3連単の高配当2026-01-01〜2026-10-30・払戻の記録がある 46,675 レースから
全体の上位50レースのうち、1着がいちばん多い艇番は6号艇(29レース)で、1号艇が1着だったのは0レースです。AIの予想があった25レースで、本命が1着になったのは0レースです。
全体の上位50
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-06-28 | 住之江 9R | 6 3 4 | 501,250円 | 山下奈緒 | 1 外れ |
| 2 | 2026-05-13 | 福岡 3R | 6 5 1 | 421,190円 | 菊地敬介 | 1 外れ |
| 3 | 2026-09-06 | 蒲郡 10R | 3 6 4 | 376,690円 | 西川新太郎 | 予想なし |
| 4 | 2026-10-18 | 芦屋 1R | 5 3 6 | 365,400円 | 岡部貴司 | 1 外れ |
| 5 | 2026-04-11 | 浜名湖 9R | 6 3 5 | 345,080円 | 杉山太陽 | 予想なし |
| 6 | 2026-10-06 | 尼崎 6R | 6 1 3 | 343,980円 | 坪井爽佑 | 1 外れ |
| 7 | 2026-04-14 | 三国 2R | 6 2 3 | 336,710円 | 富田恕生 | 予想なし |
| 8 | 2026-10-20 | 尼崎 4R | 6 1 3 | 324,080円 | 早川理稀 | 1 外れ |
| 9 | 2026-07-06 | 芦屋 5R | 6 4 2 | 319,360円 | 内田壮 | 予想なし |
| 10 | 2026-09-06 | 福岡 3R | 2 6 4 | 309,550円 | 土井祥伍 | 予想なし |
| 11 | 2026-06-05 | 常滑 6R | 6 5 4 | 302,410円 | 乃村康友 | 1 外れ |
| 12 | 2026-10-20 | 住之江 5R | 5 4 3 | 299,400円 | 登みひ果 | 1 外れ |
| 13 | 2026-05-14 | 常滑 4R | 6 3 2 | 292,980円 | 大塚浩二 | 1 外れ |
| 14 | 2026-09-20 | 児島 8R | 6 5 4 | 289,910円 | 三宅潤 | 1 外れ |
| 15 | 2026-03-14 | 芦屋 3R | 6 5 2 | 286,500円 | 五反田忍 | 予想なし |
| 16 | 2026-01-08 | 尼崎 7R | 5 6 1 | 284,670円 | 山川雄大 | 予想なし |
| 17 | 2026-05-08 | 大村 8R | 4 6 3 | 272,180円 | 坂井康嗣 | 1 外れ |
| 18 | 2026-02-19 | 尼崎 12R | 6 2 4 | 268,090円 | 谷口丞 | 予想なし |
| 19 | 2026-06-07 | 徳山 5R | 2 5 3 | 265,740円 | 大西隆洋 | 1 外れ |
| 20 | 2026-06-04 | 蒲郡 3R | 6 2 5 | 263,570円 | 富山弘幸 | 3 外れ |
| 21 | 2026-05-09 | 徳山 6R | 6 1 5 | 259,950円 | 土屋千明 | 1 外れ |
| 22 | 2026-04-06 | 児島 6R | 5 3 6 | 259,060円 | 大西隆洋 | 予想なし |
| 23 | 2026-09-24 | 桐生 5R | 6 2 1 | 256,790円 | 小野桜 | 1 外れ |
| 24 | 2026-04-09 | 浜名湖 2R | 6 1 3 | 255,000円 | 安藤瑠希 | 予想なし |
| 25 | 2026-09-16 | 徳山 11R | 6 5 4 | 254,270円 | 竹田辰也 | 1 外れ |
| 26 | 2026-10-04 | 住之江 10R | 5 2 6 | 249,300円 | 下河雅史 | 予想なし |
| 27 | 2026-02-08 | びわこ 3R | 2 5 6 | 244,360円 | 高山智至 | 予想なし |
| 28 | 2026-10-20 | 住之江 7R | 6 4 1 | 240,710円 | 井上未都 | 1 外れ |
| 29 | 2026-03-09 | 尼崎 8R | 6 4 2 | 240,360円 | 松尾夏海 | 予想なし |
| 30 | 2026-02-04 | 徳山 2R | 4 3 6 | 238,030円 | 守屋大地 | 予想なし |
| 31 | 2026-03-08 | 唐津 11R | 6 4 2 | 237,130円 | 海野ゆかり | 予想なし |
| 32 | 2026-09-04 | 大村 9R | 6 1 3 | 235,090円 | 牟田奨太 | 予想なし |
| 33 | 2026-07-11 | 福岡 11R | 4 3 5 | 234,130円 | 小松卓司 | 1 外れ |
| 34 | 2026-07-31 | 尼崎 3R | 5 2 3 | 230,690円 | 藤本遼磨 | 予想なし |
| 35 | 2026-07-11 | 三国 2R | 5 3 2 | 224,220円 | 飯山晃三 | 1 外れ |
| 36 | 2026-06-15 | 福岡 12R | 6 3 2 | 222,920円 | 堀之内紀代子 | 1 外れ |
| 37 | 2026-09-27 | びわこ 4R | 4 3 6 | 220,490円 | 鈴木秀茉 | 1 外れ |
| 38 | 2026-10-30 | 鳴門 4R | 6 4 5 | 218,130円 | 本橋克洋 | 予想なし |
| 39 | 2026-05-08 | 徳山 10R | 2 6 4 | 217,490円 | 佐藤大介 | 1 外れ |
| 40 | 2026-10-04 | 浜名湖 9R | 4 6 2 | 216,620円 | 樋口範政 | 予想なし |
| 41 | 2026-06-18 | 桐生 6R | 6 2 3 | 213,090円 | 大澤真菜 | 1 外れ |
| 42 | 2026-02-15 | 浜名湖 2R | 6 2 1 | 212,600円 | 浅井翼 | 予想なし |
| 43 | 2026-05-26 | 唐津 3R | 6 3 2 | 209,780円 | 伊藤玲奈 | 1 外れ |
| 44 | 2026-09-22 | 浜名湖 8R | 6 2 3 | 207,790円 | 野中義生 | 1 外れ |
| 45 | 2026-09-17 | 児島 4R | 6 5 3 | 206,390円 | 田中大輝 | 1 外れ |
| 46 | 2026-10-01 | 大村 1R | 6 2 5 | 205,630円 | 池千夏 | 予想なし |
| 47 | 2026-08-15 | 福岡 5R | 5 6 3 | 202,360円 | 中渡修作 | 予想なし |
| 48 | 2026-07-22 | 唐津 11R | 4 2 6 | 201,690円 | 山口隆史 | 予想なし |
| 49 | 2026-08-01 | 尼崎 1R | 2 5 1 | 201,040円 | 石村日奈那 | 予想なし |
| 50 | 2026-06-25 | 津 11R | 3 5 2 | 200,280円 | 大場広孝 | 予想なし |
桐生の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-09-24 | 桐生 5R | 6 2 1 | 256,790円 | 小野桜 | 1 外れ |
| 2 | 2026-06-18 | 桐生 6R | 6 2 3 | 213,090円 | 大澤真菜 | 1 外れ |
| 3 | 2026-04-04 | 桐生 10R | 5 4 2 | 177,670円 | 山下和彦 | 予想なし |
| 4 | 2026-01-03 | 桐生 9R | 5 2 1 | 140,790円 | 小倉康典 | 予想なし |
| 5 | 2026-03-12 | 桐生 7R | 2 6 1 | 130,500円 | 太田潮 | 予想なし |
| 6 | 2026-03-11 | 桐生 6R | 4 6 5 | 126,390円 | 黒田誠司 | 予想なし |
| 7 | 2026-10-09 | 桐生 5R | 6 4 2 | 124,950円 | 石田政吾 | 5 外れ |
| 8 | 2026-03-09 | 桐生 2R | 6 5 1 | 124,130円 | 内山峻輔 | 予想なし |
| 9 | 2026-06-06 | 桐生 12R | 3 4 6 | 119,170円 | 竹之内極 | 1 外れ |
| 10 | 2026-02-15 | 桐生 10R | 6 2 1 | 116,320円 | 岡部哲 | 予想なし |
戸田の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-07-24 | 戸田 5R | 5 2 3 | 121,380円 | 小野京平 | 予想なし |
| 2 | 2026-01-03 | 戸田 10R | 6 1 2 | 116,350円 | 楠将太郎 | 予想なし |
| 3 | 2026-09-05 | 戸田 7R | 5 6 1 | 114,480円 | 木幡純也 | 予想なし |
| 4 | 2026-07-24 | 戸田 11R | 5 6 4 | 107,490円 | 三品隆浩 | 予想なし |
| 5 | 2026-06-18 | 戸田 11R | 5 6 1 | 100,260円 | 木村紗友希 | 1 外れ |
| 6 | 2026-03-31 | 戸田 11R | 6 4 5 | 95,290円 | 寺島吉彦 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-07 | 戸田 10R | 2 5 4 | 91,030円 | 大塚浩二 | 予想なし |
| 8 | 2026-03-09 | 戸田 10R | 2 5 6 | 80,080円 | 屋良龍紀 | 予想なし |
| 9 | 2026-02-25 | 戸田 8R | 4 6 3 | 75,980円 | 横田茂 | 予想なし |
| 10 | 2026-03-19 | 戸田 9R | 6 1 4 | 73,760円 | 永嶋裕一 | 予想なし |
江戸川の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-05-13 | 江戸川 11R | 6 5 4 | 197,220円 | 坂元浩仁 | 1 外れ |
| 2 | 2026-10-18 | 江戸川 10R | 6 3 4 | 184,280円 | 中本大樹 | 3 外れ |
| 3 | 2026-10-19 | 江戸川 2R | 6 1 4 | 129,650円 | 鳥本智史 | 1 外れ |
| 4 | 2026-10-12 | 江戸川 10R | 5 2 6 | 99,990円 | 石井裕美 | 1 外れ |
| 5 | 2026-02-20 | 江戸川 9R | 4 3 2 | 92,430円 | 山本寛久 | 予想なし |
| 6 | 2026-05-28 | 江戸川 12R | 6 1 2 | 80,030円 | 柴田朋哉 | 1 外れ |
| 7 | 2026-09-26 | 江戸川 6R | 6 5 4 | 75,370円 | 土井歩夢 | 1 外れ |
| 8 | 2026-04-18 | 江戸川 11R | 6 5 1 | 75,230円 | 松田淳平 | 予想なし |
| 9 | 2026-07-13 | 江戸川 12R | 5 2 3 | 74,970円 | 妹尾忠幸 | 1 外れ |
| 10 | 2026-01-14 | 江戸川 9R | 2 4 6 | 74,820円 | 伊藤紘章 | 予想なし |
平和島の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-09-18 | 平和島 4R | 5 4 2 | 184,620円 | 小野京平 | 1 外れ |
| 2 | 2026-01-31 | 平和島 3R | 3 6 4 | 132,040円 | 栗原一馬 | 予想なし |
| 3 | 2026-02-14 | 平和島 7R | 2 6 3 | 130,870円 | 間庭菜摘 | 予想なし |
| 4 | 2026-01-08 | 平和島 3R | 6 1 4 | 125,190円 | 高橋直哉 | 予想なし |
| 5 | 2026-01-09 | 平和島 2R | 6 4 1 | 116,650円 | 熊倉幹太 | 予想なし |
| 6 | 2026-08-13 | 平和島 11R | 5 6 2 | 110,480円 | 國分将太郎 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-03 | 平和島 7R | 5 2 1 | 102,260円 | 古場輝義 | 予想なし |
| 8 | 2026-03-19 | 平和島 5R | 6 3 1 | 93,570円 | 安藤瑠希 | 予想なし |
| 9 | 2026-08-16 | 平和島 11R | 6 2 5 | 82,010円 | 若林樹蘭 | 予想なし |
| 10 | 2026-08-03 | 平和島 10R | 2 4 6 | 70,860円 | 吉島祥之 | 予想なし |
多摩川の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-01-10 | 多摩川 8R | 5 3 6 | 188,300円 | 宮崎安奈 | 予想なし |
| 2 | 2026-07-08 | 多摩川 11R | 6 3 1 | 148,390円 | 小坂宗司 | 1 外れ |
| 3 | 2026-05-07 | 多摩川 4R | 2 6 3 | 132,320円 | 豊田訓靖 | 1 外れ |
| 4 | 2026-07-16 | 多摩川 10R | 4 3 5 | 131,130円 | 村上功祐 | 1 外れ |
| 5 | 2026-09-13 | 多摩川 10R | 6 2 5 | 95,900円 | 藤田靖弘 | 予想なし |
| 6 | 2026-08-31 | 多摩川 5R | 5 2 6 | 95,690円 | 岩下巧斗 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-30 | 多摩川 3R | 3 5 6 | 91,810円 | 岩永雅人 | 予想なし |
| 8 | 2026-08-01 | 多摩川 5R | 3 6 4 | 91,580円 | 石原凪紗 | 予想なし |
| 9 | 2026-08-02 | 多摩川 6R | 6 1 5 | 87,450円 | 藤田康生 | 予想なし |
| 10 | 2026-08-10 | 多摩川 5R | 4 5 6 | 83,850円 | 八木治樹 | 予想なし |
浜名湖の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-04-11 | 浜名湖 9R | 6 3 5 | 345,080円 | 杉山太陽 | 予想なし |
| 2 | 2026-04-09 | 浜名湖 2R | 6 1 3 | 255,000円 | 安藤瑠希 | 予想なし |
| 3 | 2026-10-04 | 浜名湖 9R | 4 6 2 | 216,620円 | 樋口範政 | 予想なし |
| 4 | 2026-02-15 | 浜名湖 2R | 6 2 1 | 212,600円 | 浅井翼 | 予想なし |
| 5 | 2026-09-22 | 浜名湖 8R | 6 2 3 | 207,790円 | 野中義生 | 1 外れ |
| 6 | 2026-01-02 | 浜名湖 4R | 5 4 3 | 169,820円 | 宮崎奏磨 | 予想なし |
| 7 | 2026-03-06 | 浜名湖 11R | 5 3 6 | 158,090円 | 大平誉史明 | 予想なし |
| 8 | 2026-05-04 | 浜名湖 11R | 6 5 3 | 151,650円 | 後藤正宗 | 1 外れ |
| 9 | 2026-02-04 | 浜名湖 8R | 5 6 4 | 133,870円 | 中尾彩香 | 予想なし |
| 10 | 2026-04-02 | 浜名湖 3R | 2 4 5 | 113,730円 | 木村浩士 | 予想なし |
蒲郡の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-09-06 | 蒲郡 10R | 3 6 4 | 376,690円 | 西川新太郎 | 予想なし |
| 2 | 2026-06-04 | 蒲郡 3R | 6 2 5 | 263,570円 | 富山弘幸 | 3 外れ |
| 3 | 2026-09-29 | 蒲郡 8R | 6 1 2 | 136,440円 | 島田一生 | 予想なし |
| 4 | 2026-03-05 | 蒲郡 10R | 5 4 3 | 129,670円 | 岡村将也 | 予想なし |
| 5 | 2026-08-29 | 蒲郡 11R | 3 5 4 | 127,700円 | 佐竹友樹 | 予想なし |
| 6 | 2026-08-22 | 蒲郡 11R | 5 3 6 | 121,970円 | 小野勇作 | 予想なし |
| 7 | 2026-05-30 | 蒲郡 5R | 5 4 3 | 116,120円 | 八戸琉楓 | 1 外れ |
| 8 | 2026-05-01 | 蒲郡 6R | 3 2 6 | 105,330円 | 牧村俊輝 | 1 外れ |
| 9 | 2026-07-05 | 蒲郡 11R | 2 6 4 | 97,720円 | 大山千広 | 予想なし |
| 10 | 2026-03-04 | 蒲郡 8R | 3 5 4 | 96,620円 | 小池哲也 | 1 外れ |
常滑の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-06-05 | 常滑 6R | 6 5 4 | 302,410円 | 乃村康友 | 1 外れ |
| 2 | 2026-05-14 | 常滑 4R | 6 3 2 | 292,980円 | 大塚浩二 | 1 外れ |
| 3 | 2026-01-21 | 常滑 6R | 6 2 5 | 191,800円 | 水野望美 | 予想なし |
| 4 | 2026-04-26 | 常滑 6R | 5 3 2 | 182,690円 | 一瀬明 | 1 外れ |
| 5 | 2026-06-30 | 常滑 11R | 6 4 2 | 181,160円 | 原加央理 | 1 外れ |
| 6 | 2026-08-30 | 常滑 1R | 6 5 2 | 158,020円 | 野村羽玖 | 予想なし |
| 7 | 2026-09-14 | 常滑 2R | 6 1 2 | 141,640円 | 大久保佑香 | 予想なし |
| 8 | 2026-07-02 | 常滑 6R | 5 2 4 | 141,430円 | 間野兼礼 | 予想なし |
| 9 | 2026-04-10 | 常滑 7R | 6 2 1 | 139,340円 | 中岡健人 | 予想なし |
| 10 | 2026-07-07 | 常滑 1R | 2 6 4 | 127,190円 | 飯塚響 | 予想なし |
津の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-06-25 | 津 11R | 3 5 2 | 200,280円 | 大場広孝 | 予想なし |
| 2 | 2026-04-03 | 津 7R | 6 4 1 | 197,260円 | 磯部誠 | 予想なし |
| 3 | 2026-05-30 | 津 7R | 5 3 4 | 182,120円 | 谷勝幸 | 1 外れ |
| 4 | 2026-09-12 | 津 11R | 5 6 3 | 151,470円 | 抹香雄三 | 予想なし |
| 5 | 2026-05-05 | 津 11R | 5 4 6 | 148,600円 | 春園功太 | 1 外れ |
| 6 | 2026-08-27 | 津 1R | 6 1 2 | 132,460円 | 佐藤右京 | 予想なし |
| 7 | 2026-10-18 | 津 6R | 5 6 2 | 128,620円 | 酒井陽祐 | 1 外れ |
| 8 | 2026-08-17 | 津 6R | 1 5 4 | 109,590円 | 中北将史 | 予想なし |
| 9 | 2026-05-20 | 津 11R | 5 1 2 | 109,280円 | 木村紗友希 | 1 外れ |
| 10 | 2026-09-03 | 津 2R | 6 5 2 | 105,820円 | 菊地孝平 | 予想なし |
三国の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-04-14 | 三国 2R | 6 2 3 | 336,710円 | 富田恕生 | 予想なし |
| 2 | 2026-07-11 | 三国 2R | 5 3 2 | 224,220円 | 飯山晃三 | 1 外れ |
| 3 | 2026-09-14 | 三国 11R | 5 2 4 | 183,200円 | 黄金井力良 | 予想なし |
| 4 | 2026-09-04 | 三国 8R | 4 5 1 | 134,670円 | 中渡修作 | 予想なし |
| 5 | 2026-01-25 | 三国 4R | 3 5 1 | 125,620円 | 岡崎凪汰 | 予想なし |
| 6 | 2026-06-21 | 三国 2R | 4 6 2 | 117,330円 | 宇恵有香 | 1 外れ |
| 7 | 2026-03-27 | 三国 12R | 3 6 2 | 106,260円 | 木村紗友希 | 予想なし |
| 8 | 2026-08-01 | 三国 12R | 6 4 5 | 105,110円 | 吉川貴仁 | 予想なし |
| 9 | 2026-06-08 | 三国 11R | 6 1 3 | 103,980円 | 高山敬悟 | 1 外れ |
| 10 | 2026-02-20 | 三国 2R | 2 4 3 | 101,330円 | 上原健次郎 | 予想なし |
びわこの上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-02-08 | びわこ 3R | 2 5 6 | 244,360円 | 高山智至 | 予想なし |
| 2 | 2026-09-27 | びわこ 4R | 4 3 6 | 220,490円 | 鈴木秀茉 | 1 外れ |
| 3 | 2026-03-08 | びわこ 1R | 6 1 4 | 191,230円 | 志賀美優 | 予想なし |
| 4 | 2026-05-24 | びわこ 4R | 6 3 5 | 179,250円 | 山田祐也 | 1 外れ |
| 5 | 2026-10-07 | びわこ 6R | 5 2 3 | 167,940円 | 坪内実 | 1 外れ |
| 6 | 2026-04-09 | びわこ 1R | 4 6 2 | 164,980円 | 廣瀬篤哉 | 予想なし |
| 7 | 2026-03-07 | びわこ 3R | 6 4 1 | 152,950円 | 山下奈緒 | 予想なし |
| 8 | 2026-05-30 | びわこ 6R | 5 1 3 | 148,590円 | 竹田広樹 | 1 外れ |
| 9 | 2026-07-10 | びわこ 12R | 5 3 2 | 141,260円 | 寺田空詩 | 1 外れ |
| 10 | 2026-06-13 | びわこ 2R | 3 6 2 | 136,000円 | 菊池峰晴 | 1 外れ |
住之江の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-06-28 | 住之江 9R | 6 3 4 | 501,250円 | 山下奈緒 | 1 外れ |
| 2 | 2026-10-20 | 住之江 5R | 5 4 3 | 299,400円 | 登みひ果 | 1 外れ |
| 3 | 2026-10-04 | 住之江 10R | 5 2 6 | 249,300円 | 下河雅史 | 予想なし |
| 4 | 2026-10-20 | 住之江 7R | 6 4 1 | 240,710円 | 井上未都 | 1 外れ |
| 5 | 2026-04-25 | 住之江 12R | 2 6 3 | 186,060円 | 岡部大輝 | 1 外れ |
| 6 | 2026-03-07 | 住之江 8R | 2 6 5 | 180,000円 | 萩原知哉 | 予想なし |
| 7 | 2026-10-14 | 住之江 6R | 3 2 5 | 157,470円 | 胡本悟志 | 1 外れ |
| 8 | 2026-10-11 | 住之江 3R | 3 6 4 | 147,880円 | 今泉徹 | 5 外れ |
| 9 | 2026-03-06 | 住之江 10R | 6 4 2 | 141,130円 | 竹田辰也 | 予想なし |
| 10 | 2026-09-21 | 住之江 11R | 5 2 1 | 109,470円 | 松本博昭 | 予想なし |
尼崎の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-10-06 | 尼崎 6R | 6 1 3 | 343,980円 | 坪井爽佑 | 1 外れ |
| 2 | 2026-10-20 | 尼崎 4R | 6 1 3 | 324,080円 | 早川理稀 | 1 外れ |
| 3 | 2026-01-08 | 尼崎 7R | 5 6 1 | 284,670円 | 山川雄大 | 予想なし |
| 4 | 2026-02-19 | 尼崎 12R | 6 2 4 | 268,090円 | 谷口丞 | 予想なし |
| 5 | 2026-03-09 | 尼崎 8R | 6 4 2 | 240,360円 | 松尾夏海 | 予想なし |
| 6 | 2026-07-31 | 尼崎 3R | 5 2 3 | 230,690円 | 藤本遼磨 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-01 | 尼崎 1R | 2 5 1 | 201,040円 | 石村日奈那 | 予想なし |
| 8 | 2026-09-16 | 尼崎 9R | 5 6 3 | 186,430円 | 花田和明 | 1 外れ |
| 9 | 2026-08-26 | 尼崎 5R | 3 5 2 | 168,540円 | 長野道臣 | 1 外れ |
| 10 | 2026-03-16 | 尼崎 8R | 6 1 4 | 140,880円 | 海野康志郎 | 予想なし |
鳴門の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-10-30 | 鳴門 4R | 6 4 5 | 218,130円 | 本橋克洋 | 予想なし |
| 2 | 2026-03-19 | 鳴門 3R | 5 2 6 | 199,660円 | 長谷川親王 | 予想なし |
| 3 | 2026-01-16 | 鳴門 11R | 2 6 4 | 176,870円 | 笹木香吾 | 予想なし |
| 4 | 2026-03-13 | 鳴門 1R | 2 5 6 | 170,890円 | 岡崎凪汰 | 予想なし |
| 5 | 2026-04-15 | 鳴門 3R | 5 4 1 | 159,280円 | 松下知幸 | 予想なし |
| 6 | 2026-10-08 | 鳴門 8R | 6 4 2 | 126,720円 | 関口智久 | 1 外れ |
| 7 | 2026-08-10 | 鳴門 7R | 6 4 2 | 117,440円 | 近藤稔也 | 予想なし |
| 8 | 2026-03-19 | 鳴門 2R | 5 4 1 | 115,920円 | 坂井康嗣 | 予想なし |
| 9 | 2026-09-20 | 鳴門 5R | 2 5 6 | 103,430円 | 山道諄也 | 1 外れ |
| 10 | 2026-08-06 | 鳴門 2R | 4 5 3 | 102,490円 | 村松栄太 | 予想なし |
丸亀の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-07-23 | 丸亀 1R | 5 6 2 | 187,460円 | 村越篤 | 予想なし |
| 2 | 2026-06-06 | 丸亀 6R | 5 3 1 | 186,160円 | 大廣咲季 | 1 外れ |
| 3 | 2026-04-01 | 丸亀 9R | 6 2 1 | 159,010円 | 杉山勝匡 | 予想なし |
| 4 | 2026-05-18 | 丸亀 12R | 5 3 4 | 131,120円 | 渡邉翼 | 予想なし |
| 5 | 2026-07-12 | 丸亀 6R | 5 3 4 | 113,770円 | 山田佑樹 | 予想なし |
| 6 | 2026-07-31 | 丸亀 3R | 6 4 3 | 110,720円 | 原田雄次 | 予想なし |
| 7 | 2026-01-14 | 丸亀 7R | 5 2 3 | 105,730円 | 柳瀬興志 | 予想なし |
| 8 | 2026-10-11 | 丸亀 10R | 4 3 6 | 105,660円 | 前田健太郎 | 1 外れ |
| 9 | 2026-06-24 | 丸亀 2R | 6 5 1 | 102,980円 | 尾道佳諭 | 1 外れ |
| 10 | 2026-06-07 | 丸亀 5R | 4 6 3 | 102,650円 | 原田佑実 | 1 外れ |
児島の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-09-20 | 児島 8R | 6 5 4 | 289,910円 | 三宅潤 | 1 外れ |
| 2 | 2026-04-06 | 児島 6R | 5 3 6 | 259,060円 | 大西隆洋 | 予想なし |
| 3 | 2026-09-17 | 児島 4R | 6 5 3 | 206,390円 | 田中大輝 | 1 外れ |
| 4 | 2026-03-15 | 児島 10R | 4 6 2 | 176,750円 | 門間雄大 | 予想なし |
| 5 | 2026-07-30 | 児島 1R | 3 4 6 | 133,780円 | 金子順一 | 予想なし |
| 6 | 2026-10-01 | 児島 10R | 3 2 6 | 132,420円 | 坂口周 | 予想なし |
| 7 | 2026-03-20 | 児島 3R | 6 4 2 | 130,000円 | 川上清人 | 予想なし |
| 8 | 2026-08-29 | 児島 4R | 5 1 6 | 127,180円 | 松尾宣邦 | 予想なし |
| 9 | 2026-04-08 | 児島 10R | 4 5 3 | 112,320円 | 古田祐貴 | 予想なし |
| 10 | 2026-04-07 | 児島 8R | 6 5 1 | 102,780円 | 西村勝 | 予想なし |
宮島の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-08-18 | 宮島 6R | 4 6 3 | 171,940円 | 上岡巧汰 | 予想なし |
| 2 | 2026-04-03 | 宮島 5R | 5 4 1 | 150,310円 | 土屋南 | 予想なし |
| 3 | 2026-06-27 | 宮島 4R | 1 6 5 | 147,080円 | 中村栄治 | 1 1着 |
| 4 | 2026-04-05 | 宮島 12R | 5 3 4 | 138,200円 | 坂元浩仁 | 予想なし |
| 5 | 2026-08-16 | 宮島 7R | 4 3 2 | 123,540円 | 橋本明 | 予想なし |
| 6 | 2026-07-01 | 宮島 10R | 5 4 6 | 116,920円 | 深川麻奈美 | 予想なし |
| 7 | 2026-01-20 | 宮島 5R | 5 2 3 | 101,280円 | 神里琴音 | 予想なし |
| 8 | 2026-07-15 | 宮島 7R | 6 4 5 | 98,100円 | 向井田佑紀 | 3 外れ |
| 9 | 2026-07-24 | 宮島 3R | 6 4 1 | 92,140円 | 守屋大地 | 予想なし |
| 10 | 2026-06-21 | 宮島 5R | 6 2 1 | 88,240円 | 宮嵜隆太郎 | 1 外れ |
徳山の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-06-07 | 徳山 5R | 2 5 3 | 265,740円 | 大西隆洋 | 1 外れ |
| 2 | 2026-05-09 | 徳山 6R | 6 1 5 | 259,950円 | 土屋千明 | 1 外れ |
| 3 | 2026-09-16 | 徳山 11R | 6 5 4 | 254,270円 | 竹田辰也 | 1 外れ |
| 4 | 2026-02-04 | 徳山 2R | 4 3 6 | 238,030円 | 守屋大地 | 予想なし |
| 5 | 2026-05-08 | 徳山 10R | 2 6 4 | 217,490円 | 佐藤大介 | 1 外れ |
| 6 | 2026-08-16 | 徳山 10R | 6 5 1 | 186,460円 | 興津藍 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-27 | 徳山 6R | 6 3 2 | 146,360円 | 横澤剛治 | 予想なし |
| 8 | 2026-05-21 | 徳山 10R | 3 6 4 | 144,070円 | 三浦永理 | 1 外れ |
| 9 | 2026-01-27 | 徳山 4R | 3 4 2 | 141,100円 | 庄司孝輔 | 予想なし |
| 10 | 2026-10-14 | 徳山 4R | 6 1 5 | 135,740円 | 永松良教 | 1 外れ |
下関の上位10
| 順位 | 日付 | 場 | 組番 | 払戻 | 1着の選手 | AIの本命 |
|---|
| 1 | 2026-03-27 | 下関 2R | 6 4 3 | 181,840円 | 星野太郎 | 予想なし |
| 2 | 2026-08-05 | 下関 5R | 5 2 4 | 145,330円 | 森弘行 | 予想なし |
| 3 | 2026-08-31 | 下関 8R | 6 2 4 | 142,170円 | 小坂尚哉 | 予想なし |
| 4 | 2026-03-26 | 下関 10R | 6 5 2 | 131,270円 | 小川知行 | 1 外れ |
| 5 | 2026-02-10 | 下関 11R | 6 4 1 | 128,570円 | 三浦洋次朗 | 予想なし |
| 6 | 2026-01-20 | 下関 11R | 4 2 3 | 117,840円 | 中島浩哉 | 予想なし |
| 7 | 2026-08-07 | 下関 10R | 5 4 1 | 112,270円 | 木下雄介 | 予想なし |
| 8 | 2026-09-29 | 下関 6R | 5 4 2 | 103,540円 | 信濃由行 | 予想なし |
| 9 | 2026-08-13 | 下関 7R | 5 1 4 | 102,120円 | 川崎誠志 | 予想なし |
| 10 | 2026-04-30 | 下関 11R | 4 5 1 | 100,190円 | 川崎公靖 | 1 外れ |
若松の上位10
