選手一覧 > 静岡支部
安藤瑠希登番 5432・静岡支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.23は、B1級808人の中で798位、全1,643人の中で1531位です。2026年は2026-10-30までに148走して1着6回(4.1%)。いちばん多く走った場は浜名湖(30走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.23 | 5.4% | 73 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2026年前期〜2026年後期・2期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 2 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
| 6コース | 71 | 2 | 5.6% | | 0.17 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 浜名湖 | 30 | 1 | 3.3% | 6.7% |
| 桐生 | 17 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| 蒲郡 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 10 | 2 | 20.0% | 50.0% |
| 住之江 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 徳山 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 福岡 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 7 | 0 | 0.0% | 14.3% |
| 戸田 | 6 | 1 | 16.7% | 16.7% |
| 平和島 | 6 | 1 | 16.7% | 16.7% |
| びわこ | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| 尼崎 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 3コース | 1 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 25 | 4 | 16.0% |
| 5コース | 29 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 93 | 2 | 2.2% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 51 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 2 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-22 | 江戸川 | 11R | 3 | 3 | 0.07 | 5 |
| 2026-10-22 | 江戸川 | 4R | 4 | 4 | 0.18 | 1 |
| 2026-10-20 | 江戸川 | 12R | 6 | 6 | 0.26 | 6 |
| 2026-10-20 | 江戸川 | 7R | 4 | 4 | 0.17 | 4 |
| 2026-10-19 | 江戸川 | 11R | 5 | 5 | 0.05 | 3 |
| 2026-10-19 | 江戸川 | 4R | 6 | 6 | 0.21 | 2 |
| 2026-10-18 | 江戸川 | 6R | 4 | 4 | 0.11 | 1 |
| 2026-10-17 | 江戸川 | 11R | 5 | 5 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-17 | 江戸川 | 7R | 4 | 4 | 0.08 | 2 |
| 2026-10-16 | 江戸川 | 6R | 6 | 6 | 0.15 | 2 |
同じ静岡支部で勝率の近い選手
静岡支部の選手93人をすべて見る 浜名湖の傾向 桐生の傾向 蒲郡の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.23 | 5.4% | 73 | 2 | 0 | 0.17 |
| 2026年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |