選手一覧 > 静岡支部
鈴木結平太登番 5378・静岡支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.84は、B2級175人の中で81位、全1,643人の中で1549位です。2026年は2026-10-30までに138走して1着2回(1.4%)。いちばん多く走った場は浜名湖(28走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.84 | 2.1% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年前期〜2026年後期・4期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 16 | 0 | 0.0% | | 0.21 |
| 5コース | 30 | 0 | 3.3% | | 0.21 |
| 6コース | 46 | 0 | 2.1% | | 0.21 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 浜名湖 | 28 | 1 | 3.6% | 3.6% |
| 江戸川 | 17 | 1 | 5.9% | 5.9% |
| 尼崎 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 桐生 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 12 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| 住之江 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| びわこ | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 7 | 2 | 28.6% |
| 2コース | 5 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 9 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 27 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 28 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 62 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 44 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 1 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-29 | 江戸川 | 8R | 5 | 5 | 0.26 | 6 |
| 2026-10-27 | 江戸川 | 9R | 4 | 4 | 0.30 | 5 |
| 2026-10-27 | 江戸川 | 3R | 1 | 1 | 0.21 | 5 |
| 2026-10-15 | 浜名湖 | 5R | 5 | 4 | 0.22 | 6 |
| 2026-10-14 | 浜名湖 | 7R | 2 | 2 | 0.17 | 4 |
| 2026-10-14 | 浜名湖 | 2R | 4 | 4 | 0.18 | 3 |
| 2026-10-13 | 浜名湖 | 5R | 2 | 2 | 0.19 | 3 |
| 2026-10-13 | 浜名湖 | 1R | 4 | 4 | 0.22 | 4 |
| 2026-10-12 | 浜名湖 | 6R | 3 | 3 | 0.25 | 3 |
| 2026-10-11 | 浜名湖 | 9R | 5 | 5 | 0.27 | 5 |
同じ静岡支部で勝率の近い選手
静岡支部の選手93人をすべて見る 浜名湖の傾向 江戸川の傾向 尼崎の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.84 | 2.1% | 92 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2026年前期 | B2 | 1.57 | 0.0% | 75 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2025年後期 | B2 | 1.14 | 0.0% | 49 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2025年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |