選手一覧 > 山口支部
内田壮登番 5404・山口支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.14は、B1級808人の中で804位、全1,643人の中で1539位です。2026年は2026-10-30までに142走して1着2回(1.4%)。いちばん多く走った場は下関(29走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.14 | 2.6% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 1 | 0 | 0.0% | | 0.17 |
| 5コース | 3 | 0 | 0.0% | | 0.24 |
| 6コース | 72 | 0 | 2.7% | | 0.20 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 下関 | 29 | 0 | 0.0% | 3.4% |
| 芦屋 | 16 | 1 | 6.2% | 6.2% |
| 徳山 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 9 | 0 | 0.0% | 22.2% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 蒲郡 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 3コース | 1 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 26 | 1 | 3.8% |
| 5コース | 25 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 90 | 1 | 1.1% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 31 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 1 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-12 | 戸田 | 9R | 6 | 6 | 0.20 | 4 |
| 2026-10-12 | 戸田 | 5R | 5 | 5 | 0.18 | 5 |
| 2026-10-11 | 戸田 | 7R | 4 | 4 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-10 | 戸田 | 9R | 4 | 4 | 0.20 | 4 |
| 2026-10-10 | 戸田 | 1R | 5 | 5 | 0.24 | 4 |
| 2026-10-09 | 戸田 | 5R | 6 | 6 | 0.24 | 4 |
| 2026-10-01 | 江戸川 | 9R | 6 | 6 | 0.16 | 3 |
| 2026-09-30 | 江戸川 | 7R | 5 | 5 | 0.09 | 2 |
| 2026-09-30 | 江戸川 | 3R | 6 | 6 | 0.19 | 6 |
| 2026-09-29 | 江戸川 | 4R | 4 | 4 | 0.17 | 2 |
同じ山口支部で勝率の近い選手
山口支部の選手76人をすべて見る 下関の傾向 芦屋の傾向 徳山の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.14 | 2.6% | 76 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年前期 | B2 | 1.58 | 0.0% | 81 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |