選手一覧 > 山口支部
戸田海咲音登番 5387・山口支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.59は、B2級175人の中で98位、全1,643人の中で1566位です。2026年は2026-10-30までに99走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は丸亀(16走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.59 | 1.3% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年前期〜2026年後期・4期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 13 | 0 | 0.0% | | 0.25 |
| 5コース | 18 | 0 | 5.5% | | 0.19 |
| 6コース | 45 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 丸亀 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| びわこ | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 18 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 29 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 52 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 29 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-29 | 児島 | 10R | 6 | 6 | 0.18 | 6 |
| 2026-10-28 | 児島 | 9R | 5 | 5 | 0.12 | 6 |
| 2026-10-27 | 児島 | 6R | 4 | 6 | 0.18 | 5 |
| 2026-10-27 | 児島 | 1R | 6 | 6 | 0.07 | 6 |
| 2026-10-09 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | 0.17 | 6 |
| 2026-10-09 | 多摩川 | 3R | 4 | 4 | 0.27 | 4 |
| 2026-10-08 | 多摩川 | 1R | 4 | 4 | 0.10 | 6 |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | 0.03 | 5 |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 2R | 6 | 6 | 0.18 | 4 |
| 2026-10-06 | 多摩川 | 4R | 4 | 4 | 0.23 | 5 |
同じ山口支部で勝率の近い選手
山口支部の選手76人をすべて見る 丸亀の傾向 徳山の傾向 児島の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.59 | 1.3% | 76 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年前期 | B2 | 1.40 | 0.0% | 97 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025年後期 | B2 | 1.16 | 0.0% | 64 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2025年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |