場一覧 > 下関
下関の傾向2026-01-01〜2026-10-30・結果の出た 1,892 レース
下関で1号艇が1着になったのは60.3%(1,892レース中)で、24場中3位です(全国54.9%)。決まり手の「まくり」の割合は12.4%で、24場で低い方から3番目値です(全国15.8%)。
| 1号艇1着率 | 逃げ | まくり | 3連単の中央値 | AI 1着的中 |
| 60.3% | 57.8% | 12.4% | 2,150円 | 58.9% |
艇番ごとの着順
| 艇番 | 1着率 | 全国 | 2連率 | 3連率 |
|---|
| 1 | 60.3% | | 54.9% | 77.6% | 85.9% |
| 2 | 11.0% | | 13.7% | 36.7% | 56.6% |
| 3 | 11.5% | | 12.8% | 33.4% | 54.2% |
| 4 | 9.3% | | 9.8% | 24.9% | 43.6% |
| 5 | 4.5% | | 5.9% | 16.5% | 34.8% |
| 6 | 3.4% | | 3.0% | 10.8% | 24.9% |
艇番=枠番。進入したコースとは違うことがあります。
進入コースごとの1着率
| コース | 進入 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 1,892 | 1,149 | 60.7% | |
| 2コース | 1,892 | 205 | 10.8% | |
| 3コース | 1,892 | 222 | 11.7% | |
| 4コース | 1,892 | 185 | 9.8% | |
| 5コース | 1,892 | 96 | 5.1% | |
| 6コース | 1,877 | 35 | 1.9% | |
決まり手(1着の決まり方)
| 決まり手 | 件数 | 割合 | 全国 |
|---|
| 逃げ | 1,094 | 57.8% | | 52.8% |
| 差し | 187 | 9.9% | | 12.1% |
| まくり | 235 | 12.4% | | 15.8% |
| まくり差し | 233 | 12.3% | | 12.1% |
| 抜き | 127 | 6.7% | | 6.3% |
| 恵まれ | 16 | 0.8% | | 0.8% |
よく走る選手(2026年の出走が多い順)
| 選手 | 支部 | 級 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 出穂和鼓 | 山口 | B2 | 60 | 0 | 0.0% | 3.3% |
| 長尾章平 | 山口 | A1 | 45 | 12 | 26.7% | 55.6% |
| 大田直弥 | 山口 | B1 | 45 | 4 | 8.9% | 40.0% |
| 菊池宏志 | 山口 | B1 | 44 | 8 | 18.2% | 25.0% |
| 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 43 | 8 | 18.6% | 27.9% |
| 谷村一哉 | 山口 | A1 | 41 | 13 | 31.7% | 53.7% |
| 島川海輝 | 山口 | A2 | 40 | 13 | 32.5% | 45.0% |
| 片岡恵里 | 山口 | A2 | 40 | 9 | 22.5% | 35.0% |
| 佐々木完太 | 山口 | A1 | 39 | 10 | 25.6% | 59.0% |
| 品川二千翔 | 山口 | A1 | 38 | 6 | 15.8% | 39.5% |
| 江本真治 | 山口 | A2 | 37 | 8 | 21.6% | 48.6% |
| 瀬川大地 | 山口 | B1 | 37 | 2 | 5.4% | 10.8% |
| 森野正弘 | 山口 | A1 | 36 | 12 | 33.3% | 47.2% |
| 向井美鈴 | 山口 | B1 | 36 | 8 | 22.2% | 38.9% |
| 庄島潤成 | 山口 | B1 | 36 | 0 | 0.0% | 0.0% |
月ごとの1号艇1着率
横の細い線は全国の1号艇1着率(54.9%)。
| 月 | レース | 1号艇1着率 |
|---|
| 2026-01 | 264 | 58.3% |
| 2026-02 | 216 | 52.8% |
| 2026-03 | 200 | 62.5% |
| 2026-04 | 24 | 62.5% |
| 2026-05 | 168 | 66.1% |
| 2026-06 | 192 | 58.9% |
| 2026-07 | 228 | 61.0% |
| 2026-08 | 252 | 63.5% |
| 2026-09 | 168 | 66.7% |
| 2026-10 | 180 | 54.4% |
風速ごとの1号艇1着率
| 風速(展示時) | レース | 1号艇1着率 |
|---|
| 0〜1m | 386 | 58.0% | |
| 2〜3m | 977 | 60.7% | |
| 4〜5m | 436 | 62.6% | |
| 6m以上 | 92 | 55.4% | |
風速はレース前の直前情報の値。直前情報が取れていないレースは入れていません。
下関でのAI予想
| 予想したレース | 530 |
|---|
| 本命が1着 | 58.9% |
|---|
| 3連単の的中 | 9.1% |
|---|
| 月 | レース | 本命が1着 |
|---|
| 2026-03 | 27 | 59.3% |
| 2026-04 | 24 | 62.5% |
| 2026-05 | 143 | 58.7% |
| 2026-06 | 148 | 57.4% |
| 2026-07 | 36 | 63.9% |
| 2026-08 | 12 | 50.0% |
| 2026-09 | 72 | 69.4% |
| 2026-10 | 68 | 48.5% |
下関の答え合わせを月・ランク別に見る
3連単の高配当
| 2026-03-27 | 2R | 6 4 3 | 181,840円 |
| 2026-08-05 | 5R | 5 2 4 | 145,330円 |
| 2026-08-31 | 8R | 6 2 4 | 142,170円 |
| 2026-03-26 | 10R | 6 5 2 | 131,270円 |
| 2026-02-10 | 11R | 6 4 1 | 128,570円 |
下関の高配当をもっと見る
ほかの場
桐生 戸田 江戸川 平和島 多摩川 浜名湖 蒲郡 常滑 津 三国 びわこ 住之江 尼崎 鳴門 丸亀 児島 宮島 徳山 下関 若松 芦屋 福岡 唐津 大村