選手一覧 > 山口支部
小畑楓夏登番 5406・山口支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.39は、B2級175人の中で112位、全1,643人の中で1580位です。2026年は2026-10-30までに142走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は下関(29走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.39 | 0.0% | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 1 | 0 | 0.0% | | 0.08 |
| 5コース | 10 | 0 | 0.0% | | 0.12 |
| 6コース | 78 | 0 | 0.0% | | 0.18 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 下関 | 29 | 0 | 0.0% | 3.4% |
| 徳山 | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 19 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 若松 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 住之江 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大村 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 9 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 24 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 109 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 48 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-30 | 児島 | 2R | 6 | 6 | 0.21 | 6 |
| 2026-10-29 | 児島 | 5R | 5 | 6 | 0.25 | 6 |
| 2026-10-29 | 児島 | 1R | 6 | 6 | 0.31 | 6 |
| 2026-10-28 | 児島 | 6R | 5 | 6 | 0.33 | 6 |
| 2026-10-27 | 児島 | 4R | 6 | 6 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-09 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 | 0.21 | 5 |
| 2026-10-08 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 | -0.03 | F |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | 0.27 | 5 |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 | 0.23 | 6 |
| 2026-10-06 | 多摩川 | 7R | 4 | 4 | 0.14 | 5 |
同じ山口支部で勝率の近い選手
山口支部の選手76人をすべて見る 下関の傾向 徳山の傾向 丸亀の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.39 | 0.0% | 89 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2026年前期 | B2 | 1.08 | 0.0% | 65 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |