選手一覧 > 東京支部
熊倉幹太登番 5424・東京支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.29は、B2級175人の中で117位、全1,643人の中で1585位です。2026年は2026-10-30までに110走して1着3回(2.7%)。いちばん多く走った場は江戸川(27走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.29 | 1.6% | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2026年前期〜2026年後期・2期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 1 | 0 | 0.0% | | 0.35 |
| 6コース | 58 | 1 | 1.7% | | 0.22 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 江戸川 | 27 | 1 | 3.7% | 7.4% |
| 多摩川 | 25 | 1 | 4.0% | 8.0% |
| 平和島 | 18 | 1 | 5.6% | 5.6% |
| 桐生 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 津 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 18 | 1 | 5.6% |
| 5コース | 16 | 1 | 6.2% |
| 6コース | 76 | 1 | 1.3% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 45 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-27 | 多摩川 | 8R | 5 | 6 | 0.05 | 3 |
| 2026-10-27 | 多摩川 | 2R | 4 | 4 | 0.09 | 5 |
| 2026-10-26 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | 0.17 | 5 |
| 2026-10-25 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 | 0.21 | 4 |
| 2026-10-25 | 多摩川 | 1R | 4 | 4 | 0.26 | 2 |
| 2026-10-24 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | 0.19 | 5 |
| 2026-10-23 | 多摩川 | 8R | 4 | 4 | 0.09 | 5 |
| 2026-10-23 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 | 0.11 | 6 |
| 2026-10-22 | 多摩川 | 5R | 5 | 5 | 0.13 | 6 |
| 2026-10-01 | 江戸川 | 6R | 6 | 6 | 0.09 | 4 |
同じ東京支部で勝率の近い選手
東京支部の選手180人をすべて見る 江戸川の傾向 多摩川の傾向 平和島の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.29 | 1.6% | 59 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2026年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |