選手一覧 > 東京支部
港理樹登番 5427・東京支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.44は、B1級808人の中で792位、全1,643人の中で1522位です。2026年は2026-10-30までに154走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は江戸川(27走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.44 | 2.1% | 93 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2026年前期〜2026年後期・2期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 6コース | 93 | 1 | 2.1% | | 0.22 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 江戸川 | 27 | 0 | 0.0% | 7.4% |
| 桐生 | 25 | 0 | 0.0% | 4.0% |
| 蒲郡 | 19 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 17 | 0 | 0.0% | 11.8% |
| 多摩川 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 10 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| びわこ | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 津 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 浜名湖 | 7 | 0 | 0.0% | 14.3% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 3コース | 2 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 20 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 30 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 102 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 57 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-17 | 鳴門 | 9R | 4 | 3 | 0.09 | |
| 2026-10-17 | 鳴門 | 3R | 5 | 5 | 0.15 | 2 |
| 2026-10-16 | 鳴門 | 6R | 4 | 4 | 0.16 | 4 |
| 2026-10-16 | 鳴門 | 1R | 6 | 5 | 0.14 | 3 |
| 2026-10-15 | 鳴門 | 7R | 4 | 4 | 0.09 | 3 |
| 2026-10-15 | 鳴門 | 3R | 5 | 5 | 0.15 | 2 |
| 2026-10-14 | 鳴門 | 9R | 6 | 6 | 0.17 | 5 |
| 2026-10-13 | 鳴門 | 8R | 4 | 3 | 0.24 | 4 |
| 2026-10-12 | 鳴門 | 7R | 6 | 6 | 0.16 | 3 |
| 2026-10-12 | 鳴門 | 3R | 5 | 5 | 0.15 | 5 |
同じ東京支部で勝率の近い選手
東京支部の選手180人をすべて見る 江戸川の傾向 桐生の傾向 蒲郡の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.44 | 2.1% | 93 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2026年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |