選手一覧 > 東京支部
米本圭佑登番 5433・東京支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.72は、B2級175人の中で93位、全1,643人の中で1561位です。2026年は2026-10-30までに128走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は多摩川(31走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.72 | 1.6% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2026年前期〜2026年後期・2期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 6コース | 61 | 0 | 1.6% | | 0.24 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 多摩川 | 31 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 29 | 0 | 0.0% | 6.9% |
| 戸田 | 22 | 0 | 0.0% | 4.5% |
| 津 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 桐生 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 19 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 30 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 79 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 63 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-27 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 | 0.06 | 5 |
| 2026-10-27 | 多摩川 | 1R | 4 | 4 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-26 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 | 0.11 | 6 |
| 2026-10-25 | 多摩川 | 6R | 4 | 4 | 0.15 | 4 |
| 2026-10-25 | 多摩川 | 2R | 5 | 5 | 0.39 | 6 |
| 2026-10-24 | 多摩川 | 5R | 6 | 6 | 0.18 | 6 |
| 2026-10-23 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 | 0.15 | 6 |
| 2026-10-23 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 | 0.13 | 5 |
| 2026-10-22 | 多摩川 | 4R | 4 | 4 | 0.24 | 6 |
| 2026-10-20 | 常滑 | 7R | 6 | 6 | 0.41 | 6 |
同じ東京支部で勝率の近い選手
東京支部の選手180人をすべて見る 多摩川の傾向 江戸川の傾向 戸田の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.72 | 1.6% | 61 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2026年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |