選手一覧 > 東京支部
阿部未侑登番 5415・東京支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.29は、B2級175人の中で117位、全1,643人の中で1585位です。2026年は2026-10-30までに92走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は多摩川(17走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.29 | 0.0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 13 | 0 | 0.0% | | 0.25 |
| 6コース | 63 | 0 | 0.0% | | 0.24 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 多摩川 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 桐生 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 津 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮島 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 浜名湖 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 8 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 23 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 61 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 28 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-30 | 浜名湖 | 8R | 5 | 5 | 0.48 | 6 |
| 2026-10-30 | 浜名湖 | 3R | 6 | 6 | 0.44 | 6 |
| 2026-10-11 | 常滑 | 7R | 6 | 6 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-11 | 常滑 | 1R | 5 | 5 | 0.33 | 4 |
| 2026-10-10 | 常滑 | 2R | 4 | 4 | 0.23 | 6 |
| 2026-10-09 | 常滑 | 7R | 5 | 6 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-09 | 常滑 | 3R | 6 | 6 | 0.13 | 5 |
| 2026-10-08 | 常滑 | 4R | 5 | 5 | 0.26 | 6 |
| 2026-10-07 | 常滑 | 9R | 6 | 6 | 0.29 | 6 |
| 2026-10-07 | 常滑 | 1R | 5 | 5 | 0.35 | 6 |
同じ東京支部で勝率の近い選手
東京支部の選手180人をすべて見る 多摩川の傾向 江戸川の傾向 平和島の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.29 | 0.0% | 76 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2026年前期 | B2 | 1.08 | 0.0% | 71 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |