選手一覧 > 東京支部
早川颯太登番 5371・東京支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.66は、B2級175人の中で96位、全1,643人の中で1564位です。2026年は2026-10-30までに122走して1着2回(1.6%)。いちばん多く走った場は江戸川(43走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.66 | 2.6% | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年前期〜2026年後期・4期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 21 | 1 | 4.7% | | 0.24 |
| 5コース | 25 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
| 6コース | 31 | 0 | 3.2% | | 0.22 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 江戸川 | 43 | 1 | 2.3% | 2.3% |
| 浜名湖 | 18 | 0 | 0.0% | 5.6% |
| 桐生 | 14 | 1 | 7.1% | 7.1% |
| 平和島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 津 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 2コース | 1 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 6 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 30 | 2 | 6.7% |
| 5コース | 37 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 48 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 46 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-29 | 蒲郡 | 2R | 4 | 4 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-28 | 蒲郡 | 7R | 6 | 6 | 0.18 | 6 |
| 2026-10-28 | 蒲郡 | 3R | 5 | 5 | 0.21 | 6 |
| 2026-10-27 | 蒲郡 | 8R | 3 | 6 | 0.07 | 6 |
| 2026-09-24 | 浜名湖 | 8R | 5 | 5 | 0.17 | 4 |
| 2026-09-24 | 浜名湖 | 3R | 3 | 3 | 0.12 | 6 |
| 2026-09-23 | 浜名湖 | 8R | 6 | 6 | 0.04 | 6 |
| 2026-09-22 | 浜名湖 | 8R | 5 | 5 | 0.06 | 6 |
| 2026-09-21 | 浜名湖 | 9R | 3 | 2 | 0.39 | 6 |
| 2026-09-21 | 浜名湖 | 4R | 6 | 6 | 0.16 | 2 |
同じ東京支部で勝率の近い選手
東京支部の選手180人をすべて見る 江戸川の傾向 浜名湖の傾向 桐生の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.66 | 2.6% | 77 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2026年前期 | B2 | 1.54 | 0.0% | 74 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2025年後期 | B2 | 1.30 | 0.0% | 67 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |