2026年11月1日(日)のAI予想と結果14場・162レース
締切前に保存した予想 2 レースのうち、本命が1着になったのは 2 レース(100.0%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 0 レースです。結果待ち 151 レース。締切後に保存された予想 9 レースは成績に数えていません。
前の日 10月31日(土)日付の一覧
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:45 | 08:39 | 123 | 伊藤 啓三 | 59% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:12 | 08:40 | 352 | 渋谷 明憲 | 32% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:39 | 08:40 | 135 | 岡本 翔太郎 | 41% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:06 | 08:41 | 312 | 砂長 知輝 | 33% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:34 | 08:42 | 143 | 上野 秀和 | 47% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:02 | 08:42 | 132 | 土山 卓也 | 45% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:28 | 08:43 | 123 | 井本 昌也 | 72% | — | 結果待ち |
| 8R | 13:58 | 08:44 | 421 | 高倉 和士 | 30% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:29 | 08:44 | 143 | 佐々木 翔斗 | 57% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:00 | 08:45 | 123 | 芦澤 望 | 38% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:32 | 08:46 | 132 | 岡崎 恭裕 | 60% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:05 | 08:46 | 126 | 佐藤 航 | 64% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:59 | 08:47 | 123 | 濱崎 直矢 | 69% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:25 | 08:47 | 123 | 谷川 将太 | 59% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:51 | 08:48 | 123 | 高橋 勲 | 48% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:17 | 08:49 | 136 | 小原 聡将 | 60% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:43 | 08:49 | 134 | 香川 颯太 | 46% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:09 | 08:50 | 132 | 安東 幸治 | 64% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:35 | 08:51 | 125 | 奥平 拓也 | 23% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:02 | 08:51 | 143 | 鈴木 孝明 | 75% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:30 | 08:52 | 126 | 西舘 健 | 54% | — | 結果待ち |
| 10R | 14:59 | 08:53 | 124 | 上原 崚 | 55% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:29 | 08:53 | 123 | 権藤 俊光 | 63% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:00 | 08:54 | 132 | 松本 純平 | 70% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:51 | 08:55 | 513 | 佐々木 大河 | 25% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:19 | 08:55 | 352 | 杉山 貴博 | 27% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:48 | 08:56 | 314 | 白神 優 | 35% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:16 | 08:56 | 213 | 葛原 大陽 | 30% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:45 | 08:57 | 142 | 古結 宏 | 68% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:12 | 08:58 | 124 | 土井 祥伍 | 32% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:40 | 08:58 | 316 | 三川 昂暁 | 37% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:09 | 08:59 | 142 | 杉山 貴博 | 50% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:42 | 09:00 | 124 | 中嶋 健一郎 | 69% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:15 | 09:00 | 124 | 柏野 幸二 | 45% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:43 | 09:01 | 123 | 佐々木 大河 | 60% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:14 | 09:02 | 135 | 田中 和也 | 74% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:39 | 09:02 | 132 | 原 豊土 | 61% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:07 | 09:03 | 123 | 渡辺 空依 | 45% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:34 | 09:04 | 312 | 宮之原 輝紀 | 46% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:12 | 09:04 | 126 | 森安 弘雅 | 45% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:38 | 09:05 | 123 | 中野 希一 | 78% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:06 | 09:06 | 123 | 山田 晃大 | 47% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:38 | 09:06 | 124 | 清水 愛海 | 72% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:06 | 09:07 | 125 | 永田 義紘 | 29% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:38 | 09:08 | 145 | 戸塚 邦好 | 55% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:12 | 09:08 | 126 | 桐本 康臣 | 54% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:39 | 09:09 | 152 | 前原 大道 | 59% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:12 | 09:10 | 132 | 杉山 正樹 | 60% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:20 | 09:10 | 123 | 渡辺 豊 | 41% | — | 結果待ち |
| 2R | 15:45 | 09:11 | 142 | 大谷 直弘 | 45% | — | 結果待ち |
| 3R | 16:09 | 09:12 | 153 | 永田 秀二 | 65% | — | 結果待ち |
| 4R | 16:35 | 09:12 | 143 | 國崎 良春 | 55% | — | 結果待ち |
| 5R | 17:01 | 09:13 | 142 | 金子 和之 | 57% | — | 結果待ち |
| 6R | 17:29 | 09:14 | 143 | 加藤 翔馬 | 79% | — | 結果待ち |
| 7R | 17:59 | 09:14 | 142 | 枝尾 賢 | 60% | — | 結果待ち |
| 8R | 18:26 | 09:15 | 125 | 末永 和也 | 70% | — | 結果待ち |
| 9R | 18:55 | 09:16 | 135 | 天野 友和 | 61% | — | 結果待ち |
| 10R | 19:38 | 09:16 | 132 | 吉田 慎二郎 | 52% | — | 結果待ち |
| 11R | 20:06 | 09:17 | 125 | 片橋 幸貴 | 58% | — | 結果待ち |
| 12R | 20:36 | 09:17 | 142 | 菊地 孝平 | 56% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:29 | 09:18 | 134 | 原田 佑実 | 60% | — | 結果待ち |
| 2R | 10:57 | 09:19 | 315 | 来田 衣織 | 42% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:25 | 09:20 | 136 | 渡辺 千草 | 44% | — | 結果待ち |
| 4R | 11:53 | 09:20 | 125 | 大橋 栄里佳 | 41% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:23 | 09:21 | 123 | 平山 智加 | 64% | — | 結果待ち |
| 6R | 12:53 | 09:21 | 132 | 池田 浩美 | 43% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:23 | 09:22 | 531 | 浜田 亜理沙 | 31% | — | 結果待ち |
| 8R | 13:53 | 09:23 | 145 | 中北 涼 | 37% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:24 | 09:23 | 123 | 高田 綾 | 31% | — | 結果待ち |
| 10R | 14:57 | 09:24 | 213 | 守屋 美穂 | 46% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:35 | 09:25 | 124 | 平川 香織 | 67% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:15 | 09:25 | 123 | 鎌倉 涼 | 58% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:37 | 09:26 | 123 | 大峯 豊 | 70% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:03 | 09:27 | 132 | 平本 真之 | 62% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:29 | 09:27 | 134 | 新田 雄史 | 68% | — | 結果待ち |
| 4R | 11:57 | 09:28 | 123 | 中辻 崇人 | 62% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:28 | 09:29 | 132 | 中島 孝平 | 71% | — | 結果待ち |
| 6R | 12:59 | 09:29 | 123 | 峰 竜太 | 78% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:30 | 09:30 | 132 | 新開 航 | 64% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:02 | 09:31 | 123 | 池田 浩二 | 72% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:34 | 09:31 | 142 | 毒島 誠 | 72% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:08 | 09:32 | 152 | 桐生 順平 | 59% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:50 | 09:33 | 124 | 金子 拓矢 | 59% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:35 | 09:33 | 123 | 山田 康二 | 74% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:35 | 09:34 | 142 | 浜野 孝志 | 74% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:01 | 09:35 | 134 | 一宮 稔弘 | 51% | 346 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:27 | 09:35 | 152 | 西野 雄貴 | 75% | 156 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 09:53 | 09:36 | 142 | 大澤 風葵 | 71% | 163 | ○ | × |
| 5R | 10:22 | 09:37 | 215 | 中村 辰也 | 36% | — | 結果待ち |
| 6R | 10:54 | 09:37 | 162 | 大島 隆乃介 | 35% | — | 結果待ち |
| 7R | 11:21 | 09:38 | 215 | 抹香 雄三 | 31% | — | 結果待ち |
| 8R | 12:00 | 09:38 | 132 | 盛本 真輔 | 73% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:31 | 09:39 | 156 | 森 智哉 | 49% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:05 | 09:40 | 132 | 前田 篤哉 | 64% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:40 | 09:40 | 123 | 飛田 江己 | 65% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:11 | 09:41 | 123 | 垂水 悠 | 30% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:19 | 09:42 | 132 | 宮脇 遼太 | 65% | — | 結果待ち |
| 2R | 10:44 | 09:42 | 142 | 三馬 崇史 | 58% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:11 | 09:43 | 421 | 仲道 大輔 | 41% | — | 結果待ち |
| 4R | 11:37 | 09:44 | 231 | 中山 翔太 | 45% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:02 | 09:44 | 231 | 竹下 大樹 | 37% | — | 結果待ち |
| 6R | 12:26 | 09:45 | 314 | 中 亮太 | 43% | — | 結果待ち |
| 7R | 12:52 | 09:46 | 145 | 塚越 海斗 | 72% | — | 結果待ち |
| 8R | 13:26 | 09:46 | 142 | 品川 二千翔 | 67% | — | 結果待ち |
| 9R | 13:52 | 09:47 | 231 | 佐藤 太亮 | 40% | — | 結果待ち |
| 10R | 14:18 | 09:48 | 143 | 数原 魁 | 78% | — | 結果待ち |
| 11R | 14:54 | 09:48 | 124 | 大原 祥昌 | 49% | — | 結果待ち |
| 12R | 15:28 | 09:49 | 143 | 中 亮太 | 66% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:43 | 09:50 | 123 | 柳瀬 興志 | 48% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:09 | 09:50 | 134 | 平尾 崇典 | 67% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:35 | 09:51 | 143 | 吉川 昭男 | 63% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 10:01 | 09:52 | 123 | 江本 真治 | 62% | 124 | ○ | × |
| 5R | 10:31 | 09:52 | 321 | 西島 義則 | 42% | — | 結果待ち |
| 6R | 11:01 | 09:53 | 123 | 村田 修次 | 59% | — | 結果待ち |
| 7R | 11:32 | 09:54 | 214 | 三嶌 誠司 | 44% | — | 結果待ち |
| 8R | 12:04 | 09:54 | 146 | 松田 憲幸 | 46% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:36 | 09:55 | 134 | 吉村 正明 | 78% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:08 | 09:56 | 213 | 須藤 博倫 | 39% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:43 | 09:56 | 132 | 西島 義則 | 64% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:20 | 09:57 | 145 | 原田 篤志 | 78% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 09:57 | 142 | 石倉 拓美 | 35% | — | 結果待ち |
| 2R | 18:08 | 09:58 | 145 | 鳥飼 眞 | 59% | — | 結果待ち |
| 3R | 18:34 | 09:59 | 136 | 伊藤 喜智 | 51% | — | 結果待ち |
| 4R | 19:03 | 10:00 | 132 | 森野 正弘 | 79% | — | 結果待ち |
| 5R | 19:30 | 10:00 | 124 | 吉田 凌太朗 | 73% | — | 結果待ち |
| 6R | 19:56 | 10:01 | 132 | 寺本 重宣 | 61% | — | 結果待ち |
| 7R | 20:25 | 10:01 | 132 | 照屋 厚仁 | 59% | — | 結果待ち |
| 8R | 20:59 | 10:02 | 123 | 山下 和彦 | 73% | — | 結果待ち |
| 9R | 21:25 | 10:03 | 124 | 小林 一樹 | 70% | — | 結果待ち |
| 10R | 21:51 | 10:03 | 143 | 中島 昂章 | 56% | — | 結果待ち |
| 11R | 22:18 | 10:04 | 123 | 一瀬 明 | 63% | — | 結果待ち |
| 12R | 22:45 | 10:05 | 132 | 中澤 和志 | 68% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:51 | 10:05 | 123 | 平野 和明 | 73% | 165 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:17 | 10:06 | 143 | 繁野谷 圭介 | 71% | 415 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:43 | 10:07 | 135 | 松下 一也 | 71% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 10:09 | 10:07 | 123 | 渡邊 雄一郎 | 77% | — | 結果待ち |
| 5R | 10:41 | 10:08 | 132 | 濱本 優一 | 66% | — | 結果待ち |
| 6R | 11:09 | 10:09 | 126 | 福田 雅一 | 47% | — | 結果待ち |
| 7R | 11:41 | 10:09 | 134 | 林 恵祐 | 34% | — | 結果待ち |
| 8R | 12:10 | 10:10 | 214 | 松田 祐季 | 34% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:40 | 10:11 | 143 | 岩崎 正哉 | 53% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:16 | 10:11 | 143 | 長野 壮志郎 | 68% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:49 | 10:12 | 143 | 田中 豪 | 57% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:27 | 10:13 | 123 | 中田 竜太 | 58% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:49 | 10:13 | 123 | 三浦 永理 | 67% | — | 結果待ち |
| 2R | 11:16 | 10:14 | 213 | 奈須 啓太 | 26% | — | 結果待ち |
| 3R | 11:45 | 10:15 | 314 | 宮地 元輝 | 47% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:14 | 10:15 | 123 | 國弘 翔平 | 38% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:48 | 10:16 | 136 | 岡村 将也 | 55% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:19 | 10:17 | 214 | 山本 寛久 | 29% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:46 | 10:17 | 123 | 松本 博昭 | 68% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:15 | 10:18 | 132 | 川上 剛 | 72% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:46 | 10:19 | 125 | 郷原 章平 | 64% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:18 | 10:19 | 123 | 谷野 錬志 | 65% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:48 | 10:20 | 123 | 春園 功太 | 65% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:30 | 10:21 | 143 | 宮地 元輝 | 67% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:25 | 10:21 | 132 | 本村 大 | 48% | — | 結果待ち |
| 2R | 15:56 | 10:22 | 123 | 濱崎 誠 | 55% | — | 結果待ち |
| 3R | 16:24 | 10:22 | 142 | 杉田 篤光 | 32% | — | 結果待ち |
| 4R | 16:48 | 10:23 | 145 | 藤森 拓海 | 47% | — | 結果待ち |
| 5R | 17:15 | 10:24 | 143 | 鶴田 勇雄 | 60% | — | 結果待ち |
| 6R | 17:50 | 10:24 | 134 | 福田 理 | 39% | — | 結果待ち |
前の日 10月31日(土)日付の一覧