2026年10月31日(土)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 42 レースのうち、本命が1着になったのは 22 レース(52.4%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 0 レースです。結果待ち 114 レース。
前の日 10月30日(金)日付の一覧
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:45 | 10:31 | 143 | 加藤 高史 | 63% | 135 | ○ | × |
| 2R | 11:12 | 10:59 | 415 | 野中 一平 | 31% | 452 | ○ | × |
| 3R | 11:39 | 11:27 | 153 | 小林 孝彰 | 47% | 361 | × | × |
| 4R | 12:06 | 11:59 | 312 | 佐藤 博亮 | 39% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:34 | 08:59 | 142 | 渡邉 睦広 | 52% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:02 | 08:59 | 243 | 佐藤 航 | 31% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:28 | 09:00 | 123 | 渋谷 明憲 | 61% | — | 結果待ち |
| 8R | 13:58 | 09:01 | 125 | 三好 勇人 | 39% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:29 | 09:01 | 152 | 向後 龍一 | 55% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:00 | 09:02 | 126 | 野中 一平 | 61% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:32 | 09:03 | 132 | 高倉 和士 | 64% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:05 | 09:03 | 123 | 砂長 知輝 | 58% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:14 | 11:07 | 124 | 高橋 勲 | 47% | 614 | × | × |
| 2R | 11:39 | 11:32 | 123 | 杉山 喜一 | 45% | 134 | ○ | × |
| 3R | 12:04 | 09:05 | 214 | 小原 聡将 | 30% | — | 結果待ち |
| 4R | 12:29 | 09:06 | 426 | 馬場 剛 | 38% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:43 | 09:07 | 143 | 石倉 洋行 | 70% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:09 | 09:07 | 145 | 小林 泰 | 60% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:35 | 09:08 | 142 | 柴田 大輔 | 38% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:02 | 09:09 | 123 | 馬場 剛 | 68% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:30 | 09:09 | 153 | 松本 純平 | 56% | — | 結果待ち |
| 10R | 14:59 | 09:10 | 134 | 権藤 俊光 | 67% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:29 | 09:11 | 123 | 宮田 龍馬 | 68% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:00 | 09:11 | 162 | 井上 一輝 | 62% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:51 | 10:38 | 145 | 村田 敦 | 30% | 412 | × | × |
| 2R | 11:20 | 11:07 | 125 | 小倉 康典 | 26% | 453 | × | × |
| 3R | 11:48 | 11:35 | 312 | 佐々木 大河 | 36% | 153 | × | × |
| 4R | 12:16 | 12:04 | 241 | 白神 優 | 39% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:44 | 09:15 | 125 | 長尾 章平 | 67% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:12 | 09:15 | 126 | 山口 隆史 | 30% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:41 | 09:16 | 152 | 河野 真也 | 60% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:09 | 09:17 | 143 | 高橋 正男 | 59% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:41 | 09:17 | 123 | 長岡 良也 | 65% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:15 | 09:18 | 143 | 葛原 大陽 | 55% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:44 | 09:19 | 125 | 高岡 竜也 | 64% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:14 | 09:19 | 132 | 内堀 学 | 56% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:41 | 10:28 | 312 | 山口 晃朋 | 39% | 341 | ○ | × |
| 2R | 11:09 | 10:56 | 154 | 島田 一生 | 50% | 254 | × | × |
| 3R | 11:43 | 11:30 | 215 | 栗城 匠 | 45% | 256 | ○ | × |
| 4R | 12:12 | 12:01 | 162 | 杉村 賢也 | 34% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:47 | 09:23 | 135 | 前原 大道 | 58% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:16 | 09:23 | 324 | 杉山 正樹 | 36% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:43 | 09:24 | 135 | 山口 晃朋 | 57% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:18 | 09:24 | 132 | 津久井 拓也 | 53% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:45 | 09:25 | 413 | 宮之原 輝紀 | 38% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:12 | 09:26 | 125 | 杉山 正樹 | 56% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:39 | 09:26 | 132 | 栗城 匠 | 67% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:10 | 09:27 | 123 | 清水 愛海 | 57% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:21 | 09:28 | 321 | 天野 友和 | 32% | — | 結果待ち |
| 2R | 15:48 | 09:28 | 132 | 都築 正治 | 49% | — | 結果待ち |
| 3R | 16:16 | 09:29 | 214 | 吉川 元浩 | 31% | — | 結果待ち |
| 4R | 16:43 | 09:30 | 132 | 松尾 昂明 | 48% | — | 結果待ち |
| 5R | 17:10 | 09:30 | 135 | 大崎 翔 | 39% | — | 結果待ち |
| 6R | 17:37 | 09:31 | 163 | 木村 仁紀 | 55% | — | 結果待ち |
| 7R | 18:04 | 09:32 | 143 | 笠置 博之 | 47% | — | 結果待ち |
| 8R | 18:33 | 09:32 | 142 | 沢田 昭宏 | 55% | — | 結果待ち |
| 9R | 19:04 | 09:33 | 123 | 前田 将太 | 61% | — | 結果待ち |
| 10R | 19:36 | 09:34 | 125 | 大須賀 友 | 63% | — | 結果待ち |
| 11R | 20:07 | 09:34 | 134 | 菊地 孝平 | 71% | — | 結果待ち |
| 12R | 20:38 | 09:35 | 143 | 山田 祐也 | 70% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:29 | 10:21 | 135 | 松尾 夏海 | 82% | 156 | ○ | × |
| 2R | 10:57 | 10:48 | 124 | 山下 夏鈴 | 72% | 142 | ○ | × |
| 3R | 11:25 | 11:12 | 213 | 平川 香織 | 38% | 624 | × | × |
| 4R | 11:53 | 11:43 | 134 | 山下 友貴 | 67% | 314 | × | × |
| 5R | 12:23 | 12:10 | 124 | 海野 ゆかり | 64% | — | 結果待ち |
| 6R | 12:53 | 09:39 | 231 | 浜田 亜理沙 | 43% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:23 | 09:40 | 134 | 中里 優子 | 51% | — | 結果待ち |
| 8R | 13:54 | 09:40 | 412 | 守屋 美穂 | 43% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:25 | 09:41 | 142 | 来田 衣織 | 38% | — | 結果待ち |
| 10R | 14:57 | 09:42 | 124 | 土屋 実沙希 | 39% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:35 | 09:42 | 143 | 寺田 千恵 | 55% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:12 | 09:43 | 142 | 守屋 美穂 | 56% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:37 | 10:24 | 124 | 西山 貴浩 | 72% | 352 | × | × |
| 2R | 11:06 | 10:56 | 134 | 井上 忠政 | 76% | 456 | × | × |
| 3R | 11:32 | 11:22 | 142 | 藤原 啓史朗 | 80% | 134 | ○ | × |
| 4R | 12:00 | 11:46 | 124 | 松田 大志郎 | 69% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:30 | 09:46 | 154 | 仲谷 颯仁 | 57% | — | 結果待ち |
| 6R | 12:59 | 09:47 | 143 | 黒野 元基 | 61% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:30 | 09:48 | 123 | 久田 敏之 | 62% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:02 | 09:48 | 124 | 山崎 郡 | 56% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:34 | 09:49 | 123 | 毒島 誠 | 69% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:08 | 09:50 | 132 | 山田 康二 | 62% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:50 | 09:50 | 124 | 桐生 順平 | 65% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:35 | 09:51 | 132 | 金子 拓矢 | 61% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:35 | 08:22 | 154 | 北川 潤二 | 68% | 516 | × | × |
| 2R | 09:01 | 08:50 | 123 | 石原 光 | 43% | 126 | ○ | × |
| 3R | 09:32 | 09:20 | 132 | 前田 篤哉 | 77% | 136 | ○ | × |
| 4R | 09:58 | 09:46 | 134 | 青木 幸太郎 | 47% | 436 | × | × |
| 5R | 10:24 | 10:14 | 312 | 竹田 辰也 | 59% | 314 | ○ | × |
| 6R | 10:54 | 09:55 | 125 | 垂水 悠 | 40% | 521 | × | × |
| 7R | 11:21 | 11:10 | 143 | 早川 尚人 | 32% | 235 | × | × |
| 8R | 12:01 | 11:48 | 231 | 吉田 一郎 | 33% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:31 | 09:57 | 241 | 飛田 江己 | 39% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:05 | 09:57 | 134 | 森 悠稀 | 57% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:39 | 09:58 | 143 | 中村 辰也 | 61% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:15 | 09:59 | 143 | 大澤 風葵 | 56% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:18 | 09:59 | 123 | 原村 拓也 | 61% | — | 結果待ち |
| 2R | 15:41 | 10:00 | 142 | 小玉 啓太 | 40% | — | 結果待ち |
| 3R | 16:07 | 10:01 | 312 | 宮下 元胤 | 35% | — | 結果待ち |
| 4R | 16:32 | 10:01 | 134 | 田頭 虎親 | 64% | — | 結果待ち |
| 5R | 17:01 | 10:02 | 156 | 梶原 正 | 53% | — | 結果待ち |
| 6R | 17:28 | 10:03 | 126 | 乙藤 智史 | 65% | — | 結果待ち |
| 7R | 17:55 | 10:03 | 134 | 四宮 与寛 | 51% | — | 結果待ち |
| 8R | 18:23 | 10:04 | 124 | 西丸 侑太朗 | 65% | — | 結果待ち |
| 9R | 18:54 | 10:05 | 132 | 永井 源 | 64% | — | 結果待ち |
| 10R | 19:25 | 10:05 | 132 | 中村 有裕 | 51% | — | 結果待ち |
| 11R | 19:58 | 10:06 | 142 | 麻生 慎介 | 61% | — | 結果待ち |
| 12R | 20:30 | 10:07 | 123 | 深谷 知博 | 62% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:49 | 10:36 | 152 | 大西 隆洋 | 48% | 215 | × | × |
| 2R | 11:17 | 11:04 | 123 | 西川 真人 | 46% | 143 | ○ | × |
| 3R | 11:46 | 11:33 | 142 | 川尻 泰輔 | 75% | 163 | ○ | × |
| 4R | 12:20 | 12:07 | 145 | 今泉 友吾 | 86% | — | 結果待ち |
| 5R | 12:50 | 10:10 | 125 | 伊藤 将吉 | 61% | — | 結果待ち |
| 6R | 13:18 | 10:11 | 152 | 島川 海輝 | 53% | — | 結果待ち |
| 7R | 13:45 | 10:12 | 132 | 阪本 勇介 | 34% | — | 結果待ち |
| 8R | 14:13 | 10:12 | 134 | 金子 順一 | 36% | — | 結果待ち |
| 9R | 14:53 | 10:13 | 163 | 川崎 智幸 | 64% | — | 結果待ち |
| 10R | 15:27 | 10:13 | 125 | 金田 幸子 | 42% | — | 結果待ち |
| 11R | 15:58 | 10:14 | 132 | 豊田 健士郎 | 58% | — | 結果待ち |
| 12R | 16:30 | 10:15 | 123 | 原田 幸哉 | 49% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:51 | 08:41 | 143 | 久富 政弘 | 73% | 154 | ○ | × |
| 2R | 09:17 | 09:06 | 124 | 君島 秀三 | 75% | 142 | ○ | × |
| 3R | 09:43 | 09:32 | 142 | 大平 誉史明 | 70% | 426 | × | × |
| 4R | 10:09 | 09:59 | 123 | 谷村 一哉 | 80% | 124 | ○ | × |
| 5R | 10:36 | 10:24 | 135 | 池本 輝明 | 39% | 215 | × | × |
| 6R | 11:06 | 10:53 | 631 | 西島 義則 | 36% | 642 | ○ | × |
| 7R | 11:38 | 11:25 | 512 | 吉川 昭男 | 51% | 254 | × | × |
| 8R | 12:10 | 12:01 | 214 | 齊藤 仁 | 44% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:42 | 10:21 | 134 | 山崎 義明 | 55% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:14 | 10:21 | 124 | 井上 恵一 | 49% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:50 | 10:22 | 241 | 吉川 昭男 | 28% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:27 | 10:23 | 134 | 馬袋 義則 | 65% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:43 | 08:32 | 134 | 武富 智亮 | 82% | 135 | ○ | × |
| 2R | 09:09 | 08:56 | 124 | 今井 貴士 | 78% | 125 | ○ | × |
| 3R | 09:35 | 09:22 | 154 | 竹田 吉行 | 59% | 254 | × | × |
| 4R | 10:01 | 09:48 | 136 | 上原 健次郎 | 63% | 132 | ○ | × |
| 5R | 10:32 | 10:19 | 132 | 伊久間 陽優 | 57% | 164 | ○ | × |
| 6R | 11:01 | 10:48 | 124 | 林 美憲 | 69% | 123 | ○ | × |
| 7R | 11:35 | 11:22 | 216 | 山田 丈 | 56% | 625 | × | × |
| 8R | 12:04 | 11:51 | 153 | 佐々木 英樹 | 37% | — | 結果待ち |
| 9R | 12:38 | 10:29 | 162 | 牧山 敦也 | 44% | — | 結果待ち |
| 10R | 13:10 | 10:29 | 135 | 石橋 道友 | 59% | — | 結果待ち |
| 11R | 13:47 | 10:30 | 132 | 浜本 裕己 | 60% | — | 結果待ち |
| 12R | 14:23 | 10:30 | 145 | 新田 泰章 | 60% | — | 結果待ち |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:25 | 10:31 | 134 | 中野 夢斗 | 54% | — | 結果待ち |
| 2R | 15:56 | 10:32 | 123 | 広瀬 聖仁 | 32% | — | 結果待ち |
| 3R | 16:24 | 10:32 | 152 | 谷口 健一 | 36% | — | 結果待ち |
| 4R | 16:53 | 10:33 | 145 | 下河 雅史 | 57% | — | 結果待ち |
| 5R | 17:19 | 10:34 | 312 | 北山 康介 | 35% | — | 結果待ち |
| 6R | 17:46 | 10:34 | 142 | 佐藤 悠 | 45% | — | 結果待ち |
| 7R | 18:13 | 10:35 | 123 | 篠原 飛翔 | 60% | — | 結果待ち |
| 8R | 18:43 | 10:36 | 123 | 中村 尊 | 61% | — | 結果待ち |
| 9R | 19:14 | 10:36 | 132 | 杉山 裕也 | 65% | — | 結果待ち |
| 10R | 19:47 | 10:37 | 132 | 吉村 誠 | 54% | — | 結果待ち |
| 11R | 20:16 | 10:38 | 126 | 重成 一人 | 64% | — | 結果待ち |
| 12R | 20:45 | 10:38 | 123 | 河村 了 | 69% | — | 結果待ち |
前の日 10月30日(金)日付の一覧