選手一覧 > 愛知支部
伊藤栞登番 5305・愛知支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.16は、B1級808人の中で802位、全1,643人の中で1537位です。2026年は2026-10-30までに107走して1着2回(1.9%)。いちばん多く走った場は蒲郡(13走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.16 | 3.9% | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2023年後期〜2026年後期・7期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 7 | 1 | 28.5% | | 0.18 |
| 2コース | 15 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
| 3コース | 15 | 0 | 0.0% | | 0.22 |
| 4コース | 12 | 0 | 0.0% | | 0.17 |
| 5コース | 14 | 0 | 7.1% | | 0.15 |
| 6コース | 14 | 0 | 0.0% | | 0.18 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 蒲郡 | 13 | 1 | 7.7% | 7.7% |
| 津 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 鳴門 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 児島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 大村 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 浜名湖 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 10 | 1 | 10.0% |
| 2コース | 24 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 18 | 1 | 5.6% |
| 4コース | 18 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 18 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 19 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 41 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 1 |
|---|
| そのうち1着 | 0(0%) |
|---|
| 本命でないのに1着 | 2 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-08-29 | 三国 | 6R | 5 | 6 | 0.32 | 6 |
| 2026-08-29 | 三国 | 2R | 2 | 2 | 0.02 | 3 |
| 2026-08-28 | 三国 | 6R | 6 | 6 | 0.19 | 4 |
| 2026-08-27 | 三国 | 10R | 5 | 6 | 0.37 | 6 |
| 2026-08-27 | 三国 | 1R | 4 | 4 | 0.12 | 2 |
| 2026-08-26 | 三国 | 8R | 1 | 1 | 0.07 | 3 |
| 2026-08-25 | 三国 | 10R | 4 | 4 | 0.14 | 6 |
| 2026-08-25 | 三国 | 3R | 3 | 3 | 0.11 | 3 |
| 2026-08-24 | 三国 | 4R | 2 | 2 | 0.15 | 4 |
| 2026-06-24 | 下関 | 8R | 5 | 5 | 0.06 | 4 |
同じ愛知支部で勝率の近い選手
愛知支部の選手144人をすべて見る 蒲郡の傾向 津の傾向 多摩川の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.16 | 3.9% | 77 | 1 | 0 | 0.18 |
| 2026年前期 | B1 | 2.53 | 7.6% | 78 | 1 | 0 | 0.16 |
| 2025年後期 | B2 | 1.49 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2025年前期 | B2 | 1.45 | 0.0% | 86 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2024年後期 | B2 | 1.20 | 0.0% | 85 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2024年前期 | B2 | 1.26 | 0.0% | 54 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2023年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |