選手一覧 > 愛知支部
井澤聖奈登番 5347・愛知支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.82は、B2級175人の中で84位、全1,643人の中で1552位です。2026年は2026-10-30までに137走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は浜名湖(26走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.82 | 0.0% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2024年後期〜2026年後期・5期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 1 | 0 | 0.0% | | 0.55 |
| 4コース | 18 | 0 | 0.0% | | 0.25 |
| 5コース | 21 | 0 | 0.0% | | 0.20 |
| 6コース | 33 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 浜名湖 | 26 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 22 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| 平和島 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 桐生 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 尼崎 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 津 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 4 | 0 | 0.0% |
| 2コース | 4 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 13 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 29 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 39 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 48 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 38 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 1 |
|---|
| そのうち1着 | 0(0%) |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-28 | 津 | 7R | 6 | 6 | 0.33 | 6 |
| 2026-10-27 | 津 | 8R | 5 | 5 | 0.29 | 3 |
| 2026-10-27 | 津 | 1R | 6 | 6 | -0.07 | F |
| 2026-10-26 | 津 | 8R | 6 | 6 | 0.33 | 6 |
| 2026-10-25 | 津 | 7R | 1 | 1 | 0.42 | 転 |
| 2026-10-24 | 津 | 8R | 2 | 2 | 0.09 | 3 |
| 2026-10-24 | 津 | 3R | 5 | 5 | 0.18 | 3 |
| 2026-10-12 | 唐津 | 8R | 3 | 3 | 0.26 | 4 |
| 2026-10-11 | 唐津 | 1R | 2 | 2 | 0.21 | 5 |
| 2026-10-10 | 唐津 | 8R | 6 | 6 | 0.03 | 5 |
同じ愛知支部で勝率の近い選手
愛知支部の選手144人をすべて見る 浜名湖の傾向 蒲郡の傾向 常滑の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.82 | 0.0% | 73 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2026年前期 | B2 | 1.56 | 0.0% | 70 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2025年後期 | B2 | 1.29 | 0.0% | 79 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2025年前期 | B2 | 1.19 | 0.0% | 75 | 0 | 0 | 0.26 |
| 2024年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |