2026年10月11日(日)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 148 レースのうち、本命が1着になったのは 71 レース(48.0%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 8 レースです。締切後に保存された予想 8 レースは成績に数えていません。
前の日 10月10日(土)日付の一覧次の日 10月12日(月)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:19 | 08:46 | 123 | 崎 利仁 | 50% | 123 | ○ | ○ |
| 2R | 15:47 | 08:47 | 126 | 寺本 昇平 | 40% | 126 | ○ | ○ |
| 3R | 16:17 | 08:48 | 152 | 柴田 光 | 54% | 315 | × | × |
| 4R | 16:47 | 08:48 | 153 | 酒井 陽祐 | 33% | 351 | × | × |
| 5R | 17:17 | 08:49 | 154 | 牧 宏次 | 50% | 124 | ○ | × |
| 6R | 17:48 | 08:50 | 153 | 長野 壮志郎 | 68% | 135 | ○ | × |
| 7R | 18:17 | 08:50 | 134 | 石岡 将太 | 46% | 134 | ○ | ○ |
| 8R | 18:48 | 08:51 | 154 | 中田 友也 | 68% | 156 | ○ | × |
| 9R | 19:16 | 08:51 | 124 | 清水 敦揮 | 58% | 213 | × | × |
| 10R | 19:48 | 08:52 | 124 | 高岡 竜也 | 65% | 216 | × | × |
| 11R | 20:17 | 08:53 | 142 | 都築 正治 | 46% | 341 | × | × |
| 12R | 20:45 | 08:53 | 165 | 渡邉 睦広 | 53% | 562 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:47 | 08:54 | 132 | 森 照夫 | 28% | 326 | × | × |
| 2R | 11:16 | 08:55 | 215 | 安河内 健 | 28% | 415 | × | × |
| 3R | 11:45 | 08:55 | 416 | 石田 貴洋 | 34% | 645 | × | × |
| 4R | 12:14 | 08:56 | 342 | 村上 遼 | 32% | 213 | × | × |
| 5R | 12:44 | 08:57 | 142 | 古賀 智之 | 52% | 134 | ○ | × |
| 6R | 13:14 | 08:57 | 415 | 白神 優 | 24% | 315 | × | × |
| 7R | 13:45 | 08:58 | 125 | 安河内 健 | 61% | 165 | ○ | × |
| 8R | 14:16 | 08:59 | 421 | 石丸 海渡 | 36% | 315 | × | × |
| 9R | 14:48 | 08:59 | 423 | 村上 遼 | 39% | 316 | × | × |
| 10R | 15:21 | 09:00 | 123 | 岡村 将也 | 43% | 236 | × | × |
| 11R | 15:55 | 09:01 | 152 | 佐々木 大河 | 67% | 142 | ○ | × |
| 12R | 16:30 | 09:01 | 125 | 石丸 海渡 | 66% | 154 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:14 | 09:02 | 123 | 植竹 玲奈 | 28% | 123 | ○ | ○ |
| 2R | 11:41 | 09:03 | 123 | 深見 亜由美 | 49% | 231 | × | × |
| 3R | 12:08 | 09:03 | 134 | 後藤 美翼 | 71% | 412 | × | × |
| 4R | 12:35 | 09:04 | 143 | 白石 有美 | 36% | 123 | ○ | × |
| 5R | 13:02 | 09:05 | 125 | 笠野 友紀恵 | 59% | 652 | × | × |
| 6R | 13:29 | 09:05 | 123 | 石井 裕美 | 49% | 162 | ○ | × |
| 7R | 13:56 | 09:06 | 143 | 孫崎 百世 | 57% | 146 | ○ | × |
| 8R | 14:24 | 09:06 | 163 | 武藤 綾子 | 54% | 561 | × | × |
| 9R | 14:52 | 09:07 | 132 | 冨名腰 桃奈 | 60% | 435 | × | × |
| 10R | 15:22 | 09:08 | 312 | 平高 奈菜 | 34% | 213 | × | × |
| 11R | 15:53 | 09:08 | 123 | 三浦 永理 | 74% | 214 | × | × |
| 12R | 16:25 | 09:09 | 124 | 魚谷 香織 | 56% | 123 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:59 | 09:10 | 231 | 小川 知行 | 21% | 134 | × | × |
| 2R | 11:29 | 09:10 | 143 | 滝沢 芳行 | 50% | 354 | × | × |
| 3R | 12:00 | 09:11 | 125 | 佐竹 友樹 | 36% | 216 | × | × |
| 4R | 12:39 | 09:12 | 136 | 萬 正嗣 | 36% | 354 | × | × |
| 5R | 13:05 | 09:12 | 135 | 新田 泰章 | 78% | 135 | ○ | ○ |
| 6R | 13:34 | 09:13 | 214 | 土井 歩夢 | 30% | 513 | × | × |
| 7R | 14:11 | 09:14 | 134 | 近藤 颯斗 | 24% | 153 | ○ | × |
| 8R | 14:43 | 09:14 | 134 | 鈴木 裕隆 | 51% | 431 | × | × |
| 9R | 15:11 | 09:15 | 143 | 谷津 幸宏 | 63% | 132 | ○ | × |
| 10R | 15:39 | 09:16 | 136 | 益田 啓司 | 70% | 165 | ○ | × |
| 11R | 16:06 | 09:16 | 135 | 服部 幸男 | 53% | 136 | ○ | × |
| 12R | 16:36 | 09:17 | 132 | 小池 修平 | 71% | 135 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:17 | 09:18 | 134 | 佐々木 和伸 | 80% | 132 | ○ | × |
| 2R | 10:45 | 09:18 | 145 | 三浦 洋次朗 | 53% | 451 | × | × |
| 3R | 11:12 | 09:19 | 162 | 松下 直也 | 53% | 126 | ○ | × |
| 4R | 11:39 | 09:20 | 154 | 松下 一也 | 73% | 146 | ○ | × |
| 5R | 12:12 | 09:20 | 145 | 廣中 智紗衣 | 74% | 162 | ○ | × |
| 6R | 12:49 | 09:21 | 123 | 高田 明 | 70% | 312 | × | × |
| 7R | 13:17 | 09:22 | 135 | 一色 颯輝 | 52% | 135 | ○ | ○ |
| 8R | 13:47 | 09:22 | 132 | 杢野 誓良 | 40% | 325 | × | × |
| 9R | 14:14 | 09:23 | 145 | 永田 秀二 | 75% | 624 | × | × |
| 10R | 14:45 | 09:24 | 123 | 柏野 幸二 | 53% | 412 | × | × |
| 11R | 15:15 | 09:24 | 123 | 山本 光雄 | 34% | 152 | ○ | × |
| 12R | 16:01 | 09:25 | 125 | 松村 敏 | 73% | 321 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:29 | 09:25 | 123 | 中嶋 健一郎 | 49% | 135 | ○ | × |
| 2R | 10:57 | 09:26 | 123 | 木下 翔太 | 65% | 125 | ○ | × |
| 3R | 11:25 | 09:27 | 132 | 松田 淳平 | 68% | 324 | × | × |
| 4R | 11:54 | 09:27 | 124 | 峰 竜太 | 82% | 153 | ○ | × |
| 5R | 12:25 | 09:28 | 154 | 佐々木 康幸 | 71% | 134 | ○ | × |
| 6R | 12:56 | 09:29 | 132 | 森定 晃史 | 46% | 362 | × | × |
| 7R | 13:26 | 09:29 | 123 | 松本 博昭 | 63% | 145 | ○ | × |
| 8R | 13:59 | 09:30 | 132 | 有賀 達也 | 64% | 124 | ○ | × |
| 9R | 14:32 | 09:31 | 132 | 中山 翔太 | 55% | 164 | ○ | × |
| 10R | 15:07 | 09:31 | 143 | 下條 雄太郎 | 70% | 146 | ○ | × |
| 11R | 15:42 | 09:32 | 123 | 若狭 奈美子 | 56% | 134 | ○ | × |
| 12R | 16:20 | 09:33 | 132 | 前沢 丈史 | 49% | 231 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:17 | 09:33 | 152 | 繁野谷 圭介 | 69% | 135 | ○ | × |
| 2R | 15:45 | 09:34 | 143 | 安田 吉宏 | 32% | 152 | ○ | × |
| 3R | 16:08 | 09:35 | 514 | 竹田 和哉 | 34% | 364 | × | × |
| 4R | 16:34 | 09:35 | 142 | 中村 真 | 32% | 452 | × | × |
| 5R | 17:01 | 09:36 | 152 | 森 智也 | 51% | 134 | ○ | × |
| 6R | 17:27 | 09:37 | 152 | 鶴本 崇文 | 54% | 243 | × | × |
| 7R | 17:55 | 09:37 | 341 | 飯山 泰 | 28% | 214 | × | × |
| 8R | 18:25 | 09:38 | 152 | 岩川 仁士 | 28% | 521 | × | × |
| 9R | 18:55 | 09:39 | 142 | 今泉 徹 | 31% | 546 | × | × |
| 10R | 19:23 | 09:39 | 153 | 飯島 昌弘 | 66% | 136 | ○ | × |
| 11R | 20:03 | 09:40 | 134 | 谷村 一哉 | 65% | 261 | × | × |
| 12R | 20:31 | 09:41 | 132 | 杉山 正樹 | 57% | 124 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:20 | 09:41 | 132 | 大西 隆洋 | 43% | 453 | × | × |
| 2R | 15:49 | 09:42 | 316 | 藤田 俊祐 | 31% | 123 | × | × |
| 3R | 16:14 | 09:43 | 415 | 谷川 祐一 | 32% | 246 | × | × |
| 4R | 16:43 | 09:43 | 154 | 柴田 大輔 | 49% | 132 | ○ | × |
| 5R | 17:09 | 09:44 | 152 | 飯島 誠 | 37% | 214 | × | × |
| 6R | 17:34 | 09:44 | 153 | 松江 秀徳 | 45% | 416 | × | × |
| 7R | 18:02 | 09:45 | 143 | 森 晋太郎 | 49% | 314 | × | × |
| 8R | 18:41 | 09:46 | 152 | 金田 諭 | 67% | 136 | ○ | × |
| 9R | 19:10 | 09:46 | 124 | 藤田 俊祐 | 50% | 124 | ○ | ○ |
| 10R | 19:39 | 09:47 | 153 | 平見 真彦 | 62% | 436 | × | × |
| 11R | 20:10 | 09:48 | 152 | 佐藤 大介 | 69% | 135 | ○ | × |
| 12R | 20:38 | 09:48 | 152 | 深井 利寿 | 69% | 163 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:51 | 09:49 | 135 | 岡瀬 正人 | 72% | 136 | ○ | × |
| 2R | 11:20 | 09:50 | 132 | 岩田 凌 | 30% | 134 | ○ | × |
| 3R | 11:51 | 09:50 | 152 | 山下 流心 | 24% | 214 | × | × |
| 4R | 12:22 | 09:51 | 124 | 渡部 悟 | 47% | 254 | × | × |
| 5R | 12:53 | 09:52 | 135 | 古田 祐貴 | 51% | 321 | × | × |
| 6R | 13:32 | 09:52 | 123 | 金田 大輔 | 39% | 136 | ○ | × |
| 7R | 14:09 | 09:53 | 165 | 表 憲一 | 45% | 621 | × | × |
| 8R | 14:39 | 09:54 | 123 | 別府 昌樹 | 62% | 134 | ○ | × |
| 9R | 15:06 | 09:54 | 153 | 宮崎 奨 | 65% | 146 | ○ | × |
| 10R | 15:37 | 09:55 | 125 | 鈴木 勝博 | 57% | 512 | × | × |
| 11R | 16:12 | 09:56 | 125 | 野末 智一 | 70% | 451 | × | × |
| 12R | 16:50 | 09:56 | 124 | 田頭 実 | 71% | 415 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:47 | 09:57 | 132 | 藤田 浩人 | 67% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:13 | 09:58 | 135 | 下寺 秀和 | 81% | 135 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:39 | 09:58 | 162 | 鳥飼 眞 | 65% | 164 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 10:05 | 09:59 | 123 | 三宅 潤 | 61% | 215 | × | × |
| 5R | 10:34 | 10:00 | 162 | 楠原 翔太 | 52% | 263 | × | × |
| 6R | 11:04 | 10:00 | 123 | 村上 功祐 | 61% | 342 | × | × |
| 7R | 11:35 | 10:01 | 135 | 山室 展弘 | 59% | 125 | ○ | × |
| 8R | 12:06 | 10:02 | 134 | 冨成 謙児 | 37% | 136 | ○ | × |
| 9R | 12:37 | 10:02 | 126 | 吉原 聖人 | 53% | 516 | × | × |
| 10R | 13:12 | 10:03 | 134 | 小林 孝弘 | 39% | 132 | ○ | × |
| 11R | 13:50 | 10:04 | 214 | 吉田 拡郎 | 43% | 123 | × | × |
| 12R | 14:29 | 10:04 | 143 | 鎌倉 涼 | 76% | 532 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 10:05 | 132 | 松田 憲幸 | 49% | 143 | ○ | × |
| 2R | 18:08 | 10:06 | 153 | 藤井 徹 | 44% | 315 | × | × |
| 3R | 18:34 | 10:06 | 164 | 品田 直樹 | 52% | 315 | × | × |
| 4R | 19:03 | 10:07 | 153 | 妹尾 忠幸 | 63% | 163 | ○ | × |
| 5R | 19:30 | 10:08 | 145 | 宮地 元輝 | 79% | 143 | ○ | × |
| 6R | 19:56 | 10:08 | 123 | 前田 翔 | 62% | 135 | ○ | × |
| 7R | 20:25 | 10:09 | 134 | 野間 大樹 | 50% | 314 | × | × |
| 8R | 20:59 | 10:10 | 125 | 大瀧 明日香 | 68% | 153 | ○ | × |
| 9R | 21:25 | 10:10 | 125 | 上原 健次郎 | 57% | 634 | × | × |
| 10R | 21:51 | 10:11 | 123 | 横川 聖志 | 57% | 126 | ○ | × |
| 11R | 22:18 | 10:12 | 125 | 渡邉 翼 | 66% | 312 | × | × |
| 12R | 22:45 | 10:12 | 123 | 佐々木 完太 | 60% | 314 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:07 | 10:13 | 134 | 池永 太 | 80% | 136 | ○ | × |
| 2R | 11:33 | 10:13 | 125 | 前川 守嗣 | 51% | 213 | × | × |
| 3R | 12:04 | 10:14 | 312 | 森野 正弘 | 40% | 354 | ○ | × |
| 4R | 12:31 | 10:15 | 134 | 日笠 勝弘 | 46% | 341 | × | × |
| 5R | 12:58 | 10:15 | 135 | 堂原 洋史 | 33% | 213 | × | × |
| 6R | 13:23 | 10:16 | 123 | 細川 明人 | 29% | 125 | ○ | × |
| 7R | 13:54 | 10:17 | 316 | 青木 蓮 | 35% | 216 | × | × |
| 8R | 14:22 | 10:17 | 152 | 村越 篤 | 50% | 145 | ○ | × |
| 9R | 14:59 | 10:18 | 132 | 岡田 憲行 | 49% | 365 | × | × |
| 10R | 15:30 | 10:19 | 124 | 荒川 健太 | 56% | 123 | ○ | × |
| 11R | 16:04 | 10:19 | 124 | 鈴木 博 | 64% | 236 | × | × |
| 12R | 16:40 | 10:20 | 142 | 森野 正弘 | 74% | 142 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:35 | 10:21 | 134 | 田中 辰彦 | 76% | 314 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:01 | 10:21 | 134 | 仲口 博崇 | 67% | 431 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:27 | 10:22 | 145 | 後藤 隼之 | 54% | 145 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 09:53 | 10:23 | 124 | 古川 健 | 49% | 216 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 10:23 | 10:23 | 162 | 前野 竜一 | 57% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 10:53 | 10:24 | 123 | 西村 豪洋 | 50% | 321 | × | × |
| 7R | 11:22 | 10:25 | 135 | 石原 凪紗 | 50% | 125 | ○ | × |
| 8R | 11:58 | 10:25 | 412 | 長尾 章平 | 39% | 541 | × | × |
| 9R | 12:29 | 10:26 | 162 | 横田 貴満 | 75% | 124 | ○ | × |
| 10R | 13:07 | 10:27 | 132 | 山口 裕二 | 69% | 123 | ○ | × |
| 11R | 13:43 | 10:27 | 145 | 市川 哲也 | 64% | 125 | ○ | × |
| 12R | 14:19 | 10:28 | 125 | 村岡 賢人 | 72% | 134 | ○ | × |
前の日 10月10日(土)日付の一覧次の日 10月12日(月)