2026年7月13日(月)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 154 レースのうち、本命が1着になったのは 88 レース(57.1%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 17 レースです。締切後に保存された予想 2 レースは成績に数えていません。
前の日 7月11日(土)日付の一覧次の日 7月14日(火)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:14 | 07:30 | 123 | 堀越 雄貴 | 64% | 124 | ○ | × |
| 2R | 11:41 | 07:31 | 413 | 安東 幸治 | 30% | 364 | × | × |
| 3R | 12:08 | 07:32 | 315 | 椎名 豊 | 50% | 432 | × | × |
| 4R | 12:35 | 07:32 | 243 | 安河内 健 | 41% | 123 | × | × |
| 5R | 13:02 | 07:33 | 123 | 福嶋 智之 | 39% | 251 | × | × |
| 6R | 13:29 | 07:34 | 241 | 坪井 康晴 | 47% | 213 | ○ | × |
| 7R | 13:56 | 07:34 | 231 | 金子 拓矢 | 44% | 263 | ○ | × |
| 8R | 14:24 | 07:35 | 263 | 松井 友汰 | 33% | 136 | × | × |
| 9R | 14:52 | 07:36 | 142 | 原田 篤志 | 76% | 154 | ○ | × |
| 10R | 15:22 | 07:36 | 132 | 安東 幸治 | 47% | 312 | × | × |
| 11R | 15:53 | 07:37 | 145 | 津久井 拓也 | 55% | 514 | × | × |
| 12R | 16:25 | 07:38 | 125 | 金子 拓矢 | 70% | 523 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:55 | 07:39 | 162 | 浅見 宗孝 | 30% | 146 | ○ | × |
| 2R | 12:24 | 07:39 | 135 | 前原 大道 | 73% | 136 | ○ | × |
| 3R | 12:54 | 07:40 | 341 | 武井 莉里佳 | 32% | 361 | ○ | × |
| 4R | 13:25 | 07:41 | 312 | 濱野 斗馬 | 33% | 134 | × | × |
| 5R | 13:55 | 07:41 | 146 | 木場 悠介 | 51% | 516 | × | × |
| 6R | 14:28 | 07:42 | 231 | 原田 才一郎 | 36% | 256 | ○ | × |
| 7R | 15:00 | 07:43 | 412 | 前原 大道 | 36% | 243 | × | × |
| 8R | 15:32 | 07:43 | 142 | 山崎 裕司 | 52% | 415 | × | × |
| 9R | 16:05 | 07:44 | 124 | 藤森 陸斗 | 65% | 152 | ○ | × |
| 10R | 16:37 | 07:45 | 142 | 武井 莉里佳 | 60% | 134 | ○ | × |
| 11R | 17:08 | 07:45 | 125 | 品川 二千翔 | 68% | 145 | ○ | × |
| 12R | 17:42 | 07:46 | 123 | 前田 滉 | 75% | 123 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:35 | 07:47 | 531 | 山下 大輝 | 30% | 125 | × | × |
| 2R | 12:04 | 07:47 | 146 | 吉田 彩乃 | 43% | 364 | × | × |
| 3R | 12:34 | 07:48 | 124 | 大豆生田 蒼 | 53% | 214 | × | × |
| 4R | 13:03 | 07:49 | 123 | 出口 舞有子 | 43% | 146 | ○ | × |
| 5R | 13:36 | 07:49 | 124 | 鈴木 峻佑 | 43% | 142 | ○ | × |
| 6R | 14:04 | 07:50 | 315 | 入海 馨 | 36% | 126 | × | × |
| 7R | 14:35 | 07:51 | 143 | 大谷 健太 | 43% | 124 | ○ | × |
| 8R | 15:07 | 07:51 | 152 | 金子 萌 | 77% | 124 | ○ | × |
| 9R | 15:42 | 07:52 | 142 | 赤羽 克也 | 77% | 164 | ○ | × |
| 10R | 16:12 | 07:53 | 126 | 山下 大輝 | 81% | 126 | ○ | ○ |
| 11R | 16:48 | 07:53 | 123 | 君島 秀三 | 75% | 125 | ○ | × |
| 12R | 17:20 | 07:54 | 132 | 上條 嘉嗣 | 74% | 341 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:45 | 07:55 | 125 | 金子 貴志 | 40% | 135 | ○ | × |
| 2R | 12:12 | 07:55 | 153 | 柳橋 宏紀 | 57% | 253 | × | × |
| 3R | 12:37 | 07:56 | 321 | 川野 芽唯 | 34% | 326 | ○ | × |
| 4R | 13:07 | 07:57 | 412 | 野田 彩加 | 31% | 215 | × | × |
| 5R | 13:34 | 07:57 | 134 | 春園 功太 | 78% | 145 | ○ | × |
| 6R | 14:00 | 07:58 | 123 | 杉山 貴博 | 54% | 145 | ○ | × |
| 7R | 14:33 | 07:59 | 153 | 渡邉 真奈美 | 48% | 465 | × | × |
| 8R | 15:05 | 07:59 | 154 | 平田 さやか | 63% | 315 | × | × |
| 9R | 15:39 | 08:00 | 132 | 野田 彩加 | 75% | 312 | × | × |
| 10R | 16:10 | 08:01 | 123 | 大橋 純一郎 | 72% | 126 | ○ | × |
| 11R | 16:40 | 08:02 | 132 | 長嶋 万記 | 72% | 135 | ○ | × |
| 12R | 17:10 | 08:02 | 142 | 永井 彪也 | 77% | 124 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:20 | 08:03 | 123 | 吉田 凌太朗 | 65% | 123 | ○ | ○ |
| 2R | 15:47 | 08:04 | 132 | 重野 哲之 | 57% | 412 | × | × |
| 3R | 16:15 | 08:04 | 123 | 江本 真治 | 49% | 213 | × | × |
| 4R | 16:44 | 08:05 | 123 | 近江 翔吾 | 60% | 142 | ○ | × |
| 5R | 17:13 | 08:06 | 123 | 枝尾 賢 | 52% | 342 | × | × |
| 6R | 17:42 | 08:06 | 132 | 服部 幸男 | 49% | 523 | × | × |
| 7R | 18:12 | 08:07 | 124 | 岡崎 恭裕 | 61% | 154 | ○ | × |
| 8R | 18:42 | 08:08 | 132 | 村上 遼 | 60% | 245 | × | × |
| 9R | 19:12 | 08:08 | 125 | 今泉 友吾 | 74% | 126 | ○ | × |
| 10R | 19:42 | 08:09 | 123 | 守田 俊介 | 68% | 126 | ○ | × |
| 11R | 20:13 | 08:10 | 123 | 森高 一真 | 73% | 143 | ○ | × |
| 12R | 20:45 | 08:10 | 142 | 池田 浩二 | 72% | 142 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:38 | 08:11 | 134 | 下寺 秀和 | 82% | 143 | ○ | × |
| 2R | 11:08 | 08:12 | 123 | 西川 真人 | 46% | 214 | × | × |
| 3R | 11:37 | 08:12 | 213 | 亀山 雅幸 | 33% | 132 | × | × |
| 4R | 12:08 | 08:13 | 135 | 古川 誠之 | 62% | 314 | × | × |
| 5R | 12:39 | 08:14 | 132 | 渡邉 和将 | 80% | 124 | ○ | × |
| 6R | 13:10 | 08:14 | 231 | 濱本 優一 | 34% | 235 | ○ | × |
| 7R | 13:41 | 08:15 | 143 | 藤原 碧生 | 73% | 453 | × | × |
| 8R | 14:12 | 08:16 | 154 | 中嶋 達也 | 42% | 142 | ○ | × |
| 9R | 14:45 | 08:16 | 134 | 岡部 大輝 | 73% | 134 | ○ | ○ |
| 10R | 15:15 | 08:17 | 124 | 中嶋 健一郎 | 64% | 123 | ○ | × |
| 11R | 15:50 | 08:18 | 142 | 宗行 治哉 | 71% | 124 | ○ | × |
| 12R | 16:25 | 08:18 | 132 | 松山 将吾 | 75% | 143 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:40 | 08:19 | 123 | 古賀 千晶 | 44% | 123 | ○ | ○ |
| 2R | 11:05 | 08:20 | 134 | 嶋田 有里 | 54% | 134 | ○ | ○ |
| 3R | 11:32 | 08:20 | 134 | 池田 浩美 | 37% | 412 | × | × |
| 4R | 12:01 | 08:21 | 132 | 福岡 泉水 | 31% | 163 | ○ | × |
| 5R | 12:30 | 08:22 | 124 | 細川 裕子 | 73% | 412 | × | × |
| 6R | 12:59 | 08:22 | 132 | 三浦 永理 | 66% | 134 | ○ | × |
| 7R | 13:33 | 08:23 | 213 | 小野 生奈 | 36% | 152 | × | × |
| 8R | 14:07 | 08:24 | 314 | 鎌倉 涼 | 48% | 461 | × | × |
| 9R | 14:42 | 08:25 | 152 | 中谷 朋子 | 63% | 514 | × | × |
| 10R | 15:18 | 08:25 | 143 | 岩崎 芳美 | 66% | 352 | × | × |
| 11R | 15:59 | 08:26 | 132 | 寺田 千恵 | 78% | 135 | ○ | × |
| 12R | 16:35 | 08:27 | 123 | 鎌倉 涼 | 71% | 142 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:44 | 08:27 | 126 | 向後 龍一 | 78% | 126 | ○ | ○ |
| 2R | 09:10 | 08:28 | 142 | 折下 寛法 | 57% | 125 | ○ | × |
| 3R | 09:36 | 08:29 | 132 | 丸尾 義孝 | 82% | 241 | × | × |
| 4R | 10:02 | 08:29 | 132 | 石原 翼 | 84% | 154 | ○ | × |
| 5R | 10:30 | 08:30 | 152 | 三宅 潤 | 62% | 324 | × | × |
| 6R | 10:58 | 08:31 | 123 | 鈴木 孝明 | 76% | 324 | × | × |
| 7R | 11:27 | 08:31 | 134 | 汐崎 正則 | 57% | 315 | × | × |
| 8R | 11:57 | 08:32 | 315 | 石原 翼 | 40% | 346 | ○ | × |
| 9R | 12:27 | 08:33 | 136 | 後藤 美翼 | 68% | 135 | ○ | × |
| 10R | 13:05 | 08:33 | 142 | 前田 聖文 | 70% | 134 | ○ | × |
| 11R | 13:37 | 08:34 | 132 | 三木 晴斗 | 43% | 136 | ○ | × |
| 12R | 14:13 | 08:35 | 142 | 青木 蓮 | 57% | 152 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:23 | 08:35 | 134 | 長谷川 親王 | 41% | 415 | × | × |
| 2R | 15:48 | 08:36 | 152 | 渡邊 伸太郎 | 34% | 146 | ○ | × |
| 3R | 16:13 | 08:37 | 134 | 小倉 康典 | 36% | 613 | × | × |
| 4R | 16:38 | 08:37 | 416 | 後藤 正宗 | 40% | 465 | ○ | × |
| 5R | 17:04 | 08:38 | 153 | 寺本 昇平 | 31% | 156 | ○ | × |
| 6R | 17:31 | 08:39 | 154 | 川上 聡介 | 33% | 145 | ○ | × |
| 7R | 17:58 | 08:39 | 165 | 角谷 健吾 | 64% | 165 | ○ | ○ |
| 8R | 18:27 | 08:40 | 124 | 清水 敦揮 | 74% | 124 | ○ | ○ |
| 9R | 18:55 | 08:41 | 132 | 荒川 健太 | 51% | 342 | × | × |
| 10R | 19:24 | 08:42 | 123 | 柘植 政浩 | 62% | 124 | ○ | × |
| 11R | 20:03 | 08:42 | 124 | 久田 敏之 | 75% | 124 | ○ | ○ |
| 12R | 20:35 | 08:43 | 164 | 沢田 昭宏 | 56% | 136 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:52 | 08:44 | 136 | 喜井 つかさ | 83% | 125 | ○ | × |
| 2R | 12:19 | 08:44 | 145 | 若林 義人 | 81% | 546 | × | × |
| 3R | 12:50 | 08:45 | 145 | 岸本 隆 | 58% | 415 | × | × |
| 4R | 13:21 | 08:46 | 142 | 藤原 菜希 | 71% | 145 | ○ | × |
| 5R | 13:53 | 08:46 | 132 | 廣瀬 篤哉 | 44% | 231 | × | × |
| 6R | 14:22 | 08:47 | 142 | 西川 拓利 | 67% | 142 | ○ | ○ |
| 7R | 14:58 | 08:48 | 231 | 四宮 与寛 | 42% | 132 | × | × |
| 8R | 15:30 | 08:48 | 124 | 中村 栄治 | 78% | 162 | ○ | × |
| 9R | 16:03 | 08:49 | 134 | 峰重 力也 | 80% | 142 | ○ | × |
| 10R | 16:33 | 08:50 | 143 | 青木 玄太 | 69% | 143 | ○ | ○ |
| 11R | 17:06 | 08:50 | 123 | 上平 真二 | 78% | 216 | × | × |
| 12R | 17:50 | 08:51 | 134 | 西野 翔太 | 73% | 614 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:39 | 08:52 | 153 | 岩井 繁 | 33% | 536 | × | × |
| 2R | 18:04 | 08:52 | 153 | 須藤 隆雄 | 36% | 135 | ○ | × |
| 3R | 18:34 | 08:53 | 146 | 相馬 翔 | 41% | 513 | × | × |
| 4R | 19:03 | 08:54 | 142 | 島崎 丈一朗 | 32% | 123 | ○ | × |
| 5R | 19:30 | 08:54 | 143 | 服部 達哉 | 61% | 426 | × | × |
| 6R | 19:56 | 08:55 | 213 | 照屋 厚仁 | 30% | 234 | ○ | × |
| 7R | 20:25 | 08:56 | 135 | 中島 昂章 | 58% | 341 | × | × |
| 8R | 20:56 | 08:56 | 123 | 吉川 晴人 | 75% | 123 | ○ | ○ |
| 9R | 21:19 | 08:57 | 152 | 土井 歩夢 | 60% | 142 | ○ | × |
| 10R | 21:42 | 08:58 | 142 | 西丸 敦基 | 65% | 124 | ○ | × |
| 11R | 22:05 | 08:58 | 123 | 大澤 風葵 | 77% | 312 | × | × |
| 12R | 22:30 | 08:59 | 142 | 大場 恒季 | 69% | 163 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 12:16 | 09:00 | 123 | 前田 将太 | 81% | 125 | ○ | × |
| 2R | 12:44 | 09:01 | 123 | 楠原 翔太 | 51% | 341 | × | × |
| 3R | 13:15 | 09:01 | 135 | 下河 誉史 | 44% | 134 | ○ | × |
| 4R | 13:46 | 09:02 | 431 | 高倉 和士 | 33% | 425 | ○ | × |
| 5R | 14:18 | 09:03 | 125 | 永松 良教 | 37% | 254 | × | × |
| 6R | 14:47 | 09:03 | 213 | 溝口 海義也 | 32% | 235 | ○ | × |
| 7R | 15:13 | 09:05 | 213 | 渡辺 浩司 | 33% | 132 | × | × |
| 8R | 15:45 | 09:06 | 124 | 田中 宏樹 | 57% | 123 | ○ | × |
| 9R | 16:20 | 09:08 | 125 | 藤井 公人 | 60% | 135 | ○ | × |
| 10R | 16:57 | 09:09 | 125 | 永田 啓二 | 77% | 215 | × | × |
| 11R | 17:26 | 09:10 | 125 | 高倉 和士 | 79% | 125 | ○ | ○ |
| 12R | 18:00 | 09:11 | 124 | 里岡 右貴 | 76% | 124 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 09:11 | 123 | 中 亮太 | 80% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 08:58 | 09:12 | 132 | 内堀 学 | 70% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:24 | 09:13 | 413 | 上野 真之介 | 49% | 241 | × | × |
| 4R | 09:50 | 09:14 | 412 | 船岡 洋一郎 | 32% | 142 | × | × |
| 5R | 10:18 | 09:14 | 123 | 西村 拓也 | 72% | 123 | ○ | ○ |
| 6R | 10:47 | 09:15 | 123 | 宮村 勇哉 | 36% | 214 | × | × |
| 7R | 11:17 | 09:16 | 243 | 宮崎 奨 | 26% | 342 | × | × |
| 8R | 11:48 | 09:16 | 312 | 中 亮太 | 42% | 162 | × | × |
| 9R | 12:21 | 09:17 | 124 | 大崎 翔 | 63% | 654 | × | × |
| 10R | 12:52 | 09:18 | 412 | 西村 拓也 | 29% | 124 | × | × |
| 11R | 13:23 | 09:18 | 142 | 船岡 洋一郎 | 77% | 152 | ○ | × |
| 12R | 14:03 | 09:19 | 123 | 上野 真之介 | 81% | 156 | ○ | × |
前の日 7月11日(土)日付の一覧次の日 7月14日(火)