2026年6月13日(土)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 154 レースのうち、本命が1着になったのは 96 レース(62.3%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 15 レースです。締切後に保存された予想 2 レースは成績に数えていません。
前の日 6月12日(金)日付の一覧次の日 6月14日(日)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:14 | 07:31 | 123 | 佐藤 右京 | 23% | 213 | × | × |
| 2R | 11:41 | 07:31 | 132 | 網代 良芽 | 40% | 236 | × | × |
| 3R | 12:09 | 07:32 | 213 | 井本 昌也 | 48% | 421 | × | × |
| 4R | 12:35 | 07:33 | 124 | 松井 貫太 | 29% | 126 | ○ | × |
| 5R | 13:02 | 07:33 | 236 | 小林 孝彰 | 26% | 135 | × | × |
| 6R | 13:29 | 07:34 | 214 | 飛田 江己 | 43% | 243 | ○ | × |
| 7R | 13:56 | 07:35 | 215 | 水谷 理人 | 37% | 163 | × | × |
| 8R | 14:24 | 07:35 | 136 | 川辺 郭人 | 27% | 361 | × | × |
| 9R | 14:53 | 07:36 | 142 | 仲道 大輔 | 62% | 142 | ○ | ○ |
| 10R | 15:22 | 07:37 | 125 | 廣瀬 凜 | 54% | 152 | ○ | × |
| 11R | 15:53 | 07:37 | 152 | 西丸 侑太朗 | 71% | 136 | ○ | × |
| 12R | 16:25 | 07:38 | 124 | 飛田 江己 | 68% | 432 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:32 | 07:38 | 123 | 池田 浩美 | 48% | 236 | × | × |
| 2R | 12:01 | 07:39 | 136 | 中村 裕将 | 43% | 236 | × | × |
| 3R | 12:30 | 07:40 | 124 | 森清 友翔 | 37% | 264 | × | × |
| 4R | 12:56 | 07:40 | 123 | 福島 勇樹 | 74% | 152 | ○ | × |
| 5R | 13:22 | 07:41 | 162 | 関根 彰人 | 46% | 354 | × | × |
| 6R | 13:49 | 07:42 | 134 | 石岡 将太 | 52% | 156 | ○ | × |
| 7R | 14:20 | 07:42 | 135 | 土屋 千明 | 59% | 136 | ○ | × |
| 8R | 14:59 | 07:43 | 142 | 中山 将 | 60% | 436 | × | × |
| 9R | 15:34 | 07:44 | 142 | 山本 景士郎 | 41% | 241 | × | × |
| 10R | 16:04 | 07:44 | 135 | 相原 利章 | 67% | 126 | ○ | × |
| 11R | 16:33 | 07:45 | 123 | 金田 智博 | 54% | 152 | ○ | × |
| 12R | 17:09 | 07:46 | 123 | 重野 哲之 | 59% | 635 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:30 | 07:46 | 132 | 村田 浩司 | 49% | 134 | ○ | × |
| 2R | 16:07 | 07:47 | 412 | 大場 敏 | 37% | 452 | ○ | × |
| 3R | 16:40 | 07:48 | 152 | 山本 浩次 | 50% | 125 | ○ | × |
| 4R | 17:11 | 07:48 | 123 | 河合 三弘 | 48% | 132 | ○ | × |
| 5R | 17:36 | 07:49 | 123 | 一色 颯輝 | 47% | 254 | × | × |
| 6R | 18:03 | 07:50 | 153 | 木山 和幸 | 59% | 154 | ○ | × |
| 7R | 18:28 | 07:50 | 143 | 天野 友和 | 59% | 146 | ○ | × |
| 8R | 18:54 | 07:51 | 162 | 平野 和明 | 59% | 146 | ○ | × |
| 9R | 19:23 | 07:52 | 142 | 大場 敏 | 67% | 123 | ○ | × |
| 10R | 19:50 | 07:52 | 124 | 奈須 啓太 | 50% | 135 | ○ | × |
| 11R | 20:16 | 07:53 | 132 | 中辻 博訓 | 66% | 153 | ○ | × |
| 12R | 20:45 | 07:54 | 124 | 板橋 侑我 | 60% | 123 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:31 | 07:54 | 123 | 岩瀬 裕亮 | 69% | 132 | ○ | × |
| 2R | 11:06 | 07:55 | 132 | 白神 優 | 58% | 453 | × | × |
| 3R | 11:35 | 07:56 | 123 | 遠藤 エミ | 65% | 152 | ○ | × |
| 4R | 12:05 | 07:56 | 125 | 杉山 正樹 | 56% | 215 | × | × |
| 5R | 12:35 | 07:57 | 123 | 守屋 美穂 | 61% | 123 | ○ | ○ |
| 6R | 13:05 | 07:58 | 123 | 赤岩 善生 | 65% | 315 | × | × |
| 7R | 13:35 | 07:58 | 123 | 井上 忠政 | 60% | 145 | ○ | × |
| 8R | 14:11 | 07:59 | 132 | 平本 真之 | 68% | 154 | ○ | × |
| 9R | 14:47 | 08:00 | 123 | 澤田 尚也 | 55% | 462 | × | × |
| 10R | 15:23 | 08:00 | 132 | 吉田 裕平 | 64% | 126 | ○ | × |
| 11R | 15:59 | 08:01 | 132 | 馬場 貴也 | 67% | 346 | × | × |
| 12R | 16:45 | 08:02 | 123 | 池田 浩二 | 67% | 123 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 08:03 | 132 | 古結 宏 | 75% | 143 | ○ | × |
| 2R | 08:58 | 08:03 | 123 | 枝尾 賢 | 54% | 134 | ○ | × |
| 3R | 09:24 | 08:04 | 135 | 長尾 章平 | 71% | 315 | × | × |
| 4R | 09:50 | 08:05 | 132 | 飯島 昌弘 | 72% | 143 | ○ | × |
| 5R | 10:16 | 08:05 | 142 | 真庭 明志 | 53% | 453 | × | × |
| 6R | 10:44 | 08:06 | 134 | 牧山 敦也 | 41% | 243 | × | × |
| 7R | 11:12 | 08:06 | 251 | 藤田 浩人 | 24% | 426 | × | × |
| 8R | 11:44 | 08:07 | 512 | 飯島 昌弘 | 24% | 462 | × | × |
| 9R | 12:14 | 08:08 | 132 | 片橋 幸貴 | 56% | 124 | ○ | × |
| 10R | 12:47 | 08:08 | 413 | 毒島 誠 | 46% | 436 | ○ | × |
| 11R | 13:24 | 08:09 | 412 | 長尾 章平 | 32% | 125 | × | × |
| 12R | 14:00 | 08:10 | 123 | 吉田 俊彦 | 66% | 134 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:32 | 08:10 | 132 | 廣瀬 篤哉 | 62% | 154 | ○ | × |
| 2R | 10:58 | 08:11 | 145 | 野末 智一 | 52% | 362 | × | × |
| 3R | 11:24 | 08:12 | 123 | 外崎 悟 | 57% | 123 | ○ | ○ |
| 4R | 11:51 | 08:12 | 132 | 三品 隆浩 | 30% | 352 | × | × |
| 5R | 12:19 | 08:13 | 136 | 佐々木 大河 | 51% | 163 | ○ | × |
| 6R | 12:50 | 08:14 | 154 | 間嶋 仁志 | 46% | 146 | ○ | × |
| 7R | 13:18 | 08:14 | 135 | 大平 誉史明 | 56% | 123 | ○ | × |
| 8R | 13:53 | 08:15 | 132 | 中澤 和志 | 71% | 213 | × | × |
| 9R | 14:32 | 08:16 | 152 | 角 ひとみ | 52% | 125 | ○ | × |
| 10R | 15:08 | 08:16 | 132 | 伊藤 将吉 | 68% | 623 | × | × |
| 11R | 15:40 | 08:17 | 123 | 石倉 洋行 | 67% | 126 | ○ | × |
| 12R | 16:13 | 08:18 | 124 | 田中 辰彦 | 61% | 132 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:35 | 08:18 | 163 | 高橋 正男 | 55% | 516 | × | × |
| 2R | 11:01 | 08:19 | 124 | 吉田 凌太朗 | 61% | 234 | × | × |
| 3R | 11:28 | 08:20 | 134 | 小坂 尚哉 | 64% | 125 | ○ | × |
| 4R | 11:57 | 08:20 | 123 | 井口 佳典 | 61% | 125 | ○ | × |
| 5R | 12:27 | 08:21 | 132 | 吉川 元浩 | 56% | 426 | × | × |
| 6R | 12:58 | 08:22 | 123 | 濱野谷 憲吾 | 61% | 152 | ○ | × |
| 7R | 13:27 | 08:22 | 123 | 菅 章哉 | 66% | 124 | ○ | × |
| 8R | 14:03 | 08:23 | 132 | 深谷 知博 | 62% | 126 | ○ | × |
| 9R | 14:40 | 08:24 | 132 | 上條 暢嵩 | 66% | 132 | ○ | ○ |
| 10R | 15:18 | 08:24 | 123 | 新開 航 | 63% | 132 | ○ | × |
| 11R | 15:57 | 08:25 | 123 | 丸野 一樹 | 68% | 124 | ○ | × |
| 12R | 16:35 | 08:26 | 123 | 加藤 翔馬 | 57% | 124 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:46 | 08:26 | 134 | 池田 雄一 | 79% | 136 | ○ | × |
| 2R | 09:12 | 08:27 | 312 | 福来 剛 | 44% | 132 | × | × |
| 3R | 09:38 | 08:28 | 142 | 四宮 与寛 | 69% | 143 | ○ | × |
| 4R | 10:04 | 08:28 | 143 | 河野 大 | 60% | 143 | ○ | ○ |
| 5R | 10:30 | 08:29 | 143 | 樋口 亮 | 64% | 142 | ○ | × |
| 6R | 11:09 | 08:30 | 132 | 高橋 龍治 | 53% | 153 | ○ | × |
| 7R | 11:38 | 08:30 | 154 | 浜本 裕己 | 62% | 516 | × | × |
| 8R | 12:10 | 08:31 | 251 | 後藤 陽介 | 29% | 316 | × | × |
| 9R | 12:41 | 08:32 | 321 | 武井 莉里佳 | 35% | 261 | × | × |
| 10R | 13:11 | 08:32 | 132 | 深川 麻奈美 | 38% | 261 | × | × |
| 11R | 13:42 | 08:33 | 123 | 近江 翔吾 | 67% | 124 | ○ | × |
| 12R | 14:15 | 08:34 | 123 | 川原 祐明 | 64% | 461 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:51 | 08:34 | 135 | 蒲原 健太 | 53% | 123 | ○ | × |
| 2R | 11:20 | 08:35 | 134 | 坂井 康嗣 | 30% | 135 | ○ | × |
| 3R | 11:50 | 08:36 | 132 | 角谷 健吾 | 65% | 634 | × | × |
| 4R | 12:18 | 08:36 | 142 | 金子 和之 | 62% | 145 | ○ | × |
| 5R | 12:46 | 08:37 | 124 | 嶋田 貴支 | 40% | 241 | × | × |
| 6R | 13:17 | 08:38 | 142 | 村松 将平 | 50% | 163 | ○ | × |
| 7R | 13:47 | 08:38 | 152 | 谷本 幸司 | 47% | 124 | ○ | × |
| 8R | 14:23 | 08:39 | 215 | 黒野 元基 | 44% | 342 | × | × |
| 9R | 15:04 | 08:40 | 124 | 水摩 敦 | 55% | 126 | ○ | × |
| 10R | 15:37 | 08:40 | 123 | 原田 秀弥 | 45% | 124 | ○ | × |
| 11R | 16:11 | 08:41 | 132 | 鶴本 崇文 | 61% | 124 | ○ | × |
| 12R | 16:50 | 08:42 | 123 | 黒野 元基 | 67% | 123 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 08:42 | 152 | 広次 修 | 64% | 236 | × | × |
| 2R | 18:08 | 08:43 | 124 | 宮地 博士 | 42% | 124 | ○ | ○ |
| 3R | 18:34 | 08:44 | 134 | 熊本 英一 | 30% | 435 | × | × |
| 4R | 19:03 | 08:44 | 213 | 渡邉 俊介 | 33% | 253 | ○ | × |
| 5R | 19:30 | 08:45 | 135 | 吉川 喜継 | 72% | 315 | × | × |
| 6R | 19:56 | 08:46 | 132 | 吉永 泰弘 | 46% | 516 | × | × |
| 7R | 20:25 | 08:46 | 125 | 重木 輝彦 | 66% | 145 | ○ | × |
| 8R | 20:56 | 08:47 | 124 | 長谷川 充 | 52% | 452 | × | × |
| 9R | 21:19 | 08:48 | 132 | 一瀬 明 | 59% | 123 | ○ | × |
| 10R | 21:42 | 08:48 | 125 | 末永 祐輝 | 70% | 321 | × | × |
| 11R | 22:05 | 08:49 | 123 | 柴田 光 | 59% | 142 | ○ | × |
| 12R | 22:30 | 08:49 | 134 | 西村 拓也 | 72% | 126 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:28 | 08:50 | 164 | 小松 卓司 | 52% | 152 | ○ | × |
| 2R | 15:55 | 08:51 | 123 | 山口 亮 | 31% | 541 | × | × |
| 3R | 16:30 | 08:51 | 123 | 尾崎 雄二 | 53% | 213 | × | × |
| 4R | 17:01 | 08:52 | 125 | 星 栄爾 | 48% | 154 | ○ | × |
| 5R | 17:26 | 08:53 | 142 | 金子 萌 | 53% | 142 | ○ | ○ |
| 6R | 17:53 | 08:53 | 145 | 佐藤 悠 | 67% | 314 | × | × |
| 7R | 18:18 | 08:54 | 142 | 藤山 雅弘 | 69% | 142 | ○ | ○ |
| 8R | 18:44 | 08:55 | 123 | 長岡 良也 | 46% | 123 | ○ | ○ |
| 9R | 19:13 | 08:55 | 135 | 前田 聖文 | 71% | 123 | ○ | × |
| 10R | 19:40 | 08:56 | 132 | 春園 功太 | 50% | 134 | ○ | × |
| 11R | 20:06 | 08:57 | 142 | 今井 貴士 | 64% | 241 | × | × |
| 12R | 20:35 | 08:57 | 123 | 堀本 和也 | 66% | 124 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 12:33 | 08:58 | 125 | 高憧 四季 | 74% | 132 | ○ | × |
| 2R | 13:01 | 08:59 | 134 | 神里 琴音 | 47% | 135 | ○ | × |
| 3R | 13:29 | 08:59 | 312 | 川野 芽唯 | 44% | 312 | ○ | ○ |
| 4R | 13:57 | 09:00 | 164 | 福島 陽子 | 30% | 461 | × | × |
| 5R | 14:25 | 09:01 | 134 | 中澤 宏奈 | 36% | 342 | × | × |
| 6R | 14:53 | 09:01 | 132 | 古賀 千晶 | 35% | 613 | × | × |
| 7R | 15:21 | 09:02 | 135 | 堀之内 紀代子 | 69% | 351 | × | × |
| 8R | 15:51 | 09:03 | 126 | 大橋 栄里佳 | 44% | 621 | × | × |
| 9R | 16:21 | 09:03 | 123 | 落合 直子 | 48% | 132 | ○ | × |
| 10R | 16:53 | 09:04 | 123 | 魚谷 香織 | 49% | 142 | ○ | × |
| 11R | 17:25 | 09:05 | 124 | 海野 ゆかり | 55% | 132 | ○ | × |
| 12R | 18:00 | 09:05 | 132 | 川野 芽唯 | 55% | 132 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:39 | 09:06 | 132 | 吉村 誠 | 66% | 132 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:07 | 09:07 | 124 | 赤羽 克也 | 54% | 431 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:33 | 09:07 | 132 | 室田 泰史 | 53% | 134 | ○ | × |
| 4R | 09:59 | 09:08 | 125 | 岡田 憲行 | 55% | 125 | ○ | ○ |
| 5R | 10:25 | 09:09 | 162 | 大場 広孝 | 50% | 125 | ○ | × |
| 6R | 10:54 | 09:09 | 126 | 吉田 慎二郎 | 67% | 154 | ○ | × |
| 7R | 11:22 | 09:10 | 145 | 新井 英孝 | 51% | 146 | ○ | × |
| 8R | 11:53 | 09:11 | 124 | 松下 一也 | 60% | 126 | ○ | × |
| 9R | 12:24 | 09:11 | 123 | 長野 壮志郎 | 63% | 345 | × | × |
| 10R | 12:55 | 09:12 | 123 | 河村 了 | 64% | 124 | ○ | × |
| 11R | 13:32 | 09:13 | 132 | 篠崎 元志 | 68% | 142 | ○ | × |
| 12R | 14:08 | 09:13 | 123 | 深川 真二 | 70% | 123 | ○ | ○ |
前の日 6月12日(金)日付の一覧次の日 6月14日(日)