2026年5月23日(土)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 153 レースのうち、本命が1着になったのは 92 レース(60.1%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 18 レースです。締切後に保存された予想 3 レースは成績に数えていません。
前の日 5月22日(金)日付の一覧次の日 5月24日(日)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:24 | 07:30 | 142 | 木村 浩士 | 31% | 236 | × | × |
| 2R | 15:58 | 07:31 | 145 | 嶋 義信 | 64% | 234 | × | × |
| 3R | 16:27 | 07:32 | 123 | 福田 翔吾 | 31% | 532 | × | × |
| 4R | 17:00 | 07:32 | 412 | 三嶌 誠司 | 21% | 642 | × | × |
| 5R | 17:24 | 07:33 | 153 | 河野 大 | 58% | 145 | ○ | × |
| 6R | 17:50 | 07:39 | 132 | 山田 丈 | 75% | 136 | ○ | × |
| 7R | 18:14 | 07:40 | 134 | 市橋 卓士 | 85% | 134 | ○ | ○ |
| 8R | 18:40 | 07:40 | 135 | 柳内 敬太 | 80% | 456 | × | × |
| 9R | 19:09 | 07:41 | 123 | 堀本 和也 | 72% | 123 | ○ | ○ |
| 10R | 19:36 | 07:42 | 142 | 田中 信一郎 | 69% | 123 | ○ | × |
| 11R | 20:02 | 07:42 | 123 | 石橋 道友 | 74% | 253 | × | × |
| 12R | 20:31 | 07:43 | 143 | 森 晋太郎 | 51% | 264 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:40 | 07:44 | 132 | 河上 年昭 | 28% | 123 | ○ | × |
| 2R | 12:12 | 07:44 | 123 | 滝沢 芳行 | 54% | 235 | × | × |
| 3R | 12:44 | 07:45 | 125 | 天野 晶夫 | 29% | 324 | × | × |
| 4R | 13:16 | 07:46 | 135 | 森 竜也 | 30% | 132 | ○ | × |
| 5R | 13:45 | 07:46 | 231 | 岡 祐臣 | 29% | 341 | × | × |
| 6R | 14:12 | 07:47 | 124 | 森作 雄大 | 47% | 134 | ○ | × |
| 7R | 14:41 | 07:48 | 125 | 土山 卓也 | 57% | 132 | ○ | × |
| 8R | 15:11 | 07:48 | 136 | 村岡 賢人 | 75% | 163 | ○ | × |
| 9R | 15:44 | 07:49 | 123 | 福田 宗平 | 68% | 126 | ○ | × |
| 10R | 16:18 | 07:50 | 134 | 岡 祐臣 | 75% | 312 | × | × |
| 11R | 16:48 | 07:50 | 124 | 松尾 拓 | 69% | 124 | ○ | ○ |
| 12R | 17:20 | 07:51 | 124 | 飯山 泰 | 73% | 154 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:31 | 07:52 | 132 | 麻生 慎介 | 78% | 134 | ○ | × |
| 2R | 10:56 | 07:52 | 241 | 金子 和之 | 29% | 213 | ○ | × |
| 3R | 11:23 | 07:53 | 143 | 鋤柄 貴俊 | 39% | 321 | × | × |
| 4R | 11:50 | 07:54 | 124 | 高橋 勲 | 70% | 124 | ○ | ○ |
| 5R | 12:17 | 07:54 | 142 | 松本 博昭 | 68% | 142 | ○ | ○ |
| 6R | 12:46 | 07:55 | 142 | 横田 貴満 | 68% | 241 | × | × |
| 7R | 13:20 | 07:56 | 142 | 佐々木 和伸 | 59% | 415 | × | × |
| 8R | 13:52 | 07:56 | 146 | 伊達 正利 | 38% | 142 | ○ | × |
| 9R | 14:20 | 07:57 | 132 | 植田 太一 | 73% | 124 | ○ | × |
| 10R | 14:51 | 07:58 | 123 | 秦 英悟 | 72% | 134 | ○ | × |
| 11R | 15:19 | 07:58 | 123 | 前田 篤哉 | 74% | 124 | ○ | × |
| 12R | 15:52 | 07:59 | 123 | 畑田 汰一 | 75% | 132 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:32 | 08:00 | 123 | 田中 和也 | 85% | 125 | ○ | × |
| 2R | 11:01 | 08:01 | 123 | 柳瀬 興志 | 66% | 124 | ○ | × |
| 3R | 11:29 | 08:01 | 312 | 前田 翔 | 27% | 231 | × | × |
| 4R | 12:00 | 08:02 | 513 | 福島 勇樹 | 35% | 253 | × | × |
| 5R | 12:31 | 08:02 | 123 | 今泉 友吾 | 86% | 143 | ○ | × |
| 6R | 13:02 | 08:03 | 512 | 川原 祐明 | 29% | 351 | × | × |
| 7R | 13:30 | 08:04 | 234 | 中山 翔太 | 49% | 356 | × | × |
| 8R | 14:00 | 08:04 | 213 | 福島 勇樹 | 41% | 123 | × | × |
| 9R | 14:30 | 08:05 | 142 | 木下 雄介 | 52% | 142 | ○ | ○ |
| 10R | 15:04 | 08:06 | 134 | 清水 攻二 | 49% | 124 | ○ | × |
| 11R | 15:39 | 08:06 | 135 | 中村 辰也 | 54% | 154 | ○ | × |
| 12R | 16:15 | 08:07 | 123 | 川原 祐明 | 80% | 123 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:39 | 08:08 | 124 | 中村 泰平 | 74% | 146 | ○ | × |
| 2R | 09:05 | 08:08 | 123 | 吉川 昭男 | 53% | 231 | × | × |
| 3R | 09:31 | 08:09 | 132 | 江本 真治 | 61% | 132 | ○ | ○ |
| 4R | 09:57 | 08:10 | 125 | 中村 晃朋 | 76% | 315 | × | × |
| 5R | 10:23 | 08:10 | 124 | 坂元 浩仁 | 66% | 214 | × | × |
| 6R | 10:52 | 08:11 | 143 | 大場 広孝 | 37% | 416 | × | × |
| 7R | 11:20 | 08:12 | 153 | 小川 知行 | 32% | 462 | × | × |
| 8R | 11:53 | 08:12 | 124 | 深水 慎一郎 | 32% | 412 | × | × |
| 9R | 12:22 | 08:13 | 135 | 小林 文彦 | 51% | 135 | ○ | ○ |
| 10R | 12:54 | 08:14 | 124 | 黄金井 力良 | 46% | 142 | ○ | × |
| 11R | 13:27 | 08:14 | 123 | 岡田 憲行 | 51% | 264 | × | × |
| 12R | 14:05 | 08:15 | 132 | 松田 祐季 | 66% | 521 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:31 | 08:16 | 152 | 深井 利寿 | 52% | 134 | ○ | × |
| 2R | 10:58 | 08:16 | 123 | 竹井 貴史 | 58% | 146 | ○ | × |
| 3R | 11:26 | 08:17 | 123 | 安達 裕樹 | 56% | 231 | × | × |
| 4R | 11:57 | 08:18 | 123 | 片岡 雅裕 | 68% | 356 | × | × |
| 5R | 12:28 | 08:18 | 124 | 渡邉 優美 | 68% | 512 | × | × |
| 6R | 12:58 | 08:19 | 124 | 廣瀬 将亨 | 49% | 425 | × | × |
| 7R | 13:33 | 08:20 | 124 | 平高 奈菜 | 36% | 235 | × | × |
| 8R | 14:09 | 08:20 | 132 | 澤田 尚也 | 70% | 142 | ○ | × |
| 9R | 14:46 | 08:21 | 123 | 木下 翔太 | 75% | 134 | ○ | × |
| 10R | 15:23 | 08:22 | 132 | 中田 竜太 | 72% | 213 | × | × |
| 11R | 16:00 | 08:22 | 124 | 金子 拓矢 | 73% | 124 | ○ | ○ |
| 12R | 16:40 | 08:23 | 124 | 長田 頼宗 | 66% | 126 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:17 | 08:24 | 123 | 吉田 一心 | 37% | 142 | ○ | × |
| 2R | 15:48 | 08:24 | 132 | 長谷川 暖 | 39% | 132 | ○ | ○ |
| 3R | 16:31 | 08:25 | 123 | 黒柳 浩孝 | 52% | 324 | × | × |
| 4R | 17:06 | 08:26 | 142 | 若林 樹蘭 | 66% | 124 | ○ | × |
| 5R | 17:30 | 08:26 | 132 | 横川 聖志 | 59% | 231 | × | × |
| 6R | 17:57 | 08:27 | 142 | 金子 良昭 | 40% | 426 | × | × |
| 7R | 18:21 | 08:28 | 143 | 四宮 与寛 | 52% | 132 | ○ | × |
| 8R | 18:47 | 08:28 | 123 | 伊藤 喜智 | 50% | 124 | ○ | × |
| 9R | 19:16 | 08:29 | 162 | 鈴木 勝博 | 71% | 162 | ○ | ○ |
| 10R | 19:43 | 08:30 | 124 | 中越 博紀 | 36% | 432 | × | × |
| 11R | 20:09 | 08:30 | 132 | 吉川 喜継 | 78% | 132 | ○ | ○ |
| 12R | 20:38 | 08:31 | 123 | 岡村 仁 | 77% | 136 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:40 | 08:32 | 312 | 安河内 鈴之介 | 41% | 315 | ○ | × |
| 2R | 11:10 | 08:32 | 152 | 石渡 翔一郎 | 55% | 152 | ○ | ○ |
| 3R | 11:38 | 08:33 | 126 | 小川 竜太朗 | 38% | 146 | ○ | × |
| 4R | 12:09 | 08:34 | 125 | 城間 盛渚 | 47% | 162 | ○ | × |
| 5R | 12:41 | 08:34 | 125 | 遠藤 圭吾 | 37% | 251 | × | × |
| 6R | 13:13 | 08:35 | 164 | 中野 希一 | 67% | 341 | × | × |
| 7R | 13:49 | 08:36 | 261 | 中野 仁照 | 33% | 264 | ○ | × |
| 8R | 14:26 | 08:36 | 124 | 高井 雄基 | 52% | 124 | ○ | ○ |
| 9R | 14:57 | 08:37 | 124 | 津田 陸翔 | 48% | 132 | ○ | × |
| 10R | 15:27 | 08:38 | 152 | 登玉 隼百 | 49% | 516 | × | × |
| 11R | 15:56 | 08:38 | 132 | 青木 蓮 | 78% | 134 | ○ | × |
| 12R | 16:25 | 08:39 | 132 | 飛田 江己 | 87% | 163 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:29 | 08:40 | 132 | 栗山 繁洋 | 51% | 163 | ○ | × |
| 2R | 16:06 | 08:40 | 261 | 谷口 知優 | 30% | 124 | × | × |
| 3R | 16:34 | 08:41 | 126 | 木村 光宏 | 34% | 213 | × | × |
| 4R | 17:13 | 08:42 | 126 | 山口 隆史 | 33% | 264 | × | × |
| 5R | 17:37 | 08:42 | 124 | 多羅尾 達之 | 33% | 526 | × | × |
| 6R | 18:04 | 08:43 | 125 | 太田 和美 | 79% | 124 | ○ | × |
| 7R | 18:28 | 08:44 | 152 | 川崎 智幸 | 70% | 124 | ○ | × |
| 8R | 18:54 | 08:44 | 142 | 木谷 賢太 | 78% | 146 | ○ | × |
| 9R | 19:23 | 08:45 | 124 | 笠置 博之 | 66% | 154 | ○ | × |
| 10R | 19:50 | 08:46 | 145 | 中村 魁生 | 72% | 125 | ○ | × |
| 11R | 20:16 | 08:46 | 124 | 馬袋 義則 | 68% | 154 | ○ | × |
| 12R | 20:45 | 08:47 | 123 | 古結 宏 | 70% | 154 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:50 | 08:47 | 123 | 松井 賢治 | 85% | 125 | ○ | × |
| 2R | 11:17 | 08:48 | 143 | 嘉手苅 徹哉 | 26% | 435 | × | × |
| 3R | 11:45 | 08:49 | 135 | 藤田 靖弘 | 73% | 341 | × | × |
| 4R | 12:21 | 08:50 | 146 | 國分 将太郎 | 49% | 214 | × | × |
| 5R | 12:53 | 08:50 | 134 | 乙藤 智史 | 48% | 154 | ○ | × |
| 6R | 13:23 | 08:51 | 162 | 島田 賢人 | 68% | 123 | ○ | × |
| 7R | 13:57 | 08:52 | 134 | 末永 祐輝 | 79% | 124 | ○ | × |
| 8R | 14:37 | 08:52 | 162 | 岡部 貴司 | 57% | 165 | ○ | × |
| 9R | 15:09 | 08:53 | 134 | 塩崎 桐加 | 42% | 451 | × | × |
| 10R | 15:38 | 08:54 | 134 | 荒川 健太 | 72% | 163 | ○ | × |
| 11R | 16:14 | 08:54 | 134 | 永井 彪也 | 78% | 125 | ○ | × |
| 12R | 16:47 | 08:55 | 123 | 森永 隆 | 54% | 245 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:46 | 08:56 | 124 | 片岡 恵里 | 76% | 214 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:12 | 08:56 | 126 | 岩崎 芳美 | 70% | 163 | ○ | × |
| 3R | 09:38 | 08:57 | 163 | 角 ひとみ | 73% | 132 | ○ | × |
| 4R | 10:04 | 08:58 | 125 | 竹井 奈美 | 77% | 125 | ○ | ○ |
| 5R | 10:30 | 08:58 | 126 | 中川 りな | 66% | 126 | ○ | ○ |
| 6R | 11:00 | 08:59 | 143 | 福山 恵里奈 | 43% | 421 | × | × |
| 7R | 11:31 | 08:59 | 132 | 鈴木 成美 | 41% | 153 | ○ | × |
| 8R | 12:02 | 09:00 | 146 | 佐々木 裕美 | 52% | 412 | × | × |
| 9R | 12:34 | 09:01 | 132 | 清埜 翔子 | 79% | 142 | ○ | × |
| 10R | 13:06 | 09:02 | 142 | 堀之内 紀代子 | 60% | 143 | ○ | × |
| 11R | 13:39 | 09:02 | 124 | 浜田 亜理沙 | 69% | 143 | ○ | × |
| 12R | 14:15 | 09:03 | 123 | 小野 生奈 | 72% | 162 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 09:04 | 124 | 淺香 文武 | 44% | 125 | ○ | × |
| 2R | 18:08 | 09:04 | 143 | 塩崎 優司 | 56% | 324 | × | × |
| 3R | 18:34 | 09:05 | 124 | 黒崎 竜也 | 57% | 135 | ○ | × |
| 4R | 19:03 | 09:06 | 134 | 小野 信樹 | 28% | 346 | × | × |
| 5R | 19:30 | 09:06 | 135 | 森野 正弘 | 75% | 513 | × | × |
| 6R | 19:56 | 09:07 | 143 | 笹木 香吾 | 57% | 512 | × | × |
| 7R | 20:25 | 09:08 | 132 | 水谷 理人 | 79% | 152 | ○ | × |
| 8R | 20:56 | 09:08 | 231 | 池本 輝明 | 28% | 132 | × | × |
| 9R | 21:19 | 09:09 | 123 | 大橋 純一郎 | 52% | 134 | ○ | × |
| 10R | 21:42 | 09:10 | 124 | 君島 秀三 | 66% | 134 | ○ | × |
| 11R | 22:05 | 09:10 | 154 | 下寺 秀和 | 81% | 154 | ○ | ○ |
| 12R | 22:30 | 09:11 | 152 | 加藤 高史 | 44% | 612 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 09:12 | 123 | 山本 寛久 | 78% | 213 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 08:58 | 09:12 | 213 | 渡辺 浩司 | 44% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:24 | 09:13 | 135 | 樋口 亮 | 75% | 154 | ○ | × |
| 4R | 09:50 | 09:14 | 123 | 庄司 孝輔 | 55% | 215 | × | × |
| 5R | 10:16 | 09:14 | 143 | 柴田 光 | 69% | 123 | ○ | × |
| 6R | 10:46 | 09:15 | 214 | 向井 美鈴 | 31% | 124 | × | × |
| 7R | 11:15 | 09:16 | 541 | 福来 剛 | 28% | 532 | ○ | × |
| 8R | 11:47 | 09:16 | 145 | 立間 充宏 | 50% | 135 | ○ | × |
| 9R | 12:17 | 09:17 | 134 | 谷川 祐一 | 47% | 315 | × | × |
| 10R | 12:49 | 09:18 | 143 | 寳田 亮治 | 32% | 134 | ○ | × |
| 11R | 13:24 | 09:18 | 135 | 村越 篤 | 47% | 125 | ○ | × |
| 12R | 13:58 | 09:19 | 143 | 山口 達也 | 73% | 425 | × | × |
前の日 5月22日(金)日付の一覧次の日 5月24日(日)