選手一覧 > 大阪支部
田中結登番 5471・大阪支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率0.00は、B2級175人の中で133位、全1,643人の中で1601位です。2026年は2026-10-30までに97走して1着1回(1.0%)。いちばん多く走った場は住之江(24走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2026年後期〜2026年後期・1期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 6コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 住之江 | 24 | 1 | 4.2% | 8.3% |
| びわこ | 23 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 2 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 3 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 92 | 1 | 1.1% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 55 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 1 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-24 | 住之江 | 7R | 6 | 6 | 0.13 | 5 |
| 2026-10-24 | 住之江 | 1R | 4 | 4 | 0.27 | 4 |
| 2026-10-23 | 住之江 | 2R | 6 | 6 | 0.08 | 1 |
| 2026-10-22 | 住之江 | 6R | 5 | 5 | 0.33 | 6 |
| 2026-10-22 | 住之江 | 2R | 6 | 6 | 0.26 | 6 |
| 2026-10-21 | 住之江 | 1R | 6 | 6 | 0.18 | 3 |
| 2026-10-20 | 住之江 | 5R | 4 | 4 | 0.22 | 2 |
| 2026-10-20 | 住之江 | 1R | 5 | 5 | 0.23 | 6 |
| 2026-10-19 | 住之江 | 4R | 6 | 6 | 0.12 | 5 |
| 2026-10-15 | びわこ | 5R | 6 | 6 | 0.11 | 6 |
同じ大阪支部で勝率の近い選手
大阪支部の選手110人をすべて見る 住之江の傾向 びわこの傾向 丸亀の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |