選手一覧 > 埼玉支部
櫻井隼登番 5419・埼玉支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.14は、B1級808人の中で804位、全1,643人の中で1539位です。2026年は2026-10-30までに130走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は戸田(21走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.14 | 1.4% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 5コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 6コース | 69 | 0 | 1.4% | | 0.24 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 戸田 | 21 | 0 | 0.0% | 4.8% |
| 常滑 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 桐生 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 津 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 若松 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 4コース | 25 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 23 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 82 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 54 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-25 | 鳴門 | 9R | 6 | 5 | 0.08 | 5 |
| 2026-10-25 | 鳴門 | 4R | 5 | 5 | 0.17 | 4 |
| 2026-10-24 | 鳴門 | 7R | 4 | 4 | 0.19 | 5 |
| 2026-10-23 | 鳴門 | 9R | 6 | 6 | 0.05 | 4 |
| 2026-10-23 | 鳴門 | 1R | 4 | 4 | 0.19 | 6 |
| 2026-10-22 | 鳴門 | 7R | 6 | 5 | 0.02 | 4 |
| 2026-10-22 | 鳴門 | 3R | 5 | 5 | 0.13 | 5 |
| 2026-10-21 | 鳴門 | 2R | 4 | 4 | 0.26 | 6 |
| 2026-10-14 | 徳山 | 8R | 4 | 4 | 0.24 | 6 |
| 2026-10-13 | 徳山 | 8R | 6 | 6 | 0.31 | 6 |
同じ埼玉支部で勝率の近い選手
埼玉支部の選手109人をすべて見る 戸田の傾向 常滑の傾向 江戸川の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.14 | 1.4% | 69 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2026年前期 | B2 | 1.69 | 0.0% | 81 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |