選手一覧 > 埼玉支部
福西広太郎登番 5394・埼玉支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率3.00は、B1級808人の中で773位、全1,643人の中で1487位です。2026年は2026-10-30までに174走して1着6回(3.4%)。いちばん多く走った場は戸田(20走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 3.00 | 7.6% | 78 | 2 | 0 | 0 | 0.18 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 11 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
| 5コース | 21 | 1 | 23.8% | | 0.17 |
| 6コース | 46 | 1 | 2.1% | | 0.19 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 戸田 | 20 | 2 | 10.0% | 15.0% |
| 桐生 | 17 | 0 | 0.0% | 5.9% |
| 江戸川 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 17 | 0 | 0.0% | 11.8% |
| 尼崎 | 15 | 1 | 6.7% | 6.7% |
| 蒲郡 | 11 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 大村 | 10 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 徳山 | 9 | 1 | 11.1% | 22.2% |
| 福岡 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 8 | 1 | 12.5% | 25.0% |
| 若松 | 7 | 0 | 0.0% | 42.9% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 5 | 3 | 60.0% |
| 2コース | 9 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 10 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 42 | 1 | 2.4% |
| 5コース | 42 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 66 | 2 | 3.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 71 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 1 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-21 | 桐生 | 8R | 6 | 6 | 0.15 | 5 |
| 2026-10-20 | 桐生 | 8R | 3 | 3 | -0.01 | F |
| 2026-10-19 | 桐生 | 8R | 3 | 3 | 0.26 | 4 |
| 2026-10-19 | 桐生 | 4R | 6 | 6 | 0.16 | 5 |
| 2026-10-18 | 桐生 | 6R | 2 | 2 | 0.12 | 6 |
| 2026-10-17 | 桐生 | 5R | 1 | 1 | 0.22 | 5 |
| 2026-10-17 | 桐生 | 1R | 4 | 4 | 0.19 | 4 |
| 2026-10-16 | 桐生 | 5R | 5 | 6 | 0.10 | 6 |
| 2026-10-07 | 徳山 | 8R | 2 | 2 | 0.19 | 2 |
| 2026-10-06 | 徳山 | 9R | 2 | 2 | 0.21 | 4 |
同じ埼玉支部で勝率の近い選手
埼玉支部の選手109人をすべて見る 戸田の傾向 桐生の傾向 江戸川の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 3.00 | 7.6% | 78 | 2 | 0 | 0.18 |
| 2026年前期 | B1 | 2.14 | 1.4% | 71 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |