選手一覧 > 香川支部
中岡駿登番 5407・香川支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率2.11は、B1級808人の中で806位、全1,643人の中で1542位です。2026年は2026-10-30までに151走して1着4回(2.6%)。いちばん多く走った場は丸亀(37走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 2.11 | 1.4% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 12 | 0 | 0.0% | | 0.22 |
| 5コース | 15 | 0 | 0.0% | | 0.17 |
| 6コース | 44 | 0 | 2.2% | | 0.19 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 丸亀 | 37 | 0 | 0.0% | 2.7% |
| 尼崎 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 18 | 2 | 11.1% | 22.2% |
| 徳山 | 16 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 児島 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 福岡 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 唐津 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 大村 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 6 | 1 | 16.7% |
| 2コース | 10 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 8 | 1 | 12.5% |
| 4コース | 31 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 36 | 1 | 2.8% |
| 6コース | 60 | 1 | 1.7% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 52 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 1 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-25 | 鳴門 | 7R | 2 | 2 | 0.22 | 転 |
| 2026-10-25 | 鳴門 | 2R | 4 | 4 | 0.21 | 4 |
| 2026-10-22 | 児島 | 6R | 5 | 5 | 0.40 | 6 |
| 2026-10-22 | 児島 | 1R | 2 | 2 | 0.04 | 3 |
| 2026-10-17 | 鳴門 | 9R | 5 | 4 | 0.04 | 3 |
| 2026-10-17 | 鳴門 | 4R | 4 | 4 | 0.14 | 4 |
| 2026-10-16 | 鳴門 | 3R | 2 | 2 | 0.16 | 2 |
| 2026-10-15 | 鳴門 | 6R | 3 | 3 | 0.13 | 5 |
| 2026-10-15 | 鳴門 | 2R | 1 | 1 | 0.27 | 6 |
| 2026-10-14 | 鳴門 | 10R | 5 | 4 | 0.06 | 4 |
同じ香川支部で勝率の近い選手
香川支部の選手67人をすべて見る 丸亀の傾向 尼崎の傾向 鳴門の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 2.11 | 1.4% | 71 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2026年前期 | B2 | 1.58 | 1.4% | 69 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |