2026年9月9日(水)のAI予想と結果12場・144レース
結果の出たレースはまだありません。締切後に保存された予想 144 レースは成績に数えていません。
前の日 9月8日(火)日付の一覧次の日 9月10日(木)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:18 | 23:30 | 143 | 橋本 久和 | 54% | 342 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 15:43 | 23:31 | 341 | 廣瀬 将亨 | 26% | 345 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 16:09 | 23:31 | 461 | 山本 寛久 | 27% | 234 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 16:35 | 23:32 | 134 | 武富 智亮 | 57% | 354 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 17:01 | 23:33 | 163 | 林 美憲 | 59% | 164 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 17:28 | 23:33 | 134 | 田村 隆信 | 66% | 541 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 17:55 | 23:34 | 132 | 若林 樹蘭 | 66% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 18:23 | 23:35 | 152 | 伊藤 将吉 | 72% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 18:54 | 23:35 | 123 | 笠原 亮 | 66% | 213 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 19:25 | 23:36 | 134 | 赤岩 善生 | 73% | 312 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 19:58 | 23:37 | 125 | 谷野 錬志 | 57% | 514 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 20:30 | 23:37 | 142 | 笠置 博之 | 65% | 354 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:30 | 23:38 | 123 | 石渡 翔一郎 | 74% | — | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 10:36 | 23:39 | 124 | 平野 和明 | 42% | — | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 10:42 | 23:39 | 153 | 金児 隆太 | 58% | — | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 10:48 | 23:40 | 163 | 山口 裕二 | 69% | — | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 10:54 | 23:41 | 123 | 鈴木 賢一 | 27% | — | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 11:00 | 23:41 | 124 | 小川 知行 | 26% | — | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 11:06 | 23:42 | 152 | 村本 大成 | 25% | — | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 11:12 | 23:43 | 123 | 大江 純 | 39% | — | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 11:18 | 23:43 | 143 | 中北 将史 | 42% | — | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 11:24 | 23:44 | 132 | 川上 剛 | 69% | — | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 11:30 | 23:45 | 125 | 茅原 悠紀 | 73% | — | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 11:41 | 23:45 | 123 | 三角 哲男 | 61% | — | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:55 | 23:46 | 312 | 川尻 泰輔 | 29% | 365 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:24 | 23:47 | 514 | 平山 智加 | 45% | 243 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 11:53 | 23:47 | 152 | 中谷 朋子 | 69% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 12:22 | 23:48 | 231 | 関野 文 | 28% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 12:52 | 23:48 | 154 | 喜井 つかさ | 55% | 246 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 13:22 | 23:49 | 154 | 渡邉 真奈美 | 37% | 251 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 13:53 | 23:50 | 532 | 長田 頼宗 | 44% | 325 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:24 | 23:50 | 134 | 真子 奈津実 | 37% | 312 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 14:56 | 23:51 | 153 | 湯淺 紀香 | 38% | 132 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:29 | 23:52 | 123 | 平山 智加 | 74% | 314 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 16:03 | 23:52 | 123 | 佐藤 隆太郎 | 74% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:38 | 23:53 | 123 | 長田 頼宗 | 73% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:03 | 23:54 | 135 | 高橋 二朗 | 23% | 435 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:32 | 23:54 | 135 | 伏田 裕隆 | 55% | 351 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 12:01 | 23:55 | 135 | 鈴木 章司 | 35% | 165 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 12:31 | 23:56 | 132 | 川上 聡介 | 33% | 453 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 13:01 | 23:56 | 123 | 飯島 誠 | 37% | 512 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 13:31 | 23:57 | 125 | 平田 健之佑 | 63% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 14:01 | 23:58 | 156 | 大崎 翔 | 45% | 216 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:32 | 23:58 | 134 | 永田 秀二 | 68% | 142 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 15:04 | 23:59 | 132 | 梶野 学志 | 68% | 135 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:37 | 00:00 | 124 | 北中 元樹 | 71% | 143 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 16:11 | 00:00 | 143 | 木田 峰由季 | 64% | 146 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:46 | 00:01 | 123 | 田中 豪 | 65% | 213 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:38 | 00:02 | 132 | 市川 健太 | 59% | 412 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:06 | 00:02 | 321 | 長谷川 晴哉 | 37% | 216 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 11:45 | 00:03 | 134 | 大原 祥昌 | 69% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 12:14 | 00:04 | 134 | 濱野 斗馬 | 68% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 12:44 | 00:04 | 132 | 山崎 祥 | 55% | 145 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 13:15 | 00:05 | 124 | 数原 魁 | 57% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 13:43 | 00:06 | 143 | 水谷 理人 | 80% | 154 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:16 | 00:06 | 135 | 宮崎 心之介 | 59% | 325 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 14:45 | 00:07 | 142 | 吉田 一心 | 54% | 453 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:25 | 00:08 | 126 | 長谷川 晴哉 | 61% | 235 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 15:58 | 00:08 | 132 | 竹間 隆晟 | 66% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:29 | 00:09 | 123 | 竹下 大樹 | 67% | 154 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:41 | 00:10 | 312 | 河村 了 | 40% | 463 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:09 | 00:10 | 125 | 佐々木 英樹 | 30% | 253 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 11:35 | 00:11 | 152 | 藤田 浩人 | 58% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 11:59 | 00:12 | 413 | 山田 哲也 | 31% | 541 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 12:29 | 00:12 | 125 | 石井 伸長 | 42% | 162 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 12:56 | 00:13 | 145 | 小野寺 智洋 | 57% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 13:27 | 00:14 | 135 | 富永 修一 | 59% | 513 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:06 | 00:14 | 163 | 岩崎 正哉 | 56% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 14:37 | 00:15 | 163 | 川崎 誠志 | 37% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:09 | 00:16 | 132 | 大神 康司 | 66% | 135 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 15:41 | 00:16 | 134 | 坂口 周 | 70% | 135 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:23 | 00:17 | 123 | 山田 哲也 | 72% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:44 | 00:18 | 126 | 小野 生奈 | 80% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:10 | 00:18 | 153 | 山崎 小葉音 | 42% | 324 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:59 | 00:19 | 134 | 大山 千広 | 67% | 341 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 10:25 | 00:20 | 123 | 原田 佑実 | 59% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 10:51 | 00:20 | 154 | 藤本 紗弥香 | 38% | 456 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 11:21 | 00:21 | 241 | 平高 奈菜 | 25% | 234 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 11:51 | 00:22 | 254 | 出口 舞有子 | 24% | 532 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 12:21 | 00:22 | 142 | 中田 夕貴 | 36% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 12:52 | 00:23 | 123 | 前田 紗希 | 69% | 231 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 13:23 | 00:24 | 245 | 千葉 真弥 | 29% | 241 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 13:55 | 00:24 | 125 | 北村 寧々 | 55% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 14:28 | 00:25 | 123 | 米丸 乃絵 | 70% | 162 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:54 | 00:25 | 142 | 永井 源 | 75% | 154 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:23 | 00:26 | 312 | 古賀 智之 | 36% | 345 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 11:49 | 00:27 | 123 | 坂井 滉哉 | 27% | 251 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 12:20 | 00:27 | 432 | 篠崎 元志 | 45% | 234 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 12:50 | 00:28 | 152 | 西丸 敦基 | 57% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 13:20 | 00:29 | 132 | 大塚 雅治 | 34% | 352 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 13:50 | 00:29 | 152 | 高山 智至 | 32% | 365 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:23 | 00:30 | 142 | 中山 将 | 75% | 254 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 14:51 | 00:31 | 154 | 後藤 翔之 | 60% | 412 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:28 | 00:31 | 251 | 永井 源 | 24% | 145 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 16:02 | 00:32 | 142 | 和田 兼輔 | 69% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:45 | 00:33 | 134 | 森永 淳 | 68% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:46 | 00:33 | 123 | 東 潤樹 | 65% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 11:11 | 00:34 | 125 | 正木 聖賢 | 53% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 11:43 | 00:35 | 124 | 杉山 貴博 | 48% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 12:12 | 00:35 | 214 | 森野 正弘 | 38% | 425 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 12:43 | 00:36 | 143 | 上條 嘉嗣 | 71% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 13:09 | 00:36 | 145 | 櫻井 優 | 57% | 314 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 13:40 | 00:37 | 213 | 西野 翔太 | 31% | 243 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 14:11 | 00:38 | 316 | 権藤 俊光 | 40% | 631 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 14:41 | 00:39 | 132 | 安田 吉宏 | 27% | 564 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 15:14 | 00:39 | 213 | 小坂 宗司 | 41% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 15:52 | 00:40 | 123 | 前田 聖文 | 70% | 324 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 16:34 | 00:41 | 134 | 田中 信一郎 | 69% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:20 | 00:41 | 124 | 中島 真二 | 59% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 15:48 | 00:42 | 132 | 杉田 篤光 | 33% | 215 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 16:13 | 00:42 | 134 | 佐藤 旭 | 39% | 432 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 16:41 | 00:43 | 143 | 蒲原 健太 | 42% | 412 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 17:10 | 00:44 | 142 | 村松 修二 | 53% | 412 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 17:37 | 00:44 | 125 | 長畑 友輔 | 35% | 251 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 18:04 | 00:45 | 142 | 岡崎 恭裕 | 72% | 146 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 18:33 | 00:46 | 123 | 上平 真二 | 70% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 19:04 | 00:46 | 123 | 中辻 博訓 | 70% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 19:36 | 00:47 | 134 | 松尾 昂明 | 64% | 341 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 20:07 | 00:48 | 124 | 嶋 義信 | 64% | 134 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 20:38 | 00:48 | 123 | 今垣 光太郎 | 63% | 132 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 00:49 | 134 | 奈須 啓太 | 69% | 142 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 08:58 | 00:50 | 143 | 秋山 広一 | 57% | 142 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:24 | 00:50 | 135 | 野中 一平 | 67% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 09:50 | 00:51 | 142 | 西野 雄貴 | 74% | 125 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 10:18 | 00:52 | 143 | 君島 秀三 | 71% | 162 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 10:48 | 00:52 | 312 | 石川 真二 | 48% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 11:18 | 00:53 | 125 | 小池 公生 | 53% | 152 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 11:50 | 00:54 | 216 | 下寺 秀和 | 46% | 216 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 12:24 | 00:54 | 142 | 岡 祐臣 | 75% | 143 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 12:58 | 00:55 | 143 | 三嶌 誠司 | 66% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 13:34 | 00:56 | 123 | 宗行 治哉 | 65% | 541 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 14:13 | 00:56 | 125 | 仲谷 颯仁 | 69% | 153 | 締切後に保存・数えない |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:15 | 00:57 | 123 | 赤坂 俊輔 | 62% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 15:45 | 00:58 | 132 | 石橋 道友 | 60% | 132 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 16:15 | 00:58 | 123 | 河野 大 | 62% | 436 | 締切後に保存・数えない |
| 4R | 16:50 | 00:59 | 123 | 松田 大志郎 | 71% | 126 | 締切後に保存・数えない |
| 5R | 17:19 | 01:00 | 132 | 佐々木 康幸 | 64% | 312 | 締切後に保存・数えない |
| 6R | 17:46 | 01:00 | 136 | 石渡 鉄兵 | 65% | 214 | 締切後に保存・数えない |
| 7R | 18:13 | 01:01 | 124 | 深谷 知博 | 60% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 8R | 18:43 | 01:02 | 135 | 菅 章哉 | 62% | 543 | 締切後に保存・数えない |
| 9R | 19:14 | 01:02 | 124 | 松井 繁 | 64% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 10R | 19:47 | 01:03 | 132 | 上條 暢嵩 | 73% | 162 | 締切後に保存・数えない |
| 11R | 20:16 | 01:04 | 123 | 小池 修平 | 61% | 123 | 締切後に保存・数えない |
| 12R | 20:45 | 01:04 | 152 | 丸野 一樹 | 66% | 153 | 締切後に保存・数えない |
前の日 9月8日(火)日付の一覧次の日 9月10日(木)