2026年6月18日(木)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 154 レースのうち、本命が1着になったのは 93 レース(60.4%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 17 レースです。締切後に保存された予想 2 レースは成績に数えていません。
前の日 6月17日(水)日付の一覧次の日 6月19日(金)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:23 | 07:30 | 214 | 鈴木 孝明 | 41% | 253 | ○ | × |
| 2R | 15:53 | 07:31 | 125 | 若林 樹蘭 | 65% | 146 | ○ | × |
| 3R | 16:20 | 07:32 | 123 | 岡本 翔太郎 | 25% | 134 | ○ | × |
| 4R | 16:51 | 07:32 | 214 | 尾上 雅也 | 51% | 524 | × | × |
| 5R | 17:18 | 07:33 | 132 | 山田 真聖 | 51% | 154 | ○ | × |
| 6R | 17:47 | 07:34 | 145 | 吉田 一郎 | 77% | 623 | × | × |
| 7R | 18:16 | 07:34 | 132 | 小坂 宗司 | 67% | 156 | ○ | × |
| 8R | 18:46 | 07:35 | 153 | 河野 真也 | 72% | 143 | ○ | × |
| 9R | 19:14 | 07:36 | 123 | 出口 舞有子 | 28% | 132 | ○ | × |
| 10R | 19:43 | 07:36 | 143 | 吉永 則雄 | 63% | 134 | ○ | × |
| 11R | 20:11 | 07:37 | 142 | 汐崎 正則 | 34% | 125 | ○ | × |
| 12R | 20:41 | 07:37 | 124 | 若林 義人 | 69% | 124 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:47 | 07:38 | 234 | 来田 衣織 | 34% | 124 | × | × |
| 2R | 11:16 | 07:39 | 135 | 大石 真央 | 34% | 215 | × | × |
| 3R | 11:45 | 07:39 | 132 | 野田 彩加 | 55% | 321 | × | × |
| 4R | 12:14 | 07:40 | 126 | 加藤 綾 | 52% | 263 | × | × |
| 5R | 12:44 | 07:41 | 142 | 黒澤 めぐみ | 51% | 214 | × | × |
| 6R | 13:14 | 07:41 | 253 | 清埜 翔子 | 28% | 245 | ○ | × |
| 7R | 13:45 | 07:42 | 132 | 實森 美祐 | 74% | 314 | × | × |
| 8R | 14:16 | 07:43 | 214 | 寺田 千恵 | 35% | 264 | ○ | × |
| 9R | 14:48 | 07:43 | 124 | 川井 萌 | 34% | 215 | × | × |
| 10R | 15:21 | 07:44 | 214 | 野田 彩加 | 28% | 215 | ○ | × |
| 11R | 15:55 | 07:45 | 124 | 廣中 智紗衣 | 68% | 561 | × | × |
| 12R | 16:30 | 07:45 | 123 | 平山 智加 | 67% | 142 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:55 | 07:46 | 132 | 田中 堅 | 35% | 345 | × | × |
| 2R | 12:24 | 07:47 | 125 | 吉村 誠 | 80% | 162 | ○ | × |
| 3R | 12:54 | 07:47 | 143 | 山崎 昂介 | 43% | 415 | × | × |
| 4R | 13:25 | 07:48 | 123 | 久永 祥平 | 53% | 123 | ○ | ○ |
| 5R | 13:55 | 07:49 | 135 | 野相 弘司 | 37% | 213 | × | × |
| 6R | 14:28 | 07:49 | 213 | 田中 京介 | 29% | 234 | ○ | × |
| 7R | 15:00 | 07:50 | 321 | 大池 佑来 | 51% | 362 | ○ | × |
| 8R | 15:32 | 07:51 | 142 | 三宅 潤 | 55% | 324 | × | × |
| 9R | 16:05 | 07:51 | 123 | 廣瀬 将亨 | 69% | 134 | ○ | × |
| 10R | 16:37 | 07:52 | 123 | 泥谷 一毅 | 63% | 261 | × | × |
| 11R | 17:08 | 07:52 | 123 | 高岡 竜也 | 66% | 153 | ○ | × |
| 12R | 17:42 | 07:53 | 123 | 若林 将 | 71% | 215 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:30 | 07:54 | 315 | 小原 聡将 | 41% | 143 | × | × |
| 2R | 12:05 | 07:54 | 142 | 乙津 康志 | 35% | 125 | ○ | × |
| 3R | 12:35 | 07:55 | 412 | 藤原 啓史朗 | 37% | 465 | ○ | × |
| 4R | 13:03 | 07:56 | 132 | 渥美 卓郎 | 29% | 164 | ○ | × |
| 5R | 13:33 | 07:56 | 123 | 間野 兼礼 | 35% | 321 | × | × |
| 6R | 14:04 | 07:57 | 124 | 田代 達也 | 20% | 451 | × | × |
| 7R | 14:35 | 07:58 | 132 | 柳内 敬太 | 54% | 134 | ○ | × |
| 8R | 15:07 | 07:58 | 142 | 塚越 海斗 | 66% | 123 | ○ | × |
| 9R | 15:40 | 07:59 | 123 | 小原 聡将 | 60% | 126 | ○ | × |
| 10R | 16:15 | 08:00 | 142 | 小坂 尚哉 | 75% | 142 | ○ | ○ |
| 11R | 16:48 | 08:00 | 132 | 青木 玄太 | 75% | 136 | ○ | × |
| 12R | 17:20 | 08:01 | 145 | 板橋 侑我 | 70% | 154 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:25 | 08:02 | 125 | 奥平 拓也 | 35% | 36 | × | × |
| 2R | 15:55 | 08:02 | 125 | 高橋 真吾 | 54% | 526 | × | × |
| 3R | 16:22 | 08:03 | 125 | 宮迫 暢彦 | 28% | 251 | × | × |
| 4R | 16:52 | 08:04 | 123 | 渡邉 真奈美 | 54% | 643 | × | × |
| 5R | 17:24 | 08:05 | 136 | 石塚 裕介 | 51% | 341 | × | × |
| 6R | 17:54 | 08:05 | 143 | 青木 幸太郎 | 62% | 134 | ○ | × |
| 7R | 18:24 | 08:06 | 134 | 出畑 孝典 | 49% | 135 | ○ | × |
| 8R | 18:54 | 08:06 | 163 | 和田 操拓 | 52% | 614 | × | × |
| 9R | 19:22 | 08:07 | 142 | 柘植 政浩 | 63% | 416 | × | × |
| 10R | 19:49 | 08:08 | 143 | 小芦 るり華 | 74% | 153 | ○ | × |
| 11R | 20:17 | 08:08 | 135 | 下寺 秀和 | 75% | 165 | ○ | × |
| 12R | 20:45 | 08:09 | 142 | 清水 敦揮 | 70% | 132 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:33 | 08:10 | 123 | 桑原 悠 | 73% | 153 | ○ | × |
| 2R | 11:03 | 08:10 | 123 | 久田 敏之 | 68% | 134 | ○ | × |
| 3R | 11:33 | 08:11 | 142 | 中野 次郎 | 56% | 132 | ○ | × |
| 4R | 12:03 | 08:12 | 132 | 菊地 孝平 | 64% | 354 | × | × |
| 5R | 12:33 | 08:12 | 123 | 吉田 裕平 | 70% | 134 | ○ | × |
| 6R | 13:05 | 08:13 | 123 | 西山 貴浩 | 73% | 142 | ○ | × |
| 7R | 13:37 | 08:14 | 132 | 上野 真之介 | 75% | 132 | ○ | ○ |
| 8R | 14:10 | 08:14 | 142 | 山崎 郡 | 70% | 124 | ○ | × |
| 9R | 14:44 | 08:15 | 142 | 桐生 順平 | 65% | 451 | × | × |
| 10R | 15:21 | 08:16 | 134 | 鰐部 太空海 | 65% | 234 | × | × |
| 11R | 15:58 | 08:16 | 123 | 平本 真之 | 69% | 123 | ○ | ○ |
| 12R | 16:40 | 08:17 | 123 | 松本 純平 | 60% | 143 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:41 | 08:18 | 123 | 丹下 将 | 71% | 124 | ○ | × |
| 2R | 11:09 | 08:18 | 123 | 石川 哲秀 | 39% | 513 | × | × |
| 3R | 11:38 | 08:19 | 316 | 桑島 和宏 | 29% | 153 | × | × |
| 4R | 12:09 | 08:20 | 153 | 横田 茂 | 36% | 513 | × | × |
| 5R | 12:40 | 08:20 | 123 | 山ノ内 雅人 | 75% | 136 | ○ | × |
| 6R | 13:11 | 08:21 | 124 | 宮村 勇哉 | 35% | 641 | × | × |
| 7R | 13:42 | 08:22 | 123 | 村上 彰一 | 35% | 524 | × | × |
| 8R | 14:14 | 08:22 | 215 | 中村 泰平 | 51% | 236 | ○ | × |
| 9R | 14:48 | 08:23 | 124 | 新田 洋一 | 36% | 123 | ○ | × |
| 10R | 15:18 | 08:24 | 316 | 前沢 丈史 | 48% | 321 | ○ | × |
| 11R | 15:51 | 08:24 | 132 | 山下 大輝 | 67% | 134 | ○ | × |
| 12R | 16:25 | 08:25 | 135 | 赤坂 俊輔 | 70% | 451 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:40 | 08:26 | 132 | 松瀬 弘美 | 39% | 361 | × | × |
| 2R | 11:05 | 08:26 | 143 | 小森 信雄 | 34% | 143 | ○ | ○ |
| 3R | 11:28 | 08:27 | 315 | 森野 正弘 | 35% | 534 | × | × |
| 4R | 11:59 | 08:28 | 123 | 田中 孝明 | 37% | 123 | ○ | ○ |
| 5R | 12:28 | 08:28 | 125 | 森 竜也 | 41% | 124 | ○ | × |
| 6R | 13:00 | 08:29 | 143 | 椎名 豊 | 76% | 146 | ○ | × |
| 7R | 13:31 | 08:30 | 142 | 吉田 彩乃 | 41% | 412 | × | × |
| 8R | 14:00 | 08:30 | 132 | 古澤 光紀 | 64% | 632 | × | × |
| 9R | 14:33 | 08:31 | 132 | 山田 哲也 | 62% | 136 | ○ | × |
| 10R | 15:05 | 08:32 | 146 | 内堀 学 | 63% | 614 | × | × |
| 11R | 15:38 | 08:32 | 132 | 竹田 辰也 | 70% | 124 | ○ | × |
| 12R | 16:13 | 08:33 | 125 | 浜先 真範 | 73% | 134 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:45 | 08:34 | 123 | 木山 和幸 | 63% | 562 | × | × |
| 2R | 11:14 | 08:34 | 314 | 田頭 実 | 33% | 346 | ○ | × |
| 3R | 11:43 | 08:35 | 215 | 芹澤 克彦 | 24% | 325 | × | × |
| 4R | 12:12 | 08:36 | 134 | 松江 秀徳 | 59% | 462 | × | × |
| 5R | 12:42 | 08:36 | 123 | 武田 光史 | 75% | 143 | ○ | × |
| 6R | 13:23 | 08:37 | 125 | 杉江 浩明 | 29% | 162 | ○ | × |
| 7R | 13:53 | 08:38 | 152 | 山下 和彦 | 62% | 124 | ○ | × |
| 8R | 14:25 | 08:38 | 412 | 深井 利寿 | 33% | 135 | × | × |
| 9R | 14:57 | 08:39 | 125 | 田頭 実 | 71% | 154 | ○ | × |
| 10R | 15:30 | 08:40 | 123 | 木村 光宏 | 33% | 146 | ○ | × |
| 11R | 16:10 | 08:40 | 143 | 齊藤 仁 | 55% | 134 | ○ | × |
| 12R | 16:49 | 08:41 | 143 | 平田 忠則 | 76% | 512 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:44 | 08:42 | 132 | 松崎 祐太郎 | 73% | 132 | ○ | ○ |
| 2R | 09:10 | 08:42 | 142 | 杉山 裕也 | 68% | 134 | ○ | × |
| 3R | 09:36 | 08:43 | 132 | 前野 竜一 | 49% | 132 | ○ | ○ |
| 4R | 10:02 | 08:44 | 123 | 有賀 達也 | 70% | 241 | × | × |
| 5R | 10:30 | 08:44 | 123 | 杉田 篤光 | 46% | 264 | × | × |
| 6R | 10:59 | 08:45 | 135 | 石田 貴洋 | 55% | 215 | × | × |
| 7R | 11:31 | 08:46 | 134 | 妻鳥 晋也 | 44% | 462 | × | × |
| 8R | 12:01 | 08:46 | 123 | 東 潤樹 | 57% | 153 | ○ | × |
| 9R | 12:37 | 08:47 | 124 | 上原 崚 | 53% | 245 | × | × |
| 10R | 13:09 | 08:48 | 132 | 山本 光雄 | 54% | 521 | × | × |
| 11R | 13:40 | 08:48 | 132 | 中村 将隆 | 35% | 124 | ○ | × |
| 12R | 14:12 | 08:49 | 132 | 船岡 洋一郎 | 67% | 132 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 08:49 | 145 | 津留 浩一郎 | 37% | 142 | ○ | × |
| 2R | 18:08 | 08:50 | 132 | 盛本 真輔 | 62% | 142 | ○ | × |
| 3R | 18:34 | 08:51 | 123 | 谷川 将太 | 47% | 143 | ○ | × |
| 4R | 19:03 | 08:51 | 135 | 長尾 京志郎 | 49% | 413 | × | × |
| 5R | 19:30 | 08:52 | 123 | 砂長 知輝 | 68% | 124 | ○ | × |
| 6R | 19:56 | 08:53 | 124 | 武井 莉里佳 | 63% | 341 | × | × |
| 7R | 20:25 | 08:53 | 143 | 吉田 慎二郎 | 61% | 143 | ○ | ○ |
| 8R | 21:00 | 08:54 | 123 | 佐々木 大河 | 71% | 132 | ○ | × |
| 9R | 21:28 | 08:55 | 124 | 西野 翔太 | 77% | 124 | ○ | ○ |
| 10R | 21:57 | 08:55 | 132 | 安東 幸治 | 64% | 132 | ○ | ○ |
| 11R | 22:27 | 08:56 | 132 | 渋谷 明憲 | 64% | 132 | ○ | ○ |
| 12R | 22:54 | 08:57 | 123 | 永田 啓二 | 73% | 123 | ○ | ○ |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 08:57 | 123 | 村松 修二 | 68% | 146 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 08:58 | 08:58 | 143 | 山口 真喜子 | 57% | 135 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:24 | 08:59 | 134 | 鈴木 勝博 | 46% | 132 | ○ | × |
| 4R | 09:50 | 08:59 | 134 | 長田 頼宗 | 76% | 143 | ○ | × |
| 5R | 10:18 | 09:00 | 123 | 横田 貴満 | 64% | 152 | ○ | × |
| 6R | 10:50 | 09:01 | 132 | 倉富 大誠 | 40% | 316 | × | × |
| 7R | 11:21 | 09:01 | 142 | 冨成 謙児 | 42% | 315 | × | × |
| 8R | 11:51 | 09:02 | 312 | 高橋 竜矢 | 45% | 123 | × | × |
| 9R | 12:21 | 09:03 | 132 | 北村 寧々 | 48% | 143 | ○ | × |
| 10R | 12:51 | 09:03 | 123 | 石川 吉鎬 | 41% | 125 | ○ | × |
| 11R | 13:27 | 09:04 | 162 | 山本 寛久 | 69% | 125 | ○ | × |
| 12R | 14:02 | 09:05 | 124 | 井上 遥妃 | 56% | 346 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:21 | 09:05 | 123 | 田川 大貴 | 45% | 516 | × | × |
| 2R | 15:48 | 09:06 | 134 | 大串 重幸 | 49% | 145 | ○ | × |
| 3R | 16:15 | 09:07 | 132 | 木下 翔太 | 73% | 132 | ○ | ○ |
| 4R | 16:42 | 09:07 | 132 | 山口 裕二 | 57% | 316 | × | × |
| 5R | 17:11 | 09:08 | 162 | 稲田 浩二 | 64% | 152 | ○ | × |
| 6R | 17:40 | 09:09 | 132 | 石原 翼 | 52% | 613 | × | × |
| 7R | 18:09 | 09:09 | 123 | 松山 将吾 | 58% | 142 | ○ | × |
| 8R | 18:38 | 09:10 | 132 | 山田 丈 | 43% | 126 | ○ | × |
| 9R | 19:07 | 09:11 | 132 | 渡邉 優美 | 66% | 126 | ○ | × |
| 10R | 19:37 | 09:11 | 132 | 寺田 祥 | 64% | 132 | ○ | ○ |
| 11R | 20:07 | 09:12 | 123 | 吉川 元浩 | 58% | 135 | ○ | × |
| 12R | 20:37 | 09:13 | 123 | 篠崎 仁志 | 71% | 315 | × | × |
前の日 6月17日(水)日付の一覧次の日 6月19日(金)