2026年6月7日(日)のAI予想と結果13場・156レース
締切前に保存した予想 153 レースのうち、本命が1着になったのは 90 レース(58.8%)、予想の1-2-3着の順がそのまま当たったのは 18 レースです。締切後に保存された予想 3 レースは成績に数えていません。
前の日 6月6日(土)日付の一覧次の日 6月8日(月)
予想は当社のAIが朝にまとめて作ったもので、レースごとに保存した時刻(日本時間)を載せています。締切より前に保存されたものだけを成績に数えます。1着確率はAIの推定値です。結果は Boatrace Open API(非公式)。
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:25 | 07:30 | 314 | 下出 卓矢 | 41% | 354 | ○ | × |
| 2R | 16:03 | 07:31 | 134 | 中渡 修作 | 28% | 314 | × | × |
| 3R | 16:35 | 07:32 | 213 | 今垣 光太郎 | 45% | 432 | × | × |
| 4R | 17:06 | 07:32 | 314 | 山口 達也 | 30% | 315 | ○ | × |
| 5R | 17:30 | 07:33 | 213 | 塚越 海斗 | 37% | 243 | ○ | × |
| 6R | 17:57 | 07:34 | 123 | 下寺 秀和 | 79% | 154 | ○ | × |
| 7R | 18:21 | 07:34 | 132 | 下出 卓矢 | 55% | 456 | × | × |
| 8R | 18:47 | 07:35 | 153 | 三好 勇人 | 66% | 153 | ○ | ○ |
| 9R | 19:16 | 07:36 | 132 | 稗田 聖也 | 57% | 132 | ○ | ○ |
| 10R | 19:43 | 07:36 | 126 | 繁野谷 圭介 | 48% | 162 | ○ | × |
| 11R | 20:09 | 07:37 | 142 | 塚越 海斗 | 53% | 156 | ○ | × |
| 12R | 20:38 | 07:38 | 132 | 仲谷 颯仁 | 67% | 162 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:14 | 07:38 | 152 | 藤原 孝斗 | 49% | 326 | × | × |
| 2R | 11:41 | 07:39 | 164 | 菊池 宏志 | 46% | 264 | × | × |
| 3R | 12:08 | 07:40 | 416 | 福来 剛 | 45% | 634 | × | × |
| 4R | 12:37 | 07:40 | 124 | 鈴木 猛 | 50% | 143 | ○ | × |
| 5R | 13:03 | 07:41 | 312 | 中島 秀治 | 23% | 243 | × | × |
| 6R | 13:31 | 07:42 | 142 | 佐藤 駿介 | 44% | 143 | ○ | × |
| 7R | 13:57 | 07:42 | 512 | 江本 真治 | 24% | 152 | × | × |
| 8R | 14:24 | 07:43 | 145 | 大澤 誠也 | 47% | 145 | ○ | ○ |
| 9R | 14:52 | 07:44 | 135 | 福来 剛 | 67% | 123 | ○ | × |
| 10R | 15:22 | 07:44 | 123 | 中北 将史 | 44% | 134 | ○ | × |
| 11R | 15:53 | 07:45 | 123 | 金子 猛志 | 47% | 213 | × | × |
| 12R | 16:25 | 07:46 | 142 | 山本 寛久 | 61% | 125 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:33 | 07:46 | 132 | 深水 慎一郎 | 55% | 132 | ○ | ○ |
| 2R | 12:05 | 07:47 | 145 | 寺島 吉彦 | 38% | 541 | × | × |
| 3R | 12:32 | 07:48 | 143 | 豊田 結 | 49% | 451 | × | × |
| 4R | 13:00 | 07:48 | 123 | 阪本 勇介 | 30% | 146 | ○ | × |
| 5R | 13:31 | 07:49 | 215 | 中山 翔太 | 32% | 465 | × | × |
| 6R | 14:04 | 07:50 | 314 | 宮之原 輝紀 | 40% | 135 | × | × |
| 7R | 14:35 | 07:50 | 143 | 石塚 久也 | 59% | 142 | ○ | × |
| 8R | 15:07 | 07:51 | 143 | 森 智也 | 52% | 243 | × | × |
| 9R | 15:39 | 07:51 | 132 | 廣瀬 将亨 | 64% | 134 | ○ | × |
| 10R | 16:15 | 07:52 | 132 | 丸岡 正典 | 64% | 125 | ○ | × |
| 11R | 16:49 | 07:53 | 134 | 佐藤 博亮 | 71% | 153 | ○ | × |
| 12R | 17:20 | 07:53 | 123 | 宮之原 輝紀 | 65% | 326 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 11:34 | 07:54 | 134 | 鈴木 成美 | 47% | 423 | × | × |
| 2R | 11:59 | 07:55 | 132 | 南野 利騰 | 32% | 413 | × | × |
| 3R | 12:27 | 07:56 | 123 | 杉山 喜一 | 47% | 123 | ○ | ○ |
| 4R | 12:56 | 07:56 | 123 | 竹田 和哉 | 72% | 132 | ○ | × |
| 5R | 13:22 | 07:57 | 216 | 青木 幸太郎 | 29% | 312 | × | × |
| 6R | 13:56 | 07:58 | 162 | 飯島 誠 | 46% | 124 | ○ | × |
| 7R | 14:31 | 07:58 | 135 | 上田 紗奈 | 52% | 134 | ○ | × |
| 8R | 15:03 | 07:59 | 145 | 小池 哲也 | 61% | 135 | ○ | × |
| 9R | 15:37 | 08:00 | 135 | 藤本 佳史 | 39% | 134 | ○ | × |
| 10R | 16:08 | 08:00 | 123 | 大串 重幸 | 41% | 123 | ○ | ○ |
| 11R | 16:38 | 08:01 | 142 | 三宅 潤 | 51% | 124 | ○ | × |
| 12R | 17:10 | 08:01 | 135 | 重成 一人 | 71% | 123 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:28 | 08:02 | 143 | 橋本 英一 | 39% | 354 | × | × |
| 2R | 16:10 | 08:03 | 413 | 山下 和彦 | 23% | 345 | × | × |
| 3R | 16:41 | 08:03 | 135 | 盛本 真輔 | 53% | 215 | × | × |
| 4R | 17:13 | 08:04 | 231 | 塩田 北斗 | 38% | 234 | ○ | × |
| 5R | 17:37 | 08:05 | 132 | 山本 修一 | 63% | 315 | × | × |
| 6R | 18:04 | 08:05 | 125 | 高井 雄基 | 63% | 152 | ○ | × |
| 7R | 18:38 | 08:06 | 132 | 麻生 慎介 | 68% | 243 | × | × |
| 8R | 19:01 | 08:07 | 124 | 大野 芳顕 | 67% | 124 | ○ | ○ |
| 9R | 19:24 | 08:07 | 123 | 福田 宗平 | 67% | 153 | ○ | × |
| 10R | 19:50 | 08:08 | 124 | 富山 弘幸 | 38% | 235 | × | × |
| 11R | 20:16 | 08:09 | 142 | 谷川 祐一 | 51% | 136 | ○ | × |
| 12R | 20:45 | 08:09 | 134 | 長田 頼宗 | 66% | 135 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:31 | 08:10 | 124 | 吉永 則雄 | 69% | 124 | ○ | ○ |
| 2R | 10:58 | 08:11 | 314 | 若狭 奈美子 | 35% | 346 | ○ | × |
| 3R | 11:25 | 08:11 | 123 | 永嶋 裕一 | 72% | 123 | ○ | ○ |
| 4R | 11:52 | 08:12 | 153 | 香川 陽太 | 36% | 154 | ○ | × |
| 5R | 12:18 | 08:13 | 123 | 松井 繁 | 68% | 145 | ○ | × |
| 6R | 12:50 | 08:13 | 152 | 渡邉 雄朗 | 67% | 251 | × | × |
| 7R | 13:17 | 08:14 | 152 | 石原 翼 | 60% | 124 | ○ | × |
| 8R | 13:48 | 08:15 | 153 | 川原 正明 | 71% | 125 | ○ | × |
| 9R | 14:21 | 08:15 | 123 | 谷口 健一 | 31% | 243 | × | × |
| 10R | 14:53 | 08:16 | 124 | 荒木 颯斗 | 49% | 213 | × | × |
| 11R | 15:24 | 08:17 | 123 | 平川 香織 | 65% | 234 | × | × |
| 12R | 15:57 | 08:17 | 126 | 石渡 鉄兵 | 73% | 152 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:38 | 08:18 | 132 | 郷原 章平 | 76% | 136 | ○ | × |
| 2R | 11:05 | 08:19 | 134 | 澤 大介 | 36% | 134 | ○ | ○ |
| 3R | 11:35 | 08:19 | 231 | 山口 裕二 | 23% | 236 | ○ | × |
| 4R | 12:07 | 08:20 | 142 | 國弘 翔平 | 38% | 123 | ○ | × |
| 5R | 12:38 | 08:21 | 145 | 渡邊 雄一郎 | 72% | 154 | ○ | × |
| 6R | 13:09 | 08:21 | 136 | 小川 知行 | 43% | 213 | × | × |
| 7R | 13:40 | 08:22 | 521 | 吉川 貴仁 | 34% | 651 | × | × |
| 8R | 14:11 | 08:23 | 142 | 内山 文典 | 39% | 451 | × | × |
| 9R | 14:40 | 08:23 | 132 | 湯淺 紀香 | 54% | 134 | ○ | × |
| 10R | 15:12 | 08:24 | 135 | 坂元 浩仁 | 69% | 153 | ○ | × |
| 11R | 15:47 | 08:25 | 134 | 市川 哲也 | 58% | 431 | × | × |
| 12R | 16:25 | 08:25 | 123 | 権藤 俊光 | 60% | 125 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:39 | 08:26 | 123 | 前田 翔 | 72% | 123 | ○ | ○ |
| 2R | 09:05 | 08:27 | 142 | 坂本 雄紀 | 63% | 514 | × | × |
| 3R | 09:31 | 08:27 | 135 | 西川 拓利 | 56% | 135 | ○ | ○ |
| 4R | 09:57 | 08:28 | 125 | 小林 孝彰 | 68% | 134 | ○ | × |
| 5R | 10:23 | 08:29 | 146 | 川原 涼 | 51% | 164 | ○ | × |
| 6R | 10:51 | 08:29 | 135 | 屋良 龍紀 | 41% | 235 | × | × |
| 7R | 11:20 | 08:30 | 416 | 中野 仁照 | 34% | 643 | × | × |
| 8R | 11:53 | 08:31 | 163 | 佐藤 永梧 | 36% | 125 | ○ | × |
| 9R | 12:22 | 08:31 | 143 | 長谷川 晴哉 | 60% | 134 | ○ | × |
| 10R | 12:54 | 08:32 | 132 | 水谷 理人 | 54% | 146 | ○ | × |
| 11R | 13:27 | 08:33 | 123 | 鰐部 太空海 | 54% | 153 | ○ | × |
| 12R | 14:06 | 08:33 | 123 | 中野 希一 | 69% | 134 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 15:20 | 08:34 | 123 | 谷口 佳蓮 | 47% | 142 | ○ | × |
| 2R | 15:58 | 08:35 | 324 | 山川 美由紀 | 39% | 416 | × | × |
| 3R | 16:31 | 08:35 | 421 | 中村 桃佳 | 29% | 435 | ○ | × |
| 4R | 17:00 | 08:36 | 143 | 三嶌 さらら | 51% | 641 | × | × |
| 5R | 17:24 | 08:37 | 134 | 山川 波乙 | 44% | 463 | × | × |
| 6R | 17:50 | 08:37 | 123 | 樋口 由加里 | 53% | 352 | × | × |
| 7R | 18:14 | 08:38 | 153 | 来田 衣織 | 46% | 165 | ○ | × |
| 8R | 18:46 | 08:39 | 124 | 山本 梨菜 | 69% | 241 | × | × |
| 9R | 19:09 | 08:39 | 123 | 山川 美由紀 | 61% | 234 | × | × |
| 10R | 19:36 | 08:40 | 125 | 平高 奈菜 | 63% | 245 | × | × |
| 11R | 20:02 | 08:41 | 125 | 小芦 るり華 | 58% | 215 | × | × |
| 12R | 20:31 | 08:41 | 132 | 中村 桃佳 | 70% | 125 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 10:41 | 08:42 | 125 | 澤田 尚也 | 57% | 123 | ○ | × |
| 2R | 11:10 | 08:43 | 123 | 秋元 哲 | 70% | 541 | × | × |
| 3R | 11:41 | 08:43 | 134 | 佐々木 完太 | 49% | 136 | ○ | × |
| 4R | 12:13 | 08:44 | 132 | 山崎 郡 | 63% | 156 | ○ | × |
| 5R | 12:45 | 08:45 | 123 | 原田 幸哉 | 62% | 132 | ○ | × |
| 6R | 13:18 | 08:45 | 123 | 井上 忠政 | 62% | 123 | ○ | ○ |
| 7R | 13:51 | 08:46 | 123 | 横澤 剛治 | 60% | 123 | ○ | ○ |
| 8R | 14:24 | 08:46 | 123 | 高憧 四季 | 66% | 142 | ○ | × |
| 9R | 14:56 | 08:47 | 123 | 岩瀬 裕亮 | 57% | 132 | ○ | × |
| 10R | 15:30 | 08:48 | 123 | 村岡 賢人 | 49% | 236 | × | × |
| 11R | 16:06 | 08:48 | 143 | 関 浩哉 | 54% | 132 | ○ | × |
| 12R | 16:45 | 08:49 | 153 | 磯部 誠 | 60% | 316 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:46 | 08:50 | 123 | 渡邉 翼 | 75% | 145 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 09:12 | 08:50 | 123 | 松村 敏 | 60% | 152 | ○ | × |
| 3R | 09:38 | 08:51 | 142 | 川上 剛 | 61% | 216 | × | × |
| 4R | 10:04 | 08:52 | 125 | 前沢 丈史 | 65% | 215 | × | × |
| 5R | 10:30 | 08:52 | 163 | 井内 将太郎 | 62% | 253 | × | × |
| 6R | 11:00 | 08:53 | 142 | 岡部 哲 | 45% | 612 | × | × |
| 7R | 11:31 | 08:54 | 312 | 渡邉 翼 | 36% | 461 | × | × |
| 8R | 12:02 | 08:54 | 136 | 金子 順一 | 37% | 236 | × | × |
| 9R | 12:35 | 08:55 | 143 | 西橋 奈未 | 71% | 145 | ○ | × |
| 10R | 13:06 | 08:56 | 123 | 鈴木 茂高 | 36% | 126 | ○ | × |
| 11R | 13:38 | 08:56 | 125 | 草場 康幸 | 43% | 542 | × | × |
| 12R | 14:14 | 08:57 | 124 | 竹田 辰也 | 69% | 126 | ○ | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 08:32 | 08:58 | 142 | 森永 隆 | 72% | 124 | 締切後に保存・数えない |
| 2R | 08:58 | 08:58 | 143 | 出畑 孝典 | 59% | 143 | 締切後に保存・数えない |
| 3R | 09:24 | 08:59 | 132 | 末永 由楽 | 53% | 123 | ○ | × |
| 4R | 09:50 | 09:00 | 124 | 中村 泰平 | 60% | 125 | ○ | × |
| 5R | 10:16 | 09:00 | 134 | 竹井 奈美 | 57% | 134 | ○ | ○ |
| 6R | 10:47 | 09:01 | 321 | 大橋 純一郎 | 28% | 214 | × | × |
| 7R | 11:17 | 09:01 | 315 | 川崎 智稔 | 26% | 523 | × | × |
| 8R | 11:47 | 09:02 | 124 | 齊藤 優 | 42% | 412 | × | × |
| 9R | 12:19 | 09:03 | 165 | 松尾 昂明 | 57% | 125 | ○ | × |
| 10R | 12:51 | 09:03 | 145 | 馬場 剛 | 50% | 314 | × | × |
| 11R | 13:24 | 09:04 | 124 | 天野 晶夫 | 45% | 124 | ○ | ○ |
| 12R | 13:59 | 09:05 | 134 | 葛原 大陽 | 55% | 215 | × | × |
| R | 締切 | 予想保存 | 予想(1-2-3着) | 本命の選手 | 1着確率 | 結果(1-2-3着) | 本命1着 | 3連単 |
|---|
| 1R | 17:41 | 09:05 | 153 | 亀本 勇樹 | 44% | 516 | × | × |
| 2R | 18:08 | 09:06 | 123 | 井川 大作 | 50% | 142 | ○ | × |
| 3R | 18:46 | 09:07 | 312 | 北山 康介 | 42% | 312 | ○ | ○ |
| 4R | 19:09 | 09:07 | 132 | 森定 晃史 | 53% | 516 | × | × |
| 5R | 19:32 | 09:08 | 126 | 土山 卓也 | 53% | 124 | ○ | × |
| 6R | 19:56 | 09:09 | 132 | 長尾 京志郎 | 41% | 356 | × | × |
| 7R | 20:25 | 09:09 | 124 | 山崎 裕司 | 48% | 235 | × | × |
| 8R | 20:59 | 09:10 | 146 | 北山 康介 | 67% | 154 | ○ | × |
| 9R | 21:25 | 09:11 | 135 | 中里 昌志 | 42% | 354 | × | × |
| 10R | 21:51 | 09:11 | 132 | 小林 泰 | 44% | 132 | ○ | ○ |
| 11R | 22:16 | 09:12 | 132 | 宮下 元胤 | 53% | 123 | ○ | × |
| 12R | 22:41 | 09:13 | 123 | 金子 賢志 | 67% | 134 | ○ | × |
前の日 6月6日(土)日付の一覧次の日 6月8日(月)