選手一覧 > 兵庫支部
近藤来希登番 5396・兵庫支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.83は、B2級175人の中で82位、全1,643人の中で1550位です。2026年は2026-10-30までに143走して1着0回(0.0%)。いちばん多く走った場は尼崎(47走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.83 | 3.3% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年後期〜2026年後期・3期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4コース | 13 | 0 | 7.6% | | 0.19 |
| 5コース | 13 | 0 | 7.6% | | 0.17 |
| 6コース | 33 | 0 | 0.0% | | 0.22 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 尼崎 | 47 | 0 | 0.0% | 4.3% |
| 徳山 | 22 | 0 | 0.0% | 4.5% |
| びわこ | 14 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 住之江 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 宮島 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 8 | 0 | 0.0% | 12.5% |
| 浜名湖 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 3コース | 16 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 28 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 33 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 66 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 60 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-30 | 江戸川 | 1R | 5 | 5 | 0.08 | 5 |
| 2026-10-29 | 江戸川 | 7R | 4 | 4 | 0.32 | 5 |
| 2026-10-27 | 江戸川 | 8R | 5 | 5 | 0.35 | 6 |
| 2026-10-27 | 江戸川 | 4R | 6 | 6 | 0.35 | 5 |
| 2026-10-24 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 | 0.21 | 5 |
| 2026-10-24 | 尼崎 | 1R | 4 | 4 | 0.06 | 4 |
| 2026-10-23 | 尼崎 | 6R | 3 | 3 | 0.10 | 4 |
| 2026-10-23 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 | 0.26 | 3 |
| 2026-10-22 | 尼崎 | 6R | 5 | 5 | 0.06 | 5 |
| 2026-10-21 | 尼崎 | 2R | 5 | 5 | 0.37 | 2 |
同じ兵庫支部で勝率の近い選手
兵庫支部の選手69人をすべて見る 尼崎の傾向 徳山の傾向 びわこの傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.83 | 3.3% | 59 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年前期 | B2 | 1.55 | 1.2% | 78 | 1 | 0 | 0.20 |
| 2025年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |