選手一覧 > 福井支部
塩嶋泰空登番 5366・福井支部・B2級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率1.18は、B2級175人の中で125位、全1,643人の中で1593位です。2026年は2026-10-30までに115走して1着1回(0.9%)。いちばん多く走った場は三国(40走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 1.18 | 0.0% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2025年前期〜2026年後期・4期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2コース | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 3コース | 1 | 0 | 0.0% | | 0.09 |
| 4コース | 11 | 0 | 0.0% | | 0.18 |
| 5コース | 8 | 0 | 0.0% | | 0.20 |
| 6コース | 42 | 0 | 0.0% | | 0.19 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 三国 | 40 | 0 | 0.0% | 2.5% |
| 蒲郡 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 浜名湖 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% |
| 住之江 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 尼崎 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 7 | 1 | 14.3% |
| 2コース | 7 | 0 | 0.0% |
| 3コース | 14 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 20 | 0 | 0.0% |
| 5コース | 22 | 0 | 0.0% |
| 6コース | 45 | 0 | 0.0% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 38 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 0 |
|---|
| そのうち1着 | 0 |
|---|
| 本命でないのに1着 | 0 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-09-25 | 三国 | 5R | 3 | 3 | 0.08 | 6 |
| 2026-09-25 | 三国 | 1R | 4 | 5 | 0.16 | 6 |
| 2026-09-24 | 三国 | 8R | 3 | 3 | 0.15 | 6 |
| 2026-09-24 | 三国 | 2R | 4 | 6 | 0.26 | 6 |
| 2026-09-23 | 三国 | 6R | 1 | 1 | 0.21 | 6 |
| 2026-09-22 | 三国 | 5R | 4 | 4 | 0.20 | 6 |
| 2026-09-21 | 三国 | 7R | 5 | 5 | 0.23 | 6 |
| 2026-09-21 | 三国 | 1R | 6 | 6 | 0.19 | 5 |
| 2026-09-20 | 三国 | 4R | 3 | 4 | 0.39 | 6 |
| 2026-09-08 | 蒲郡 | 8R | 5 | 4 | 0.25 | 6 |
同じ福井支部で勝率の近い選手
福井支部の選手44人をすべて見る 三国の傾向 蒲郡の傾向 浜名湖の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B2 | 1.18 | 0.0% | 62 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2026年前期 | B2 | 1.06 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025年後期 | B2 | 1.15 | 0.0% | 60 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2025年前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |