選手一覧 > 大阪支部
田上凜登番 5295・大阪支部・B1級(2026年後期)
2026年後期(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)の勝率4.73は、B1級808人の中で317位、全1,643人の中で996位です。2026年は2026-10-30までに113走して1着18回(15.9%)。いちばん多く走った場は丸亀(26走)です。
| 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
| 4.73 | 26.5% | 98 | 15 | 1 | 0 | 0.17 |
2026年後期の公式の期別成績(算出期間 2025-11-01〜2026-04-30)。
勝率の推移(2023年後期〜2026年後期・7期)
コース別(2026年後期)
| コース | 進入 | 1着 | 2連率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 8 | 3 | 37.5% | | 0.17 |
| 2コース | 9 | 1 | 33.3% | | 0.20 |
| 3コース | 12 | 2 | 33.3% | | 0.17 |
| 4コース | 23 | 6 | 34.7% | | 0.15 |
| 5コース | 20 | 2 | 15.0% | | 0.19 |
| 6コース | 26 | 1 | 19.2% | | 0.17 |
2026年の場別
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 |
|---|
| 丸亀 | 26 | 6 | 23.1% | 26.9% |
| びわこ | 17 | 1 | 5.9% | 11.8% |
| 津 | 13 | 0 | 0.0% | 15.4% |
| 徳山 | 10 | 2 | 20.0% | 30.0% |
| 江戸川 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 芦屋 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮島 | 8 | 2 | 25.0% | 25.0% |
| 若松 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 6 | 4 | 66.7% | 66.7% |
2026年の進入コース別
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|
| 1コース | 10 | 5 | 50.0% |
| 2コース | 7 | 1 | 14.3% |
| 3コース | 8 | 0 | 0.0% |
| 4コース | 20 | 6 | 30.0% |
| 5コース | 20 | 1 | 5.0% |
| 6コース | 48 | 5 | 10.4% |
2026年の数字は 2026-01-01〜2026-10-30 のレース結果から数えています(欠場は出走に入れていません)。
この選手が出たレースでのAI予想
| AIが予想したレースに出た回数 | 46 |
|---|
| AIが本命にした回数 | 4 |
|---|
| そのうち1着 | 3(75%) |
|---|
| 本命でないのに1着 | 4 |
|---|
AIの予想の記録(2026-03-02〜2026-10-29)と出走表の登番を突き合わせて数えています。
直近の出走
| 日付 | 場 | R | 艇番 | 進入 | ST | 着 |
|---|
| 2026-10-28 | 津 | 6R | 1 | 1 | 0.18 | 4 |
| 2026-10-27 | 津 | 9R | 3 | 3 | 0.20 | 5 |
| 2026-10-27 | 津 | 5R | 4 | 4 | 0.27 | 5 |
| 2026-10-26 | 津 | 3R | 6 | 6 | 0.41 | 6 |
| 2026-10-25 | 津 | 8R | 4 | 4 | 0.39 | 5 |
| 2026-10-25 | 津 | 2R | 2 | 2 | 0.24 | 5 |
| 2026-10-24 | 津 | 9R | 5 | 5 | 0.30 | 6 |
| 2026-07-12 | 戸田 | 8R | 6 | 6 | 0.31 | 6 |
| 2026-07-11 | 戸田 | 6R | 5 | 5 | 0.29 | 6 |
| 2026-07-11 | 戸田 | 1R | 6 | 6 | 0.38 | 6 |
同じ大阪支部で勝率の近い選手
大阪支部の選手110人をすべて見る 丸亀の傾向 びわこの傾向 津の傾向
期ごとの成績
| 期 | 級 | 勝率 | 2連率 | 出走 | 1着 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 2026年後期 | B1 | 4.73 | 26.5% | 98 | 15 | 0 | 0.17 |
| 2026年前期 | B1 | 3.27 | 8.9% | 89 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2025年後期 | B1 | 2.34 | 4.4% | 67 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2025年前期 | B1 | 2.72 | 5.5% | 109 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2024年後期 | B2 | 1.38 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2024年前期 | B2 | 1.29 | 0.0% | 82 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2023年後期 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |